Precios Unitarios > URBANIZACIONES > JARDINERÍA
Plantas de jardín
22 ítems · 2 subgrupos
Plantas de jardín21 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
| ACANTHUS MOLLIS 40/50 | u | 13,13 €/ u | 2022-01 | 4 comp. | |
| AGAP. AFRICANUS 20/30 | u | 8,85 €/ u | 2022-01 | 5 comp. | |
| ARBUSTO CORRIENTE | u | 26,78 €/ u | 2022-01 | 5 comp. | |
| ARBUSTO ESPECIAL | u | 34,37 €/ u | 2022-01 | 5 comp. | |
| BULBOS DE AGAPANTO | u | 2,01 €/ u | 2022-01 | 2 comp. | |
| CALA BLANCA CAL>14 | u | 2,37 €/ u | 2022-01 | 4 comp. | |
| DAMA DE NOCHE 80/100 | u | 30,69 €/ u | 2022-01 | 4 comp. | |
| EUONYMUS JAPONICUS 40/60 CM. | u | 20,64 €/ u | 2022-01 | 5 comp. | |
| GRUPO DE ROCALLAS COMPLETAS | u | 215,14 €/ u | 2022-01 | 5 comp. | |
| GRUPO DE YUCAS | u | 147,70 €/ u | 2022-01 | 5 comp. | |
| HEMEROCALLIS C-3 | u | 8,90 €/ u | 2022-01 | 5 comp. | |
| HEREDA HELIX 40/50 | u | 1,97 €/ u | 2022-01 | 4 comp. | |
| JASMINUM FRUCTICANS 100/125 | u | 20,45 €/ u | 2022-01 | 4 comp. | |
| JAZMINUS FUCTICANS 80/100 cm. | u | 19,98 €/ u | 2022-01 | 5 comp. | |
| PLANTA TREPADORA | u | 7,32 €/ u | 2022-01 | 5 comp. | |
| PLANTA VIVÁCEA DECORATIVA Y DE FLOR | u | 4,83 €/ u | 2022-01 | 5 comp. | |
| PLANTACIÓN VARIADA BULBOSA | m2 | 19,89 €/ m2 | 2022-01 | 6 comp. | |
| ROSAL | u | 12,15 €/ u | 2022-01 | 3 comp. | |
| ROSAL TREPADOR 150/175 cm. | u | 16,02 €/ u | 2022-01 | 4 comp. | |
| ROSAL TREPADOR FLOR MEDIANA | u | 10,40 €/ u | 2022-01 | 4 comp. | |
| ROSAL TREPADOR FLOR PEQUEÑA | u | 15,26 €/ u | 2022-01 | 4 comp. |
Varios1 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTRUCTURA METÁLICA PORTA ROSAL TREPADOR | u | 31,62 €/ u | 2022-12 | 4 comp. |