Precios Unitarios
MANTENIMIENTO
288 ítems · 12 subcapítulos
Información obtenida del Portal de la Junta de Andalucía
ALBAÑILERÍA
23 ítems
CARPINTERÍA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
49 ítems
CIMENTACIONES
3 ítems
CUBIERTAS
12 ítems
EQUIPAMIENTO
2 ítems
ESTRUCTURAS
6 ítems
INSTALACIONES
134 ítems
PINTURAS
1 ítems
REVESTIMIENTOS
26 ítems
SANEAMIENTO
15 ítems
TRABAJOS PREVIOS
3 ítems
VIDRIERÍA Y ELABORADOS SINTÉTICOS
14 ítems
ALBAÑILERÍA23 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
wi-reparacion-de-paramento-de-pladur | Reparación de paramento de pladur | m2 | 30,89 € | 2022-01 | 8 comp. |
wi-apertura-de-hueco-1-m-de-anchura-en-citara-de-l-hueco | APERTURA DE HUECO >1 m DE ANCHURA EN CITARA DE L/HUECO | m2 | 70,44 € | 2021-12 | 9 comp. |
wi-apertura-de-hueco-1-m-de-anchura-en-citara-de-l-macizo | APERTURA DE HUECO >1 m DE ANCHURA EN CITARA DE L/MACIZO | m2 | 73,37 € | 2021-12 | 9 comp. |
wi-apertura-de-hueco-1-m-de-anchura-en-muro-de-l-macizo-1-pie | APERTURA DE HUECO >1 m DE ANCHURA EN MURO DE L/MACIZO 1 PIE | m2 | 121,82 € | 2021-12 | 8 comp. |
wi-apertura-de-hueco-en-tabicon-de-ladrillo-hueco-7-cm | APERTURA DE HUECO EN TABICÓN DE LADRILLO HUECO 7 cm | m2 | 41,84 € | 2022-01 | 5 comp. |
wi-apertura-de-hueco-en-tabique-de-ladrillo-hueco-sencillo | APERTURA DE HUECO EN TABIQUE DE LADRILLO HUECO SENCILLO | m2 | 30,32 € | 2022-01 | 5 comp. |
wi-apertura-de-hueco-hasta-1-m-en-citara-de-l-macizo-o-perf | APERTURA DE HUECO HASTA 1 m EN CITARA DE L/MACIZO O PERF. | m2 | 49,13 € | 2022-01 | 5 comp. |
wi-apertura-de-hueco-hasta-1-m-en-citara-de-lad-hueco | APERTURA DE HUECO HASTA 1 m EN CITARA DE LAD. HUECO | m2 | 47,66 € | 2022-01 | 5 comp. |
wi-barrera-antihumedad-capilar-sist-traber-muros-100-cm | BARRERA ANTIHUMEDAD CAPILAR, SIST.TRABER, MUROS 100 cm | m | 230,17 € | 2017-07 | 7 comp. |
wi-barrera-antihumedad-capilar-sist-traber-muros-60-cm | BARRERA ANTIHUMEDAD CAPILAR, SIST. TRABER, MUROS 60 cm | m | 144,59 € | 2017-07 | 7 comp. |
wi-barrera-antihumedad-capilar-sist-traber-muros-80-cm | BARRERA ANTIHUMEDAD CAPILAR, SIST. TRABER, MUROS 80 cm | m | 187,37 € | 2017-07 | 7 comp. |
wi-barrera-horz-antihumedad-capilar-muros-30-cm | BARRERA HORZ. ANTIHUMEDAD CAPILAR, MUROS 30 cm | m | 64,96 € | 2021-12 | 5 comp. |
wi-barrera-horz-antihumedad-capilar-muros-60-cm | BARRERA HORZ. ANTIHUMEDAD CAPILAR, MUROS 60 cm | m | 129,94 € | 2021-12 | 5 comp. |
wi-cegado-de-hueco-con-citara-hueco-doble-de-7-cm | CEGADO DE HUECO CON CITARA HUECO DOBLE DE 7 cm | m2 | 43,75 € | 2022-12 | 4 comp. |
wi-cegado-de-hueco-con-citara-l-perforado-t-pequeno-revestir | CEGADO DE HUECO CON CITARA L/PERFORADO T. PEQUEÑO REVESTIR | m2 | 40,05 € | 2021-12 | 4 comp. |
wi-cegado-de-hueco-con-tabicon-hueco-doble-de-7-cm | CEGADO DE HUECO CON TABICÓN HUECO DOBLE DE 7 cm | m2 | 30,09 € | 2022-12 | 4 comp. |
wi-cegado-de-hueco-con-tabique-hueco-sencillo | CEGADO DE HUECO CON TABIQUE HUECO SENCILLO | m2 | 25,28 € | 2022-12 | 4 comp. |
wi-macizado-de-cajas-en-fabrica-de-ladrillo-macizo | MACIZADO DE CAJAS EN FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO | m3 | 439,45 € | 2021-12 | 4 comp. |
wi-recrecido-de-f-ladrillo-perforado-para-revestir-1-pie | RECRECIDO DE F. LADRILLO PERFORADO PARA REVESTIR 1 PIE | m2 | 56,09 € | 2021-12 | 4 comp. |
wi-relabrado-de-mocheta-de-un-pie-de-anchura-con-citara-de-l-p | RELABRADO DE MOCHETA DE UN PIE DE ANCHURA CON CITARA DE L/P | m | 20,81 € | 2021-12 | 4 comp. |
wi-reparacion-de-paramento-de-ladrillo | Reparación de paramento de ladrillo | m2 | 39,94 € | 2022-01 | 7 comp. |
wi-cargadero-con-vigueta-autorr-asientos-emparch-y-macizados | CARGADERO CON VIGUETA AUTORR., ASIENTOS, EMPARCH. Y MACIZADOS | m | 34,50 € | 2022-01 | 4 comp. |
wi-fabrica-macizado-de-huecos-l-p-t-pequeno-revestir | FÁBRICA MACIZADO DE HUECOS L/P. T. PEQUEÑO, REVESTIR | m3 | 209,08 € | 2021-12 | 4 comp. |
CARPINTERÍA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN49 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
wi-repaso-y-ajuste-de-persiana-de-madera | Repaso y ajuste de persiana de madera | u | 29,83 € | 2021-12 | 4 comp. |
wi-repaso-y-ajuste-de-persiana-de-pvc | Repaso y ajuste de persiana de PVC | u | 29,83 € | 2021-12 | 4 comp. |
wi-repaso-y-ajuste-de-persiana-metalica | Repaso y ajuste de persiana metálica | u | 29,83 € | 2021-12 | 4 comp. |
wi-sustitucion-de-persiana-de-aluminio | Sustitución de persiana de aluminio | m2 | 70,63 € | 2021-12 | 4 comp. |
wi-sustitucion-de-persiana-de-aluminio-lacado | Sustitución de persiana de aluminio lacado | m2 | 76,94 € | 2021-12 | 4 comp. |
wi-sustitucion-de-persiana-de-madera | Sustitución de persiana de madera | m2 | 193,71 € | 2021-12 | 4 comp. |
wi-sustitucion-de-persiana-de-pvc-de-0-6-mm | Sustitución de persiana de PVC de 0.6 mm | m2 | 42,31 € | 2021-12 | 4 comp. |
wi-sustitucion-de-persiana-de-pvc-de-1mm | Sustitución de persiana de PVC de 1mm | m2 | 42,31 € | 2021-12 | 4 comp. |
wi-sustitucion-de-persiana-veneciana-lam-alum-16-mm-color-liso | Sustitución de persiana veneciana lam. alum 16 mm COLOR LISO | m2 | 56,53 € | 2021-12 | 4 comp. |
wi-sustitucion-de-persiana-veneciana-lam-alum-25-mm-color | Sustitución de persiana veneciana lam. alum. 25 mm COLOR | m2 | 45,14 € | 2021-12 | 4 comp. |
wi-sustitucion-de-persiana-veneciana-lam-alum-25-mm-espejo | Sustitucion de persiana veneciana lam. alum 25 mm. ESPEJO | m2 | 75,77 € | 2021-12 | 4 comp. |
wi-sustitucion-de-persiana-veneciana-lam-alum-25-mm-perforada | Sustitución de persiana veneciana lam. alum 25 mm. PERFORADA | m2 | 63,79 € | 2021-12 | 4 comp. |
wi-repaso-y-ajuste-de-puerta-de-madera | Repaso y ajuste de puerta de madera | u | 41,72 € | 2022-01 | 3 comp. |
wi-repaso-y-ajuste-de-puerta-metalica | Repaso y ajuste de puerta metálica | u | 41,72 € | 2022-01 | 3 comp. |
wi-cambio-de-cerradura-de-seguridad | Cambio de cerradura de seguridad | u | 157,22 € | 2022-01 | 2 comp. |
wi-cambio-de-cerradura-electronica | Cambio de cerradura electrónica | u | 29,88 € | 2022-01 | 2 comp. |
wi-cambio-de-cerradura-puerta-de-entrada | Cambio de cerradura puerta de entrada | u | 31,82 € | 2022-01 | 2 comp. |
wi-cambio-de-cerradura-simple | Cambio de cerradura simple | u | 34,58 € | 2022-01 | 2 comp. |
wi-reparacion-de-puerta-de-paso-con-cristales | Reparación de puerta de paso con cristales | u | 36,11 € | 2022-01 | 4 comp. |
wi-reparacion-de-puerta-de-paso-sin-cristales | Reparación de puerta de paso sin cristales | u | 14,26 € | 2022-01 | 3 comp. |
wi-reposicion-de-tapajuntas-en-puertas | Reposición de tapajuntas en puertas | m | 8,73 € | 2021-12 | 2 comp. |
wi-sustitucion-de-puerta-de-entrada-a-vivienda | Sustitución de puerta de entrada a vivienda | u | 345,45 € | 2021-12 | 10 comp. |
wi-sustitucion-de-puerta-de-paso | Sustitución de puerta de paso | u | 317,49 € | 2021-12 | 8 comp. |
wi-apertura-de-puerta-con-ceradura-simple | Apertura de puerta con ceradura simple | u | 7,98 € | 2022-01 | 2 comp. |
wi-apertura-de-puerta-con-cerradura-de-seguridad | Apertura de puerta con cerradura de seguridad | u | 7,98 € | 2022-01 | 2 comp. |
wi-apertura-de-puerta-con-cerradura-doble | Apertura de puerta con cerradura doble | u | 7,98 € | 2022-01 | 2 comp. |
wi-apertura-de-puerta-con-cerradura-electronica | Apertura de puerta con cerradura electrónica | u | 7,98 € | 2022-01 | 2 comp. |
wi-repaso-y-ajuste-de-ventana-de-madera | Repaso y ajuste de ventana de madera | u | 7,28 € | 2022-01 | 2 comp. |
wi-repaso-y-ajuste-de-ventana-metalica | Repaso y ajuste de ventana metálica | u | 7,28 € | 2022-01 | 2 comp. |
wi-reparacion-y-ajuste-de-ventana-de-acero | Reparación y ajuste de ventana de acero | m2 | 11,45 € | 2022-01 | 2 comp. |
wi-reparacion-y-ajuste-de-ventana-de-aluminio | Reparación y ajuste de ventana de aluminio | m2 | 11,45 € | 2022-01 | 2 comp. |
wi-reparacion-y-ajuste-de-ventana-de-madera | Reparación y ajuste de ventana de madera | m2 | 11,45 € | 2022-01 | 2 comp. |
wi-reparacion-y-ajuste-de-ventana-de-pvc | Reparación y ajuste de ventana de PVC | m2 | 11,45 € | 2022-01 | 2 comp. |
wi-sustitucion-de-ventana-1h-abatible-de-acero | Sustitución de ventana 1H abatible de acero | m2 | 106,68 € | 2021-12 | 3 comp. |
wi-sustitucion-de-ventana-2h-abatible-de-acero | Sustitución de ventana 2H abatible de acero | m2 | 98,65 € | 2021-12 | 3 comp. |
wi-sustitucion-de-ventana-abatible-pvc-con-persiana-cajon-exter | SUSTITUCIÓN DE VENTANA ABATIBLE PVC CON PERSIANA CAJÓN EXTERIOR | m2 | 369,14 € | 2016-12 | 12 comp. |
wi-sustitucion-de-ventana-abatible-pvc-con-persiana-cajon-inter | SUSTITUCIÓN DE VENTANA ABATIBLE PVC CON PERSIANA CAJÓN INTERIOR | m2 | 374,10 € | 2016-12 | 12 comp. |
wi-sustitucion-de-ventana-abatible-pvc-sin-persiana | SUSTITUCIÓN DE VENTANA ABATIBLE PVC SIN PERSIANA | m2 | 338,01 € | 2016-12 | 12 comp. |
wi-sustitucion-de-ventana-corredera-pvc-con-persiana-cajon-exte | SUSTITUCIÓN DE VENTANA CORREDERA PVC CON PERSIANA CAJÓN EXTERIOR | m2 | 319,14 € | 2016-12 | 12 comp. |
wi-sustitucion-de-ventana-corredera-pvc-con-persiana-cajon-inte | SUSTITUCIÓN DE VENTANA CORREDERA PVC CON PERSIANA CAJÓN INTERIOR | m2 | 324,10 € | 2016-12 | 12 comp. |
wi-sustitucion-de-ventana-corredera-pvc-sin-persiana | SUSTITUCIÓN DE VENTANA CORREDERA PVC SIN PERSIANA | m2 | 198,81 € | 2016-12 | 12 comp. |
wi-sustitucion-de-ventana-de-aluminio-abatible | Sustitución de ventana de aluminio abatible | m2 | 234,86 € | 2021-12 | 4 comp. |
wi-sustitucion-de-ventana-de-aluminio-corredera | Sustitución de ventana de aluminio corredera | m2 | 11,45 € | 2021-12 | 3 comp. |
wi-sustitucion-de-ventana-de-madera-abatible | Sustitución de ventana de madera abatible | m2 | 179,64 € | 2021-12 | 3 comp. |
wi-sustitucion-de-ventana-de-madera-fija | Sustitución de ventana de madera fija | m2 | 127,30 € | 2021-12 | 3 comp. |
wi-sustitucion-de-ventana-de-pvc-abatible | Sustitución de ventana de PVC abatible | m2 | 449,49 € | 2021-12 | 3 comp. |
wi-sustitucion-de-ventana-de-pvc-corredera | Sustitución de ventana de PVC corredera | m2 | 384,02 € | 2021-12 | 3 comp. |
wi-sustitucion-ventana-aluminio-rpt-lacado-color-con-persiana-c | SUSTITUCIÓN VENTANA ALUMINIO RPT LACADO COLOR CON PERSIANA CLASE 2 VIDRIO DOBLE LAMINADO | m2 | 343,30 € | 2016-12 | 16 comp. |
wi-sustitucion-ventana-aluminio-rpt-lacado-color-con-persiana-c-522a | SUSTITUCIÓN VENTANA ALUMINIO RPT LACADO COLOR CON PERSIANA CLASE 2 VIDRIO DOBLE | m2 | 262,04 € | 2016-12 | 16 comp. |
CIMENTACIONES3 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
wi-horm-ha-25-p-40-xc4-en-recuperaciones-de-cimientos | HORM. HA-25/P/40/XC4 EN RECUPERACIONES DE CIMIENTOS | m3 | 12,17 € | 2022-12 | 3 comp. |
wi-horm-hm-20-b40-xc4-en-recuperaciones-de-cimientos | HORM. HM-20/B40/XC4 EN RECUPERACIONES DE CIMIENTOS | m3 | 12,17 € | 2022-12 | 3 comp. |
wi-recalce-de-zapata-corrida-y-centrada | RECALCE DE ZAPATA CORRIDA Y CENTRADA | m3 | 535,17 € | 2021-12 | 13 comp. |
CUBIERTAS12 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
wi-reparacion-de-cubierta-plana-con-caucho-y-fibra-sintetica | Reparación de cubierta plana con caucho y fibra sintética | m2 | 26,76 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-reparacion-de-cubierta-plana-con-tela-asfaltica | Reparación de cubierta plana con tela asfáltica | m2 | 20,32 € | 2021-12 | 7 comp. |
wi-subida-a-tejado-y-confeccion-de-presupuesto-en-cubierta-plan | Subida a tejado y confección de presupuesto en cubierta plana | u | 22,13 € | 2022-12 | 1 comp. |
wi-limpieza-de-canalon | LIMPIEZA DE CANALÓN | m | 9,58 € | 2021-12 | 3 comp. |
wi-reparacion-canalon-fibrocemento | REPARACIÓN CANALÓN FIBROCEMENTO | m | 7,29 € | 2017-07 | 2 comp. |
wi-reparacion-canalon-pvc | REPARACIÓN CANALÓN PVC | m | 8,40 € | 2022-01 | 2 comp. |
wi-reparacion-de-cubierta-inclinada-de-teja-ceramica-plana | Reparación de cubierta inclinada de teja cerámica plana | m2 | 59,15 € | 2021-12 | 7 comp. |
wi-reparacion-de-cubierta-inclinada-de-teja-de-hormigon | Reparación de cubierta inclinada de teja de hormigón | m2 | 30,65 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-reparacion-de-cubierta-inclinada-tipo-sandwich-con-caucho-y | Reparación de cubierta inclinada tipo sandwich con caucho y fibra sintética | m2 | 26,76 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-reparacion-de-cubierta-inclinada-tipo-sandwich-con-tela-asfa | Reparación de cubierta inclinada tipo sandwich con tela asfáltica | m2 | 20,32 € | 2021-12 | 7 comp. |
wi-reparacion-de-cubierta-inclinadade-teja-ceramica | Reparación de cubierta inclinadade teja cerámica | m2 | 26,48 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-subida-a-tejado-y-confeccion-de-presupuesto-en-cubierta-incl | Subida a tejado y confección de presupuesto en cubierta inclinada | u | 22,13 € | 2022-12 | 1 comp. |
EQUIPAMIENTO2 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
wi-desmontaje-y-montaje-de-encimera | Desmontaje y montaje de encimera | u | 17,44 € | 2022-01 | 3 comp. |
wi-desmontaje-y-montaje-de-modulo-de-cocina-para-ejecutar-otros | Desmontaje y montaje de módulo de cocina para ejecutar otros trabajos | u | 17,44 € | 2022-01 | 3 comp. |
ESTRUCTURAS6 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
wi-reparacion-estruc-metalica-con-mortero-ignifugo | REPARACIÓN ESTRUC. METÁLICA CON MORTERO IGNÍFUGO | m2 | 23,34 € | 2022-01 | 5 comp. |
wi-forjado-en-obras-de-recuperacion-sobre-muros | FORJADO EN OBRAS DE RECUPERACIÓN SOBRE MUROS | m2 | 827,76 € | 2021-12 | 12 comp. |
wi-refuerzo-de-forjado-de-madera | REFUERZO DE FORJADO DE MADERA | m2 | 74,68 € | 2021-12 | 11 comp. |
wi-reparacion-arm-inf-viguetas-con-mortero-de-reparacion | REPARACIÓN ARM. INF. VIGUETAS CON MORTERO DE REPARACIÓN | m | 108,65 € | 2022-02 | 6 comp. |
wi-reparacion-estructural-hor-arm-mortero-de-reparacion | REPARACIÓN ESTRUCTURAL HOR. ARM. MORTERO DE REPARACIÓN | m2 | 229,76 € | 2022-02 | 6 comp. |
wi-reparacion-puntual-de-elementos-estructurales | Reparación puntual de elementos estructurales | m2 | 13,91 € | 2022-01 | 3 comp. |
INSTALACIONES134 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
wi-localizacion-de-averia-en-instalacion-de-aire-acondicionado | Localización de avería en instalación de aire acondicionado en comunidades | u | 9,60 € | 2022-01 | 2 comp. |
wi-localizacion-de-averia-en-instalacion-de-aire-acondicionado-1a62 | Localización de avería en instalación de aire acondicionado en locales | u | 10,99 € | 2022-01 | 2 comp. |
wi-localizacion-de-averia-en-instalacion-de-aire-acondicionado-3c99 | Localización de avería en instalación de aire acondicionado en viviendas | u | 12,84 € | 2022-01 | 2 comp. |
wi-localizacion-de-averia-en-instalacion-de-calefaccion-en-comu | Localización de avería en instalación de calefacción en comunidades | u | 9,60 € | 2022-01 | 2 comp. |
wi-localizacion-de-averia-en-instalacion-de-calefaccion-en-loca | Localización de avería en instalación de calefacción en locales | u | 10,99 € | 2022-01 | 2 comp. |
wi-localizacion-de-averia-en-instalacion-de-calefaccion-en-vivi | Localización de avería en instalación de calefacción en viviendas | u | 12,84 € | 2022-01 | 2 comp. |
wi-localizacion-de-averia-en-instalacion-de-ventilacion-en-comu | Localización de avería en instalación de ventilación en comunidades | u | 9,60 € | 2022-01 | 2 comp. |
wi-localizacion-de-averia-en-instalacion-de-ventilacion-en-loca | Localización de avería en instalación de ventilación en locales | u | 10,99 € | 2022-01 | 2 comp. |
wi-localizacion-de-averia-en-instalacion-de-ventilacion-en-vivi | Localización de avería en instalación de ventilación en viviendas | u | 12,84 € | 2022-01 | 2 comp. |
wi-localizacion-de-averia-en-instalacion-de-datos-en-comunidade | Localización de avería en instalación de datos en comunidades | u | 9,60 € | 2022-01 | 2 comp. |
wi-localizacion-de-averia-en-instalacion-de-datos-en-viviendas | Localización de avería en instalación de datos en viviendas | u | 12,84 € | 2022-01 | 2 comp. |
wi-localizacion-de-averia-en-instalaciones-de-datos-en-locales | Localización de avería en instalaciones de datos en locales | u | 10,99 € | 2022-01 | 2 comp. |
wi-localizacion-de-averia-en-instalacion-electroacustica-en-com | Localización de avería en instalación electroacústica en comunidades | u | 9,60 € | 2022-01 | 2 comp. |
wi-localizacion-de-averia-en-instalacion-electroacustica-en-loc | Localización de avería en instalación electroacústica en locales | u | 10,99 € | 2022-01 | 2 comp. |
wi-localizacion-de-averia-en-instalacion-electroacustica-en-viv | Localización de avería en instalación electroacústica en viviendas | u | 12,84 € | 2022-01 | 2 comp. |
wi-localizacion-de-averia-en-instalacion-de-intercomunicacion-e | Localización de avería en instalación de intercomunicación en comunidades | u | 9,60 € | 2022-01 | 2 comp. |
wi-localizacion-de-averia-en-instalacion-de-intercomunicacion-e-29f1 | Localización de avería en instalación de intercomunicación en locales | u | 10,99 € | 2022-01 | 2 comp. |
wi-localizacion-de-averia-en-instalacion-de-intercomunicacion-e-dc05 | Localización de avería en instalación de intercomunicación en viviendas | u | 12,84 € | 2022-01 | 2 comp. |
wi-localizacion-de-averia-en-instalacion-de-radio-en-comunidade | Localización de avería en instalación de radio en comunidades | u | 9,60 € | 2022-01 | 2 comp. |
wi-localizacion-de-averia-en-instalacion-de-radio-en-locales | Localización de avería en instalación de radio en locales | u | 10,99 € | 2022-01 | 2 comp. |
wi-localizacion-de-averia-en-instalacion-de-radio-en-viviendas | Localización de avería en instalación de radio en viviendas | u | 12,84 € | 2022-01 | 2 comp. |
wi-localizacion-de-averia-en-instalacion-telefonica-en-comunida | Localización de avería en instalación telefónica en comunidades | u | 9,60 € | 2022-01 | 2 comp. |
wi-localizacion-de-averia-en-instalacion-telefonica-en-locales | Localización de avería en instalación telefónica en locales | u | 10,99 € | 2022-01 | 2 comp. |
wi-localizacion-de-averia-en-instalacion-telefonica-en-vivienda | Localización de avería en instalación telefónica en viviendas | u | 12,84 € | 2022-01 | 2 comp. |
wi-localizacion-de-averia-en-instacion-de-television-en-comunid | Localización de avería en instación de televisión en comunidades | u | 9,60 € | 2022-01 | 2 comp. |
wi-localizacion-de-averia-en-instalacion-de-television-en-local | Localización de avería en instalación de televisión en locales | u | 10,99 € | 2022-01 | 2 comp. |
wi-localizacion-de-averia-en-instalacion-de-television-en-vivie | Localización de avería en instalación de televisión en viviendas | u | 12,84 € | 2022-01 | 2 comp. |
wi-sustitucion-de-acometida-electrica-en-un-bloque-de-viviendas | Sustitución de acometida eléctrica en un bloque de viviendas | u | 1620,44 € | 2021-12 | 3 comp. |
wi-sustitucion-de-acometida-electrica-en-una-vivienda | Sustitución de acometida eléctrica en una vivienda | u | 333,24 € | 2021-12 | 3 comp. |
wi-reparacion-de-interruptor | Reparación de interruptor | u | 8,42 € | 2022-01 | 3 comp. |
wi-reparacion-de-pulsador | Reparación de pulsador | u | 8,12 € | 2022-01 | 3 comp. |
wi-reposicion-de-interruptor-diferencial-2x40a-30ma | Reposición de interruptor diferencial 2X40A, 30mA | u | 68,46 € | 2022-01 | 3 comp. |
wi-reposicion-de-interruptor-diferencial-2x63a-30ma | Reposición de interruptor diferencial 2X63A, 30mA | u | 372,05 € | 2022-01 | 3 comp. |
wi-reposicion-de-interruptor-diferencial-4x40a-300ma | Reposición de interruptor diferencial 4X40A, 300mA | u | 243,53 € | 2022-01 | 3 comp. |
wi-reposicion-de-interruptor-diferencial-4x40a-30ma | Reposición de interruptor diferencial 4X40A, 30mA | u | 68,46 € | 2022-01 | 3 comp. |
wi-reposicion-de-interruptor-diferencial-4x63a-300ma | Reposición de interruptor diferencial 4X63A, 300mA | u | 511,66 € | 2022-01 | 3 comp. |
wi-reposicion-de-interruptor-diferencial-4x63a-30ma | Reposición de interruptor diferencial 4X63A, 30mA | u | 688,93 € | 2022-01 | 3 comp. |
wi-reposicion-de-interruptor-magnetotermico-2x10a | Reposición de interruptor magnetotérmico 2x10A | u | 57,18 € | 2022-01 | 3 comp. |
wi-reposicion-de-interruptor-magnetotermico-2x16a | Reposición de interruptor magnetotérmico 2x16A | u | 58,19 € | 2022-01 | 3 comp. |
wi-reposicion-de-interruptor-magnetotermico-2x25a | Reposición de interruptor magnetotérmico 2x25A | u | 60,68 € | 2022-01 | 3 comp. |
wi-reposicion-de-interruptor-magnetotermico-2x32a | Reposición de interruptor magnetotérmico 2x32A | u | 63,92 € | 2022-01 | 3 comp. |
wi-reposicion-de-interruptor-magnetotermico-2x40a | Reposición de interruptor magnetotérmico 2x40A | u | 79,45 € | 2022-01 | 3 comp. |
wi-reposicion-de-interruptor-magnetotermico-4x25a | Reposición de interruptor magnetotérmico 4x25A | u | 126,53 € | 2022-01 | 3 comp. |
wi-reposicion-de-interruptor-magnetotermico-4x40a | Reposición de interruptor magnetotérmico 4x40A | u | 341,38 € | 2022-01 | 3 comp. |
wi-reposicion-de-interruptor-magnetotermico-4x63a | Reposición de interruptor magnetotérmico 4x63A | u | 364,31 € | 2022-01 | 3 comp. |
wi-repposicion-de-interruptor-magnetotermico-4x16a | Repposición de interruptor magnetotérmico 4x16A | u | 117,93 € | 2022-01 | 3 comp. |
wi-sustitucion-linea-de-alimentacion-1x10mm2-rz1-k-as | Sustitución linea de alimentación 1x10mm2 RZ1-K(AS) | m | 24,45 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-sustitucion-linea-de-alimentacion-1x120mm2-rz1-k-as | Sustitución linea de alimentación 1x120mm2 RZ1-K(AS) | m | 58,13 € | 2021-12 | 5 comp. |
wi-sustitucion-linea-de-alimentacion-1x150mm2-rz1-k-as | Sustitución linea de alimentación 1x150mm2 RZ1-K(AS) | m | 67,68 € | 2021-12 | 5 comp. |
wi-sustitucion-linea-de-alimentacion-1x16mm2-rz1-k-as | Sustitución linea de alimentación 1x16mm2 RZ1-K(AS) | m | 26,27 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-sustitucion-linea-de-alimentacion-1x185mm2-rz1-k-as | Sustitución linea de alimentación 1x185mm2 RZ1-K(AS) | m | 77,31 € | 2021-12 | 5 comp. |
wi-sustitucion-linea-de-alimentacion-1x240mm2-rz1-k-as | Sustitución linea de alimentación 1x240mm2 RZ1-K(AS) | m | 95,52 € | 2021-12 | 5 comp. |
wi-sustitucion-linea-de-alimentacion-1x25mm2-rz1-k-as | Sustitución linea de alimentación 1x25mm2 RZ1-K(AS) | m | 30,41 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-sustitucion-linea-de-alimentacion-1x35mm2-rz1-k-as | Sustitución linea de alimentación 1x35mm2 RZ1-K(AS) | m | 32,51 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-sustitucion-linea-de-alimentacion-1x50mm2-rz1-k-as | Sustitución linea de alimentación 1x50mm2 RZ1-K(AS) | m | 36,67 € | 2021-12 | 5 comp. |
wi-sustitucion-linea-de-alimentacion-1x70mm2-rz1-k-as | Sustitución linea de alimentación 1x70mm2 RZ1-K(AS) | m | 43,68 € | 2021-12 | 5 comp. |
wi-sustitucion-linea-de-alimentacion-1x95mm2-rz1-k-as | Sustitución linea de alimentación 1x95mm2 RZ1-K(AS) | m | 50,52 € | 2021-12 | 5 comp. |
wi-sustitucion-de-puesta-a-tierra | Sustitución de puesta a tierra | u | 19,49 € | 2022-01 | 3 comp. |
wi-reparacion-de-punto-de-luz-conmutado | Reparación de punto de luz conmutado | u | 6,35 € | 2022-01 | 2 comp. |
wi-reparacion-de-punto-de-luz-de-cruce | Reparación de punto de luz de cruce | u | 6,35 € | 2022-01 | 2 comp. |
wi-reparacion-de-punto-de-luz-doble | Reparación de punto de luz doble | u | 6,35 € | 2022-01 | 2 comp. |
wi-reparacion-de-punto-de-luz-simple | Reparación de punto de luz simple | u | 6,35 € | 2022-01 | 2 comp. |
wi-sustitucion-base-enchufe-ii-t-16-con-caja-estanca-con-tapa | Sustitución base enchufe II+T 16 con caja estanca con tapa | u | 19,25 € | 2021-12 | 5 comp. |
wi-sustitucion-base-enchufe-ii-t-16a-con-placa-y-t-t-lateral | Sustitución base enchufe II+T 16A con placa y T.T LATERAL | u | 13,44 € | 2021-12 | 5 comp. |
wi-sustitucion-base-enchufe-ii-t-20a-con-placa-y-t-t-lateral | Sustitución base enchufe II+T 20A con placa y T.T. lateral | u | 14,68 € | 2021-12 | 5 comp. |
wi-sustitucion-base-enchufe-ii-t-25a-con-placa | Sustitución base enchufe II+T 25A con placa | u | 22,24 € | 2021-12 | 5 comp. |
wi-sustitucion-base-encuche-ii-t-10-16-a-con-placa | Sustitución base encuche II+T 10/16 A con placa | u | 14,68 € | 2021-12 | 5 comp. |
wi-reparacion-de-timbre | Reparación de timbre | u | 11,45 € | 2022-01 | 2 comp. |
wi-localizacion-de-averia-en-comunidades | Localización de avería en comunidades | u | 9,60 € | 2022-01 | 2 comp. |
wi-localizacion-de-averia-en-locales | Localización de avería en locales | u | 10,99 € | 2022-01 | 2 comp. |
wi-localizacion-de-averia-en-viviendas | Localización de avería en viviendas | u | 12,84 € | 2022-01 | 2 comp. |
wi-localizacion-de-averia-en-instalacion-electro-mecanica-en-co | Localización de avería en instalación electro-mecánica en comunidades | u | 9,60 € | 2022-01 | 2 comp. |
