Precios Básicos
ANÁLISIS PRUEBAS Y ENSAYOS
28 ítems · 4 subcapítulos
Información obtenida del Portal de la Junta de Andalucía
Características fisico-mecánicas
9 ítems
Catas y sondeos
11 ítems
Pruebas de servicio
1 ítems
Trabajos de identificación
7 ítems
Características fisico-mecánicas9 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
| DETERMINACIÓN HUMEDAD Y DENSIDAD IN SITU (MET. ISOTOPOS) | u | 44,30 €/ u | 2021-12 | — | |
| ENSAYO CORTE DIRECTO CONSOLIDADO Y DRENADO | u | 259,27 €/ u | 2021-12 | — | |
| ENSAYO DE C.B.R. EN LABORATORIO | u | 203,30 €/ u | 2021-12 | — | |
| ENSAYO DE COMPRESIÓN SIMPLE | u | 39,35 €/ u | 2021-12 | — | |
| ENSAYO DE INUNDACIÓN BAJO CARGA | u | 525,08 €/ u | 2021-12 | — | |
| ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO | u | 122,19 €/ u | 2021-12 | — | |
| ENSAYO DE PROCTOR NORMAL | u | 83,61 €/ u | 2021-12 | — | |
| ENSAYO EDOMÉTRICO | u | 333,25 €/ u | 2021-12 | — | |
| ENSAYO PENETRACIÓN ESTÁNDAR (SPT) | u | 50,34 €/ u | 2022-12 | — |
Catas y sondeos11 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
| CALICATA HASTA 2 m PROF. | u | 190,67 €/ u | 2021-12 | — | |
| IMPLANTACIÓN DE PENETRÓMETRO | u | 505,77 €/ u | 2021-12 | — | |
| IMPLANTACIÓN DE SONDA MECÁNICA | u | 969,28 €/ u | 2021-12 | — | |
| MUESTRA ALTERADA (TIPO III O IV) DE 25 kg | u | 34,32 €/ u | 2021-12 | — | |
| PRUEBA PENETRACIÓN DINÁMICA HASTA 10 m PROF. | u | 258,54 €/ u | 2021-12 | — | |
| REVESTIMIENTO DE SONDEO (COLOCACIÓN Y RETIRADA) | m | 22,12 €/ m | 2021-12 | — | |
| SONDEO ROT. MEC. SUELOS Y RELLENOS HASTA 25 m PROF. | m | 89,67 €/ m | 2021-12 | — | |
| TOMA DE 1 l DE MUESTRA DE AGUA | u | 37,21 €/ u | 2021-12 | — | |
| TOMA INALT. (TIPO I O II) CON TOMAMUESTRAS SHELBY O PISTÓN | u | 77,30 €/ u | 2021-12 | — | |
| TRASLADO EQUIPO ENTRE PUNTOS DE RECONOCIMIENTO | u | 43,77 €/ u | 2021-12 | — | |
| TRASLADO EQUIPO ENTRE PUNTOS DE SONDEO | u | 164,12 €/ u | 2021-12 | — |
Pruebas de servicio1 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
| IMPLANTACIÓN EQUIPO PLACA DE CARGA (CARGA NO INCLUIDA) | u | 112,38 €/ u | 2021-12 | — |
Trabajos de identificación7 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
| ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO | u | 50,95 €/ u | 2021-12 | — | |
| DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD NATURAL | u | 12,26 €/ u | 2021-12 | — | |
| DETERMINACIÓN DE MATERIA ORGÁNICA | u | 36,21 €/ u | 2021-12 | — | |
| DETERMINACIÓN DE SULFATOS Y CARBONATOS | u | 83,85 €/ u | 2021-12 | — | |
| DETERMINACIÓN DEL PESO ESPECIFICO | u | 29,29 €/ u | 2021-12 | — | |
| DETERMINACIÓN LÍMITES DE ATTERBERG | u | 46,10 €/ u | 2021-12 | — | |
| ENSAYO QUÍMICO DE AGUA | u | 408,06 €/ u | 2021-12 | — |