Precios Básicos
ANÁLISIS PRUEBAS Y ENSAYOS
28 ítems · 4 subcapítulos
Información obtenida del Portal de la Junta de Andalucía
Características fisico-mecánicas
9 ítems
Catas y sondeos
11 ítems
Pruebas de servicio
1 ítems
Trabajos de identificación
7 ítems
Características fisico-mecánicas9 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
mt-determinacion-humedad-y-densidad-in-situ-met-isotopos | DETERMINACIÓN HUMEDAD Y DENSIDAD IN SITU (MET. ISOTOPOS) | u | 44,30 € | 2021-12 | — |
mt-ensayo-corte-directo-consolidado-y-drenado | ENSAYO CORTE DIRECTO CONSOLIDADO Y DRENADO | u | 259,27 € | 2021-12 | — |
mt-ensayo-de-c-b-r-en-laboratorio | ENSAYO DE C.B.R. EN LABORATORIO | u | 203,30 € | 2021-12 | — |
mt-ensayo-de-compresion-simple | ENSAYO DE COMPRESIÓN SIMPLE | u | 39,35 € | 2021-12 | — |
mt-ensayo-de-inundacion-bajo-carga | ENSAYO DE INUNDACIÓN BAJO CARGA | u | 525,08 € | 2021-12 | — |
mt-ensayo-de-proctor-modificado | ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO | u | 122,19 € | 2021-12 | — |
mt-ensayo-de-proctor-normal | ENSAYO DE PROCTOR NORMAL | u | 83,61 € | 2021-12 | — |
mt-ensayo-edometrico | ENSAYO EDOMÉTRICO | u | 333,25 € | 2021-12 | — |
mt-ensayo-penetracion-estandar-spt | ENSAYO PENETRACIÓN ESTÁNDAR (SPT) | u | 50,34 € | 2022-12 | — |
Catas y sondeos11 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
mt-calicata-hasta-2-m-prof | CALICATA HASTA 2 m PROF. | u | 190,67 € | 2021-12 | — |
mt-implantacion-de-penetrometro | IMPLANTACIÓN DE PENETRÓMETRO | u | 505,77 € | 2021-12 | — |
mt-implantacion-de-sonda-mecanica | IMPLANTACIÓN DE SONDA MECÁNICA | u | 969,28 € | 2021-12 | — |
mt-muestra-alterada-tipo-iii-o-iv-de-25-kg | MUESTRA ALTERADA (TIPO III O IV) DE 25 kg | u | 34,32 € | 2021-12 | — |
mt-prueba-penetracion-dinamica-hasta-10-m-prof | PRUEBA PENETRACIÓN DINÁMICA HASTA 10 m PROF. | u | 258,54 € | 2021-12 | — |
mt-revestimiento-de-sondeo-colocacion-y-retirada | REVESTIMIENTO DE SONDEO (COLOCACIÓN Y RETIRADA) | m | 22,12 € | 2021-12 | — |
mt-sondeo-rot-mec-suelos-y-rellenos-hasta-25-m-prof | SONDEO ROT. MEC. SUELOS Y RELLENOS HASTA 25 m PROF. | m | 89,67 € | 2021-12 | — |
mt-toma-de-1-l-de-muestra-de-agua | TOMA DE 1 l DE MUESTRA DE AGUA | u | 37,21 € | 2021-12 | — |
mt-toma-inalt-tipo-i-o-ii-con-tomamuestras-shelby-o-piston | TOMA INALT. (TIPO I O II) CON TOMAMUESTRAS SHELBY O PISTÓN | u | 77,30 € | 2021-12 | — |
mt-traslado-equipo-entre-puntos-de-reconocimiento | TRASLADO EQUIPO ENTRE PUNTOS DE RECONOCIMIENTO | u | 43,77 € | 2021-12 | — |
mt-traslado-equipo-entre-puntos-de-sondeo | TRASLADO EQUIPO ENTRE PUNTOS DE SONDEO | u | 164,12 € | 2021-12 | — |
Pruebas de servicio1 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
mt-implantacion-equipo-placa-de-carga-carga-no-incluida | IMPLANTACIÓN EQUIPO PLACA DE CARGA (CARGA NO INCLUIDA) | u | 112,38 € | 2021-12 | — |
Trabajos de identificación7 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
mt-analisis-granulometrico-por-tamizado | ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO | u | 50,95 € | 2021-12 | — |
mt-determinacion-de-la-humedad-natural | DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD NATURAL | u | 12,26 € | 2021-12 | — |
mt-determinacion-de-materia-organica | DETERMINACIÓN DE MATERIA ORGÁNICA | u | 36,21 € | 2021-12 | — |
mt-determinacion-de-sulfatos-y-carbonatos | DETERMINACIÓN DE SULFATOS Y CARBONATOS | u | 83,85 € | 2021-12 | — |
mt-determinacion-del-peso-especifico | DETERMINACIÓN DEL PESO ESPECIFICO | u | 29,29 € | 2021-12 | — |
mt-determinacion-limites-de-atterberg | DETERMINACIÓN LÍMITES DE ATTERBERG | u | 46,10 € | 2021-12 | — |
mt-ensayo-quimico-de-agua | ENSAYO QUÍMICO DE AGUA | u | 408,06 € | 2021-12 | — |