Precios Básicos
CUBIERTAS
78 ítems · 5 subcapítulos
Información obtenida del Portal de la Junta de Andalucía
Lucernarios y claraboyas11 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
| CLARABOYA CIRC. SEMIESF. FIJA DIAM. 1,50 m | u | 324,62 €/ u | 2021-12 | — | |
| CLARABOYA CIRC. SEMIESF. PRACT. MAN. DOBLE. LAM. DIAM. 1,50 m | u | 505,53 €/ u | 2021-12 | — | |
| CLARABOYA CUADR. PARAB. FIJA 1x1 m | u | 131,52 €/ u | 2021-12 | — | |
| CLARABOYA CUADR. PARAB. PRACT. MAN. DOBLE LAM. 1x1 m | u | 223,20 €/ u | 2021-12 | — | |
| CLARABOYA PIRAMIDAL FIJA 1x1 m | u | 164,73 €/ u | 2021-12 | — | |
| CLARABOYA PIRAMIDAL PRACT. MAN. DOBLE LAM. 1x1 m | u | 335,42 €/ u | 2021-12 | — | |
| ESTRUCTURA LUCERN. FIJO PERF. ACERO GALV. MAX. 3x6 m | m2 | 50,34 €/ m2 | 2021-12 | — | |
| ESTRUCTURA LUCERN. FIJO PERF. ALUMINIO LACADO | m2 | 74,35 €/ m2 | 2021-12 | — | |
| ESTRUCTURA LUCERN. PRACT. PERF. ACERO GALVANIZADO | m2 | 58,09 €/ m2 | 2021-12 | — | |
| ESTRUCTURA LUCERN. PRACT. PERF. ALUMINIO LACADO | m2 | 89,15 €/ m2 | 2021-12 | — | |
| MANDO MANUAL PARA CLARABOYAS | u | 96,79 €/ u | 2021-12 | — |
Pizarras2 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
| PIEZA SUJECIÓN PARA TEJADOS DE PIZARRA | u | 0,13 €/ u | 2022-01 | — | |
| PIEZAS DE PIZARRA PARA TEJADO | m2 | 13,17 €/ m2 | 2022-01 | — |
Placas y paneles39 ítems
Tejas11 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
| CUMBRERA DE TEJA CERÁMICA PLANA | u | 8,47 €/ u | 2022-12 | — | |
| CUMBRERA DE TEJA DE HORMIGÓN | u | 4,80 €/ u | 2022-12 | — | |
| LIMATESA DE TEJA DE HORMIGÓN | u | 4,60 €/ u | 2022-12 | — | |
| REMATE LATERAL DE TEJA CERÁMICA PLANA | u | 8,40 €/ u | 2022-12 | — | |
| REMATE LATERAL DE TEJA DE HORMIGÓN | u | 4,68 €/ u | 2022-12 | — | |
| TEJA CERÁMICA CURVA | u | 0,76 €/ u | 2022-12 | — | |
| TEJA CERÁMICA PLANA | u | 1,65 €/ u | 2022-12 | — | |
| TEJA DE ALERO CERÁMICA PLANA | u | 0,68 €/ u | 2022-12 | — | |
| TEJA DE ALERO DE HORMIGÓN | u | 2,32 €/ u | 2021-12 | — | |
| TEJA DE VENTILACION DE HORMIGÓN | u | 12,00 €/ u | 2022-12 | — | |
| TEJA HORMIGÓN COLOREADO | u | 1,12 €/ u | 2022-12 | — |
Varios15 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
| CANALÓN DE PVC DIÁM. 150 mm | m | 3,77 €/ m | 2022-01 | — | |
| CANALÓN FIBROCEMENTO DIÁM. 150 mm | m | 2,66 €/ m | 2017-07 | — | |
| CAZOLETA DE HIERRO FUNDIDO | u | 2,82 €/ u | 2017-07 | — | |
| CAZOLETA PLOMO 20X20 cm | u | 40,30 €/ u | 2017-07 | — | |
| CHAPA PLEGADA ALUMINIO DE 1,8 mm ESPESOR | m2 | 23,12 €/ m2 | 2022-01 | — | |
| HORMIGÓN CELULAR | m3 | 61,45 €/ m3 | 2022-12 | — | |
| JUNTA DE ESTANQUIDAD | m | 0,50 €/ m | 2022-01 | — | |
| MASTIC ASFALTICO | kg | 1,05 €/ kg | 2022-01 | — | |
| PANEL DE CARTON-YESO DE 15 mm ESPESOR | m2 | 5,63 €/ m2 | 2022-12 | — | |
| PERFIL GALVANIZADO TIPO Z, U OMEGA | kg | 1,24 €/ kg | 2022-01 | — | |
| PLOMO EN PLANCHAS | kg | 1,79 €/ kg | 2017-07 | — | |
| POLIESTIRENO EXTRUSIONADO EN PLANCHAS DE 25 kg/m3 DENSIDAD | m3 | 197,27 €/ m3 | 2022-01 | — | |
| TEJIDO ANTIPUNZONAMIENTO 100 gr/m2 | m2 | 0,97 €/ m2 | 2022-01 | — | |
| TEJIDO ANTIRRAICES | m2 | 1,21 €/ m2 | 2022-01 | — | |
| TEJIDO SEPARADOR 70 gr/m2 | m2 | 0,79 €/ m2 | 2022-01 | — |