Precios Unitarios
GESTIÓN DE RESIDUOS
104 ítems · 4 subcapítulos
Información obtenida del Portal de la Junta de Andalucía
HORMIGONES, LADRILLOS, TEJAS, MAT. CERÁM. Y DERIV. DEL YESO
45 ítems
MADERAS, PAPELES, CARTONES, PLÁSTICOS, SINTÉTICOS Y VÍDRIOS
8 ítems
RESIDUOS MEZCLADOS
45 ítems
TERRENOS
6 ítems
HORMIGONES, LADRILLOS, TEJAS, MAT. CERÁM. Y DERIV. DEL YESO45 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
wi-retirada-en-contenedor-1-m3-residuos-aridos-y-piedras-n-p-10 | RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. 10 km | m3 | 24,86 € | 2021-12 | 4 comp. |
wi-retirada-en-contenedor-1-m3-residuos-aridos-y-piedras-n-p-15 | RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. 15 km | m3 | 28,67 € | 2021-12 | 4 comp. |
wi-retirada-en-contenedor-1-m3-residuos-aridos-y-piedras-n-p-5 | RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. 5 km | m3 | 21,05 € | 2021-12 | 4 comp. |
wi-retirada-en-contenedor-3-m3-residuos-aridos-y-piedras-dem-10 | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS DEM. 10 km | m3 | 30,36 € | 2021-12 | 3 comp. |
wi-retirada-en-contenedor-3-m3-residuos-aridos-y-piedras-dem-15 | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS DEM. 15 km | m3 | 30,36 € | 2021-12 | 3 comp. |
wi-retirada-en-contenedor-3-m3-residuos-aridos-y-piedras-dem-5 | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS DEM. 5 km | m3 | 30,36 € | 2021-12 | 3 comp. |
wi-retirada-en-contenedor-3-m3-residuos-aridos-y-piedras-n-p-10 | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. 10 km | m3 | 31,46 € | 2021-12 | 3 comp. |
wi-retirada-en-contenedor-3-m3-residuos-aridos-y-piedras-n-p-15 | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. 15 km | m3 | 31,46 € | 2021-12 | 3 comp. |
wi-retirada-en-contenedor-3-m3-residuos-aridos-y-piedras-n-p-5 | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. 5 km | m3 | 31,46 € | 2021-12 | 3 comp. |
wi-retirada-residuos-aridos-y-piedras-demol-a-planta-valoriz-10 | RETIRADA RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS DEMOL. A PLANTA VALORIZ. 10km | m3 | 18,00 € | 2021-12 | 3 comp. |
wi-retirada-residuos-aridos-y-piedras-demol-a-planta-valoriz-15 | RETIRADA RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS DEMOL. A PLANTA VALORIZ. 15km | m3 | 21,82 € | 2021-12 | 3 comp. |
wi-retirada-residuos-aridos-y-piedras-demol-a-planta-valoriz-5 | RETIRADA RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS DEMOL. A PLANTA VALORIZ. 5 km | m3 | 14,19 € | 2021-12 | 3 comp. |
wi-retirada-residuos-aridos-y-piedras-n-p-a-planta-valoriz-10-k | RETIRADA RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. A PLANTA VALORIZ. 10 km | m3 | 23,89 € | 2021-12 | 4 comp. |
wi-retirada-residuos-aridos-y-piedras-n-p-a-planta-valoriz-15-k | RETIRADA RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. A PLANTA VALORIZ. 15 km | m3 | 27,71 € | 2021-12 | 4 comp. |
wi-retirada-residuos-aridos-y-piedras-n-p-a-planta-valoriz-5-km | RETIRADA RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. A PLANTA VALORIZ. 5 km | m3 | 20,08 € | 2021-12 | 4 comp. |
wi-retirada-en-contenedor-3-m3-residuos-hormigon-n-p-10-km | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 M3, RESIDUOS HORMIGÓN N.P. 10 Km | m3 | 25,64 € | 2022-01 | 3 comp. |
wi-retirada-en-contenedor-3-m3-residuos-hormigon-n-p-15-km | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 M3, RESIDUOS HORMIGÓN N.P. 15 Km | m3 | 27,27 € | 2022-01 | 3 comp. |
wi-retirada-en-contenedor-3-m3-residuos-hormigon-n-p-5-km | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 M3, RESIDUOS HORMIGÓN N.P. 5 Km | m3 | 24,00 € | 2022-01 | 3 comp. |
wi-retirada-residuos-hormigon-demol-a-planta-valoriz-10-km | RETIRADA RESIDUOS HORMIGÓN DEMOL. A PLANTA VALORIZ. 10 Km | m3 | 14,31 € | 2022-01 | 3 comp. |
wi-retirada-residuos-hormigon-demol-a-planta-valoriz-15-km | RETIRADA RESIDUOS HORMIGÓN DEMOL. A PLANTA VALORIZ. 15 Km | m3 | 18,13 € | 2022-01 | 3 comp. |
wi-retirada-residuos-hormigon-demol-a-planta-valoriz-5-km | RETIRADA RESIDUOS HORMIGÓN DEMOL. A PLANTA VALORIZ. 5 Km | m3 | 10,50 € | 2022-01 | 3 comp. |
wi-retirada-residuos-hormigon-n-p-dist-max-10-km | RETIRADA RESIDUOS HORMIGÓN N.P. DIST. MÁX. 10 Km | m3 | 20,20 € | 2022-01 | 4 comp. |
wi-retirada-residuos-hormigon-n-p-dist-max-15-km | RETIRADA RESIDUOS HORMIGÓN N.P. DIST. MÁX. 15 Km | m3 | 24,02 € | 2022-01 | 4 comp. |
wi-retirada-residuos-hormigon-n-p-dist-max-5-km | RETIRADA RESIDUOS HORMIGÓN N.P. DIST. MÁX. 5 Km | m3 | 16,39 € | 2022-01 | 4 comp. |
wi-retirada-en-contenedor-3-m3-residuos-ladrillos-n-p-10-km | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 M3, RESIDUOS LADRILLOS N.P. 10 Km | m3 | 25,59 € | 2022-01 | 3 comp. |
wi-retirada-en-contenedor-3-m3-residuos-ladrillos-n-p-15-km | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 M3, RESIDUOS LADRILLOS N.P. 15 Km | m3 | 27,22 € | 2022-01 | 3 comp. |
wi-retirada-en-contenedor-3-m3-residuos-ladrillos-n-p-5-km | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 M3, RESIDUOS LADRILLOS N.P. 5 Km | m3 | 23,95 € | 2022-01 | 3 comp. |
wi-retirada-residuos-ladrillos-demol-a-planta-valoriz-10-km | RETIRADA RESIDUOS LADRILLOS DEMOL. A PLANTA VALORIZ. 10 Km | m3 | 14,26 € | 2022-01 | 3 comp. |
wi-retirada-residuos-ladrillos-demol-a-planta-valoriz-15-km | RETIRADA RESIDUOS LADRILLOS DEMOL. A PLANTA VALORIZ. 15 Km | m3 | 18,08 € | 2022-01 | 3 comp. |
wi-retirada-residuos-ladrillos-demol-a-planta-valoriz-5-km | RETIRADA RESIDUOS LADRILLOS DEMOL. A PLANTA VALORIZ. 5 Km | m3 | 10,45 € | 2022-01 | 3 comp. |
wi-retirada-residuos-ladrillos-n-p-dist-max-10-km | RETIRADA RESIDUOS LADRILLOS N.P. DIST. MÁX. 10 Km | m3 | 20,15 € | 2022-01 | 4 comp. |
wi-retirada-residuos-ladrillos-n-p-dist-max-15-km | RETIRADA RESIDUOS LADRILLOS N.P. DIST. MÁX. 15 Km | m3 | 23,97 € | 2022-01 | 4 comp. |
wi-retirada-residuos-ladrillos-n-p-dist-max-5-km | RETIRADA RESIDUOS LADRILLOS N.P. DIST. MÁX. 5 Km | m3 | 16,34 € | 2022-01 | 4 comp. |
wi-retirada-tejas-arabes-procedentes-desmontado-dist-max-10-km | RETIRADA TEJAS ÁRABES PROCEDENTES DESMONTADO DIST. MÁX. 10 km | u | 5,53 € | 2021-12 | 4 comp. |
wi-retirada-tejas-arabes-procedentes-desmontado-dist-max-15-km | RETIRADA TEJAS ÁRABES PROCEDENTES DESMONTADO DIST. MÁX. 15 km | u | 5,61 € | 2021-12 | 4 comp. |
wi-retirada-tejas-arabes-procedentes-desmontado-dist-max-5-km | RETIRADA TEJAS ÁRABES PROCEDENTES DESMONTADO DIST. MÁX. 5 km | u | 5,46 € | 2021-12 | 4 comp. |
wi-retirada-en-contenedor-3-m3-residuos-ceramicos-mixtos-n-p-10 | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 M3, RESIDUOS CERAMICOS MIXTOS N.P. 10 Km | m3 | 24,54 € | 2022-01 | 3 comp. |
wi-retirada-en-contenedor-3-m3-residuos-ceramicos-mixtos-n-p-15 | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 M3, RESIDUOS CERAMICOS MIXTOS N.P. 15 Km | m3 | 25,14 € | 2022-01 | 3 comp. |
wi-retirada-en-contenedor-3-m3-residuos-ceramicos-mixtos-n-p-5 | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 M3, RESIDUOS CERAMICOS MIXTOS N.P. 5 Km | m3 | 23,95 € | 2022-01 | 3 comp. |
wi-retirada-residuos-ceramicos-mixtos-demol-a-planta-valoriz-10 | RETIRADA RESIDUOS CERAMICOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA VALORIZ. 10 Km | m3 | 14,26 € | 2022-01 | 3 comp. |
wi-retirada-residuos-ceramicos-mixtos-demol-a-planta-valoriz-15 | RETIRADA RESIDUOS CERAMICOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA VALORIZ. 15 Km | m3 | 18,08 € | 2022-01 | 3 comp. |
wi-retirada-residuos-ceramicos-mixtos-demol-a-planta-valoriz-5 | RETIRADA RESIDUOS CERAMICOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA VALORIZ. 5 Km | m3 | 10,45 € | 2022-01 | 3 comp. |
wi-retirada-residuos-ceramicos-mixtos-n-p-dist-max-10-km | RETIRADA RESIDUOS CERAMICOS MIXTOS N.P. DIST. MÁX. 10 Km | m3 | 20,15 € | 2022-01 | 4 comp. |
wi-retirada-residuos-ceramicos-mixtos-n-p-dist-max-15-km | RETIRADA RESIDUOS CERAMICOS MIXTOS N.P. DIST. MÁX. 15 Km | m3 | 23,97 € | 2022-01 | 4 comp. |
wi-retirada-residuos-ceramicos-mixtos-n-p-dist-max-5-km | RETIRADA RESIDUOS CERAMICOS MIXTOS N.P. DIST. MÁX. 5 Km | m3 | 16,34 € | 2022-01 | 4 comp. |
MADERAS, PAPELES, CARTONES, PLÁSTICOS, SINTÉTICOS Y VÍDRIOS8 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
wi-retirada-en-contenedor-3-m3-residuos-madera-dem-dist-max-10k | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MADERA DEM. DIST. MÁX. 10km | t | 17,99 € | 2021-12 | 3 comp. |
wi-retirada-en-contenedor-3-m3-residuos-madera-dem-dist-max-15k | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MADERA DEM. DIST. MÁX. 15km | t | 17,99 € | 2021-12 | 3 comp. |
wi-retirada-en-contenedor-3-m3-residuos-madera-dem-dist-max-5-k | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MADERA DEM. DIST. MÁX. 5 km | t | 17,99 € | 2021-12 | 3 comp. |
wi-retirada-residuos-madera-dem-a-planta-valoriz-dist-max-10-km | RETIRADA RESIDUOS MADERA DEM. A PLANTA VALORIZ. DIST. MÁX. 10 km | t | 9,40 € | 2021-12 | 3 comp. |
wi-retirada-residuos-madera-dem-a-planta-valoriz-dist-max-15-km | RETIRADA RESIDUOS MADERA DEM. A PLANTA VALORIZ. DIST. MÁX. 15 km | t | 13,22 € | 2021-12 | 3 comp. |
wi-retirada-residuos-madera-dem-a-planta-valoriz-dist-max-5-km | RETIRADA RESIDUOS MADERA DEM. A PLANTA VALORIZ. DIST. MÁX. 5 km | t | 5,59 € | 2021-12 | 3 comp. |
wi-retirada-residuos-plasticos-y-sinteticos-dist-max-10-km-mec | RETIRADA RESIDUOS PLÁSTICOS Y SINTÉTICOS, DIST. MÁX. 10 km MEC. | t | 73,87 € | 2021-12 | 4 comp. |
wi-retirada-residuos-plasticos-y-sinteticos-dist-max-5-km-mec | RETIRADA RESIDUOS PLÁSTICOS Y SINTÉTICOS, DIST. MÁX. 5 km MEC. | t | 72,16 € | 2021-12 | 4 comp. |
RESIDUOS MEZCLADOS45 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
wi-retirada-de-residuos-mezcla-bituminosa-n-p-a-planta-de-valor | RETIRADA DE RESIDUOS MEZCLA BITUMINOSA N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 5 km | m3 | 12,96 € | 2022-01 | 4 comp. |
wi-retirada-de-residuos-mezcla-bituminosa-n-p-a-planta-de-valor-480b | RETIRADA DE RESIDUOS MEZCLA BITUMINOSA N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 15 km | m3 | 20,59 € | 2022-01 | 4 comp. |
wi-retirada-de-residuos-mezcla-bituminosa-n-p-a-planta-de-valor-c60d | RETIRADA DE RESIDUOS MEZCLA BITUMINOSA N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km | m3 | 16,77 € | 2022-01 | 4 comp. |
wi-retirada-en-contenedor-1-m3-residuos-mezcla-bituminosa-n-p-1 | RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS MEZCLA BITUMINOSA N.P. 10 km | m3 | 15,07 € | 2021-12 | 4 comp. |
wi-retirada-en-contenedor-1-m3-residuos-mezcla-bituminosa-n-p-1-8390 | RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS MEZCLA BITUMINOSA N.P. 15 km | m3 | 18,88 € | 2021-12 | 4 comp. |
wi-retirada-en-contenedor-1-m3-residuos-mezcla-bituminosa-n-p-5 | RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS MEZCLA BITUMINOSA N.P. 5 km | m3 | 11,26 € | 2021-12 | 4 comp. |
wi-retirada-en-contenedor-3-m3-residuos-mezcla-bituminosa-demol | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MEZCLA BITUMINOSA DEMOL. 5 km | m3 | 21,67 € | 2022-01 | 3 comp. |
wi-retirada-en-contenedor-3-m3-residuos-mezcla-bituminosa-demol-1abd | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MEZCLA BITUMINOSA DEMOL. 10 km | m3 | 23,31 € | 2022-01 | 3 comp. |
wi-retirada-en-contenedor-3-m3-residuos-mezcla-bituminosa-demol-2514 | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MEZCLA BITUMINOSA DEMOL. 15 km | m3 | 24,94 € | 2022-01 | 3 comp. |
wi-retirada-en-contenedor-3-m3-residuos-mezcla-bituminosa-n-p-1 | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MEZCLA BITUMINOSA N.P. 10 km | m3 | 23,31 € | 2022-01 | 3 comp. |
wi-retirada-en-contenedor-3-m3-residuos-mezcla-bituminosa-n-p-1-2552 | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MEZCLA BITUMINOSA N.P. 15 km | m3 | 24,94 € | 2022-01 | 3 comp. |
wi-retirada-en-contenedor-3-m3-residuos-mezcla-bituminosa-n-p-5 | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MEZCLA BITUMINOSA N.P. 5 km | m3 | 21,67 € | 2022-01 | 3 comp. |
wi-retirada-residuos-mexcla-bituminosa-demol-a-planta-de-valori | RETIRADA RESIDUOS MEXCLA BITUMINOSA DEMOL. A PLANTA DE VALORIZ. 5 km | m3 | 9,00 € | 2022-01 | 3 comp. |
wi-retirada-residuos-mexcla-bituminosa-demol-a-planta-de-valori-4a8b | RETIRADA RESIDUOS MEXCLA BITUMINOSA DEMOL. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km | m3 | 12,81 € | 2022-01 | 3 comp. |
wi-retirada-residuos-mexcla-bituminosa-demol-a-planta-de-valori-d1c6 | RETIRADA RESIDUOS MEXCLA BITUMINOSA DEMOL. A PLANTA DE VALORIZ. 15 km | m3 | 16,63 € | 2022-01 | 3 comp. |
wi-retirada-de-residuos-mixtos-horm-y-ceram-n-p-a-planta-de-val | RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS HORM. Y CERAM N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 5 km | m3 | 15,74 € | 2022-01 | 4 comp. |
wi-retirada-de-residuos-mixtos-horm-y-ceram-n-p-a-planta-de-val-203f | RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS HORM. Y CERAM N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km | m3 | 19,55 € | 2022-01 | 4 comp. |
wi-retirada-de-residuos-mixtos-horm-y-ceram-n-p-a-planta-de-val-76bb | RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS HORM. Y CERAM N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 15 km | m3 | 23,37 € | 2022-01 | 4 comp. |
wi-retirada-de-residuos-mixtos-n-p-a-planta-de-valoriz-10-km | RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km | m3 | 25,46 € | 2021-12 | 4 comp. |
wi-retirada-de-residuos-mixtos-n-p-a-planta-de-valoriz-15-km | RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 15 km | m3 | 29,28 € | 2021-12 | 4 comp. |
wi-retirada-de-residuos-mixtos-n-p-a-planta-de-valoriz-5-km | RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 5 km | m3 | 21,65 € | 2021-12 | 4 comp. |
wi-retirada-en-contenedor-1-m3-residuos-mixtos-horm-y-ceram-n-p | RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS MIXTOS HORM. Y CERAM N.P. 5 km | m3 | 14,04 € | 2021-12 | 4 comp. |
wi-retirada-en-contenedor-1-m3-residuos-mixtos-horm-y-ceram-n-p-3a81 | RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS MIXTOS HORM. Y CERAM N.P. 15 km | m3 | 21,66 € | 2021-12 | 4 comp. |
wi-retirada-en-contenedor-1-m3-residuos-mixtos-horm-y-ceram-n-p-92bf | RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS MIXTOS HORM. Y CERAM N.P. 10 km | m3 | 17,85 € | 2021-12 | 4 comp. |
wi-retirada-en-contenedor-1-m3-residuos-mixtos-n-p-10-km | RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 10 km | m3 | 23,76 € | 2021-12 | 4 comp. |
wi-retirada-en-contenedor-1-m3-residuos-mixtos-n-p-15-km | RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 15 km | m3 | 27,57 € | 2021-12 | 4 comp. |
wi-retirada-en-contenedor-1-m3-residuos-mixtos-n-p-5-km | RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 5 km | m3 | 19,95 € | 2021-12 | 4 comp. |
wi-retirada-en-contenedor-3-m3-residuos-mixtos-demol-10-km | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS DEMOL. 10 km | m3 | 30,36 € | 2021-12 | 3 comp. |
wi-retirada-en-contenedor-3-m3-residuos-mixtos-demol-15-km | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS DEMOL. 15 km | m3 | 30,36 € | 2021-12 | 3 comp. |
wi-retirada-en-contenedor-3-m3-residuos-mixtos-demol-5-km | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS DEMOL. 5 km | m3 | 30,36 € | 2021-12 | 3 comp. |
wi-retirada-en-contenedor-3-m3-residuos-mixtos-horm-y-ceram-dem | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS HORM. Y CERAM DEMOL. 5 km | m3 | 24,45 € | 2022-01 | 3 comp. |
wi-retirada-en-contenedor-3-m3-residuos-mixtos-horm-y-ceram-dem-96f6 | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS HORM. Y CERAM DEMOL. 10 km | m3 | 26,09 € | 2022-01 | 3 comp. |
wi-retirada-en-contenedor-3-m3-residuos-mixtos-horm-y-ceram-dem-e37d | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS HORM. Y CERAM DEMOL. 15 km | m3 | 27,72 € | 2022-01 | 3 comp. |
wi-retirada-en-contenedor-3-m3-residuos-mixtos-horm-y-ceram-n-p | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS HORM. Y CERAM N.P. 5 km | m3 | 24,45 € | 2022-01 | 3 comp. |
wi-retirada-en-contenedor-3-m3-residuos-mixtos-horm-y-ceram-n-p-70b1 | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS HORM. Y CERAM N.P. 15 km | m3 | 27,72 € | 2022-01 | 3 comp. |
wi-retirada-en-contenedor-3-m3-residuos-mixtos-horm-y-ceram-n-p-d2d0 | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS HORM. Y CERAM N.P. 10 km | m3 | 26,09 € | 2022-01 | 3 comp. |
wi-retirada-en-contenedor-3-m3-residuos-mixtos-n-p-10-km | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 10 km | m3 | 30,36 € | 2021-12 | 3 comp. |
wi-retirada-en-contenedor-3-m3-residuos-mixtos-n-p-15-km | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 15 km | m3 | 30,36 € | 2021-12 | 3 comp. |
wi-retirada-en-contenedor-3-m3-residuos-mixtos-n-p-5-km | RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 5 km | m3 | 30,36 € | 2021-12 | 3 comp. |
wi-retirada-residuos-mixtos-demol-a-planta-de-valoriz-10-km | RETIRADA RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km | m3 | 21,50 € | 2021-12 | 3 comp. |
wi-retirada-residuos-mixtos-demol-a-planta-de-valoriz-15-km | RETIRADA RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA DE VALORIZ. 15 km | m3 | 25,59 € | 2021-12 | 3 comp. |
wi-retirada-residuos-mixtos-demol-a-planta-de-valoriz-5-km | RETIRADA RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA DE VALORIZ. 5 km | m3 | 17,69 € | 2021-12 | 3 comp. |
wi-retirada-residuos-mixtos-horm-y-ceram-demol-a-planta-de-valo | RETIRADA RESIDUOS MIXTOS HORM. Y CERAM DEMOL. A PLANTA DE VALORIZ. 5 km | m3 | 11,78 € | 2022-01 | 3 comp. |
wi-retirada-residuos-mixtos-horm-y-ceram-demol-a-planta-de-valo-5723 | RETIRADA RESIDUOS MIXTOS HORM. Y CERAM DEMOL. A PLANTA DE VALORIZ. 15 km | m3 | 19,41 € | 2022-01 | 3 comp. |
wi-retirada-residuos-mixtos-horm-y-ceram-demol-a-planta-de-valo-7718 | RETIRADA RESIDUOS MIXTOS HORM. Y CERAM DEMOL. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km | m3 | 15,59 € | 2022-01 | 3 comp. |
TERRENOS6 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
wi-retirada-de-tierras-inertes-n-p-a-vertedero-autorizado-10-km | RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 10 km | m3 | 9,40 € | 2021-12 | 3 comp. |
wi-retirada-de-tierras-inertes-n-p-a-vertedero-autorizado-15-km | RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 15 km | m3 | 13,22 € | 2021-12 | 3 comp. |
wi-retirada-de-tierras-inertes-n-p-a-vertedero-autorizado-5-km | RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 5 km | m3 | 5,59 € | 2021-12 | 3 comp. |
wi-retirada-de-tierras-n-p-a-planta-de-valoriz-dist-max-10-km | RETIRADA DE TIERRAS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. DIST. MÁX. 10 km | m3 | 10,75 € | 2021-12 | 3 comp. |
wi-retirada-de-tierras-n-p-a-planta-de-valoriz-dist-max-15-km | RETIRADA DE TIERRAS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. DIST. MÁX. 15 km | m3 | 14,57 € | 2021-12 | 3 comp. |
wi-retirada-de-tierras-n-p-a-planta-de-valoriz-dist-max-5-km | RETIRADA DE TIERRAS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. DIST. MÁX. 5 km | m3 | 6,94 € | 2021-12 | 3 comp. |