Precios Unitarios > URBANIZACIONES
JARDINERÍA
70 ítems · 5 subgrupos
Arboles33 ítems
Plantas de jardín22 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
| ACANTHUS MOLLIS 40/50 | u | 13,13 €/ u | 2022-01 | 4 comp. | |
| AGAP. AFRICANUS 20/30 | u | 8,85 €/ u | 2022-01 | 5 comp. | |
| ARBUSTO CORRIENTE | u | 26,78 €/ u | 2022-01 | 5 comp. | |
| ARBUSTO ESPECIAL | u | 34,37 €/ u | 2022-01 | 5 comp. | |
| BULBOS DE AGAPANTO | u | 2,01 €/ u | 2022-01 | 2 comp. | |
| CALA BLANCA CAL>14 | u | 2,37 €/ u | 2022-01 | 4 comp. | |
| DAMA DE NOCHE 80/100 | u | 30,69 €/ u | 2022-01 | 4 comp. | |
| EUONYMUS JAPONICUS 40/60 CM. | u | 20,64 €/ u | 2022-01 | 5 comp. | |
| GRUPO DE ROCALLAS COMPLETAS | u | 215,14 €/ u | 2022-01 | 5 comp. | |
| GRUPO DE YUCAS | u | 147,70 €/ u | 2022-01 | 5 comp. | |
| HEMEROCALLIS C-3 | u | 8,90 €/ u | 2022-01 | 5 comp. | |
| HEREDA HELIX 40/50 | u | 1,97 €/ u | 2022-01 | 4 comp. | |
| JASMINUM FRUCTICANS 100/125 | u | 20,45 €/ u | 2022-01 | 4 comp. | |
| JAZMINUS FUCTICANS 80/100 cm. | u | 19,98 €/ u | 2022-01 | 5 comp. | |
| PLANTA TREPADORA | u | 7,32 €/ u | 2022-01 | 5 comp. | |
| PLANTA VIVÁCEA DECORATIVA Y DE FLOR | u | 4,83 €/ u | 2022-01 | 5 comp. | |
| PLANTACIÓN VARIADA BULBOSA | m2 | 19,89 €/ m2 | 2022-01 | 6 comp. | |
| ROSAL | u | 12,15 €/ u | 2022-01 | 3 comp. | |
| ROSAL TREPADOR 150/175 cm. | u | 16,02 €/ u | 2022-01 | 4 comp. | |
| ROSAL TREPADOR FLOR MEDIANA | u | 10,40 €/ u | 2022-01 | 4 comp. | |
| ROSAL TREPADOR FLOR PEQUEÑA | u | 15,26 €/ u | 2022-01 | 4 comp. | |
| ESTRUCTURA METÁLICA PORTA ROSAL TREPADOR | u | 31,62 €/ u | 2022-12 | 4 comp. |
Setos5 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
| BUXUS SEMPERPERVIRENS 30/40 | u | 12,39 €/ u | 2022-01 | 5 comp. | |
| SETO | m | 22,16 €/ m | 2022-01 | 5 comp. | |
| REBAJE DE SETO < 25 cm. | m | 1,30 €/ m | 2022-12 | 2 comp. | |
| TRANSPLANTE DE SETO | m | 9,50 €/ m | 2022-01 | 3 comp. | |
| TRASPLANTE DE ARBUSTOS | u | 9,97 €/ u | 2022-01 | 3 comp. |
Tapizantes6 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
| MULCHING CORTEZA PINO 10 cm. | m2 | 6,25 €/ m2 | 2022-01 | 3 comp. | |
| SIEMBRA DE GRAMA | m2 | 16,12 €/ m2 | 2022-01 | 6 comp. | |
| SIEMBRA DE TEPE DICHONDRA REPENS | m2 | 23,57 €/ m2 | 2022-01 | 4 comp. | |
| SUMINISTRO DE "CARPOBRUCTUS ADULIS" (UÑA DE LEON) | m2 | 14,93 €/ m2 | 2022-01 | 4 comp. | |
| SUMINISTRO DE "STENOTAPHRUM" PARA CESPED | m2 | 13,61 €/ m2 | 2022-01 | 6 comp. | |
| VEGETACIÓN TAPIZANTE | m2 | 22,49 €/ m2 | 2022-01 | 6 comp. |
Varios4 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
| ABONADO BIOLÓGICO DE FONDO | m2 | 4,02 €/ m2 | 2022-12 | 4 comp. | |
| ABONADO QUÍMICO DE FONDO | m2 | 2,97 €/ m2 | 2022-12 | 4 comp. | |
| ESCARIFICADO MANUAL SUPERFICIAL | m2 | 0,13 €/ m2 | 2022-12 | 2 comp. | |
| EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL | m3 | 18,73 €/ m3 | 2022-01 | 3 comp. |