Precios Unitarios > URBANIZACIONES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
54 ítems · 9 subgrupos
Apertura de cajas7 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA PIEDRAS CONSIST. DURA | m3 | 1,28 €/ m3 | 2022-12 | 1 comp. | |
| EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, ROCA BLANDA | m3 | 31,99 €/ m3 | 2022-12 | 3 comp. | |
| EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, ROCA DURA | m3 | 55,32 €/ m3 | 2022-12 | 3 comp. | |
| EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, ROCA DURA, USO EXPLOSIVOS | m3 | 72,02 €/ m3 | 2017-07 | 7 comp. | |
| EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TERRENO DISGREGADO | m3 | 0,85 €/ m3 | 2022-12 | 1 comp. | |
| EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRA CONSIST. BLANDA | m3 | 1,03 €/ m3 | 2022-12 | 1 comp. | |
| EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS CONSIST. MEDIA | m3 | 1,14 €/ m3 | 2022-12 | 1 comp. |
Compactaciones2 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPACTACIÓN EN 20 cm PROFUNDIDAD CÓN M. MECÁNICOS | m2 | 0,61 €/ m2 | 2022-12 | 4 comp. | |
| COMPACTACIÓN SUPERFICIAL CÓN PISÓN MECÁNICO | m2 | 2,89 €/ m2 | 2022-12 | 3 comp. |
Desmontes11 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
| EXC. DESMONTE ROCA BLANDA | m3 | 11,04 €/ m3 | 2022-12 | 1 comp. | |
| EXC. DESMONTE ROCA DURA | m3 | 18,40 €/ m3 | 2022-12 | 1 comp. | |
| EXC. DESMONTE TIERRAS CONSIST. BLANDA | m3 | 0,53 €/ m3 | 2022-12 | 1 comp. | |
| EXC. DESMONTE TIERRAS CONSIST. BLANDA, CARGA S/CAMIÓN | m3 | 0,78 €/ m3 | 2022-12 | 1 comp. | |
| EXC. DESMONTE TIERRAS CONSIST. BLANDA, TRANSP. TERRAPLEN | m3 | 0,78 €/ m3 | 2022-12 | 1 comp. | |
| EXC. DESMONTE TIERRAS CONSIST. DURA | m3 | 0,64 €/ m3 | 2022-12 | 1 comp. | |
| EXC. DESMONTE TIERRAS CONSIST. DURA, CARGA S/CAMIÓN | m3 | 1,00 €/ m3 | 2022-12 | 1 comp. | |
| EXC. DESMONTE TIERRAS CONSIST. DURA, TRANSPOR. TERRAPLEN | m3 | 0,92 €/ m3 | 2022-12 | 1 comp. | |
| EXC. DESMONTE TIERRAS CONSIST. MEDIA | m3 | 0,60 €/ m3 | 2022-12 | 1 comp. | |
| EXC. DESMONTE TIERRAS CONSIST. MEDIA, CARGA S/CAMIÓN | m3 | 0,89 €/ m3 | 2022-12 | 1 comp. | |
| EXC. DESMONTE TIERRAS CONSIST. MEDIA, TRANSP. TERRAPLEN | m3 | 0,85 €/ m3 | 2022-12 | 1 comp. |
Explanaciones3 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
| EXPLANACIÓN CON TIERRAS DE CONSISTENCIA BLANDA | m2 | 1,49 €/ m2 | 2022-12 | 5 comp. | |
| EXPLANACIÓN CON TIERRAS DE CONSISTENCIA DURA | m2 | 2,86 €/ m2 | 2022-12 | 5 comp. | |
| EXPLANACIÓN CON TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA | m2 | 2,20 €/ m2 | 2022-12 | 5 comp. |
Pozos9 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
| EXC. POZOS ROCA BLANDA, HASTA 4 m PROF. | m3 | 40,53 €/ m3 | 2022-12 | 3 comp. | |
| EXC. POZOS ROCA DURA, HASTA 4 m PROF. | m3 | 65,47 €/ m3 | 2022-12 | 3 comp. | |
| EXC. POZOS TERRENOS DISGREGADOS HASTA 4 m PROF. | m3 | 11,23 €/ m3 | 2022-12 | 2 comp. | |
| EXC. POZOS TIERRAS CONSIST. BLANDA, HASTA 1,50 m PROF. | m3 | 47,32 €/ m3 | 2022-12 | 1 comp. | |
| EXC. POZOS TIERRAS CONSIST. BLANDA, HASTA 4 m PROF. | m3 | 7,93 €/ m3 | 2022-12 | 2 comp. | |
| EXC. POZOS TIERRAS CONSIST. DURA, HASTA 1,50 m PROF. | m3 | 72,63 €/ m3 | 2022-12 | 1 comp. | |
| EXC. POZOS TIERRAS CONSIST. DURA, HASTA 4 m PROF. | m3 | 11,89 €/ m3 | 2022-12 | 2 comp. | |
| EXC. POZOS TIERRAS CONSIST. MEDIA, HASTA 1,50 m PROF. | m3 | 59,43 €/ m3 | 2022-12 | 1 comp. | |
| EXC. POZOS TIERRAS CONSIST. MEDIA, HASTA 4 m PROF. | m3 | 9,41 €/ m3 | 2022-12 | 2 comp. |
Rellenos5 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
| RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MANUALES | m3 | 22,62 €/ m3 | 2022-12 | 3 comp. | |
| RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS | m3 | 1,36 €/ m3 | 2022-12 | 4 comp. | |
| RELLENO DE ZANJAS CON ALBERO TONG. 20 cm. | m3 | 23,30 €/ m3 | 2022-12 | 5 comp. | |
| RELLENO DE ZANJAS CON ALBERO TONG. 20 cm. | m3 | 23,31 €/ m3 | 2022-12 | 5 comp. | |
| TIERRAS ADQUIRIDAS EN PRESTAMO | m3 | 1,37 €/ m3 | 2022-12 | 2 comp. |
Transportes2 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTE TIERRAS CARGA CON M. MANUALES 5 km | m3 | 38,51 €/ m3 | 2022-12 | 2 comp. | |
| TRANSPORTE TIERRAS CARGA CON M. MECÁNICOS 5 km | m3 | 4,52 €/ m3 | 2022-12 | 2 comp. |
Varios6 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
| ENTIBACIÓN CUAJADA EN EXCAVACIONES | m2 | 18,47 €/ m2 | 2022-01 | 6 comp. | |
| ENTIBACIÓN SEMICUAJADA EN EXCAVACIONES | m2 | 11,25 €/ m2 | 2022-01 | 6 comp. | |
| EXC. VACIADO TIERRAS CONSIST. BLANDA | m3 | 1,23 €/ m3 | 2022-12 | 2 comp. | |
| EXC. VACIADO TIERRAS CONSIST. DURA | m3 | 1,62 €/ m3 | 2022-12 | 2 comp. | |
| EXC. VACIADO TIERRAS CONSIST. MEDIA | m3 | 1,39 €/ m3 | 2022-12 | 2 comp. | |
| TIERRAS ADQUIRIDAS EN PRESTAMO | m3 | 1,37 €/ m3 | 2022-12 | 2 comp. |
Zanjas9 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
| EXC. ZANJAS MANUAL TIERRAS CONSIST. BLANDA | m3 | 64,15 €/ m3 | 2022-01 | 6 comp. | |
| EXC. ZANJAS MANUAL TIERRAS CONSIST. DURA | m3 | 83,52 €/ m3 | 2022-01 | 6 comp. | |
| EXC. ZANJAS MANUAL TIERRAS CONSIST. MEDIA | m3 | 71,42 €/ m3 | 2022-01 | 6 comp. | |
| EXC. ZANJAS TIERRAS CONSIST. BLANDA | m3 | 3,66 €/ m3 | 2022-12 | 2 comp. | |
| EXC. ZANJAS TIERRAS CONSIST. BLANDA TRANSP. SOBRANTES | m3 | 6,19 €/ m3 | 2022-12 | 5 comp. | |
| EXC. ZANJAS TIERRAS CONSIST. DURA | m3 | 4,84 €/ m3 | 2022-12 | 2 comp. | |
| EXC. ZANJAS TIERRAS CONSIST. DURA TRANSP. SOBRANTES | m3 | 7,49 €/ m3 | 2022-12 | 5 comp. | |
| EXC. ZANJAS TIERRAS CONSIST. MEDIA | m3 | 4,09 €/ m3 | 2022-12 | 2 comp. | |
| EXC. ZANJAS TIERRAS CONSIST. MEDIA, TRANSP. SOBRANTES | m3 | 6,97 €/ m3 | 2022-12 | 5 comp. |