Precios Unitarios > URBANIZACIONES
ALCANTARILLADO
38 ítems · 5 subgrupos
Canalizaciones22 ítems
Depuración y vertido4 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
| ARQUETA DE REPARTO 63x63 cm PROFUNDIDAD 1 m | u | 363,77 €/ u | 2021-12 | 8 comp. | |
| CAMARA DE GRASAS 1x0,80 m PROFUNDIDAD 1,50 m | u | 590,91 €/ u | 2021-12 | 8 comp. | |
| FOSA DECANTACIÓN DIGESTIÓN DIÁM. 2,30 m 80 HABIT. | u | 5267,46 €/ u | 2017-07 | 8 comp. | |
| POZO FILTRANTE 2 m DIAM. 5 m PROF. | u | 2171,70 €/ u | 2021-12 | 12 comp. |
Pozos y arquetas8 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
| ARQUETA DE PASO DE 51x51 cm Y 1 m DE PROF. | u | 218,39 €/ u | 2021-12 | 7 comp. | |
| ARQUETA DE PASO DE 63x63 cm Y 1 DE PROF. | u | 286,06 €/ u | 2021-12 | 7 comp. | |
| ARQUETA SIFÓNICA 63x63 cm Y 1 m DE PROF. | u | 333,90 €/ u | 2021-12 | 8 comp. | |
| POZO DE REGISTRO CIRCULAR, DIÁM. 1,10 m PROFUND. 2,50 m | u | 853,30 €/ u | 2021-12 | 9 comp. | |
| POZO DE REGISTRO, DIÁM. 0,90 m PROF. 2, m | u | 660,88 €/ u | 2021-12 | 9 comp. | |
| POZO DE REGISTRO RECTANGULAR 0,80X1,50 m PROF. 2,50 m | u | 1257,92 €/ u | 2021-12 | 10 comp. | |
| POZO DE RESALTO CIRCULAR, DIÁM. 1,10 m PROF. 2,50 m | u | 894,84 €/ u | 2021-12 | 10 comp. | |
| POZO DE RESALTO RECTANGULAR 0,80X1,50 m PROF. 2,50 m | u | 1263,03 €/ u | 2021-12 | 10 comp. |
Sumideros2 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
| ARQUETA SUMIDERO DE 20 cm DE ANCHO Y 25 cm DE PROF. | m | 113,89 €/ m | 2021-12 | 7 comp. | |
| SUMIDERO (IMBORNAL) DE 51x34 cm Y 60 cm DE PROF. | u | 191,18 €/ u | 2021-12 | 7 comp. |
Varios2 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
| ALIVIADERO POZO DE COMUNICACIÓN Y CÁMARA | u | 2073,86 €/ u | 2021-12 | 8 comp. | |
| CÁMARA DE DESCARGA DE 0,80x1,40 m Y 1,60 m DE PROF. | u | 961,14 €/ u | 2021-12 | 9 comp. |