Precios Unitarios > INSTALACIONES > CLIMATIZACIÓN
Ventilación
82 ítems · 6 subgrupos
Conductos31 ítems
Detección y alarma9 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRAL DETECCIÓN CO, 1 MÓDULO, 12 DETEC. POR MÓD. 1 EXTRAC. | u | 894,60 €/ u | 2021-12 | 3 comp. | |
| CENTRAL DETECCIÓN CO, 1 ZONA, 6 DETEC. POR ZONA, 1 EXTRAC. | u | 434,33 €/ u | 2021-12 | 3 comp. | |
| CENTRAL DETECCIÓN CO, 2 MÓDULOS, 12 DETEC. POR MÓD. 2 EXTRAC. | u | 1114,88 €/ u | 2021-12 | 3 comp. | |
| CENTRAL DETECCIÓN CO, 2 ZONAS, 6 DETEC. POR ZONA, 2 EXTRAC. | u | 587,51 €/ u | 2021-12 | 3 comp. | |
| CENTRAL DETECCIÓN CO, 3 MÓDULOS, 12 DETEC. POR MÓD. 3 EXTRAC. | u | 1341,86 €/ u | 2021-12 | 3 comp. | |
| DETECTOR MONÓXIDO CARBONO, CON PILOTO FUNCIONAMIENTO | u | 105,98 €/ u | 2021-12 | 3 comp. | |
| DETECTOR MONÓXIDO CARBONO CON PILOTOS FUNCIONAM. Y ALARMA | u | 110,40 €/ u | 2021-12 | 3 comp. | |
| PILOTO DE SEÑALIZACIÓN DE ACCIÓN REMOTA 2 w | u | 21,14 €/ u | 2021-12 | 3 comp. | |
| PUESTO DE ALARMA ÓPTICA-ACÚSTICA 115 db | u | 112,41 €/ u | 2021-12 | 3 comp. |
Extractores9 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
| ASPIRADOR ESTÁTICO CON PIEZAS DE FIBROCEMENTO | u | 63,80 €/ u | 2022-01 | 4 comp. | |
| ASPIRADOR ESTÁTICO CON PIEZAS DE HORMIGÓN VIBRADO | u | 56,79 €/ u | 2022-01 | 4 comp. | |
| ASPIRADOR GIRATORIO Ø250 | u | 250,88 €/ u | 2022-01 | 5 comp. | |
| EXTRACTOR AIRE, T/CUBIERTA, CENTRF. 1/2 CV 3000 m3/h 18 m.c.a. | u | 1206,03 €/ u | 2021-12 | 5 comp. | |
| EXTRACTOR AIRE, T/CUBIERTA, CENTRF. 1/8 CV 800 m3/h 5 m.c.a. | u | 918,41 €/ u | 2021-12 | 5 comp. | |
| EXTRACTOR AIRE, T/CUBIERTA, CENTRF. 1 CV 7000 m3/h 12 m.c.a. | u | 2152,44 €/ u | 2021-12 | 5 comp. | |
| EXTRACTOR AIRE, T/CUBIERTA, CENTRF. 3 CV 7000 m3/h 38 m.c.a. | u | 2707,61 €/ u | 2021-12 | 5 comp. | |
| EXTRACTOR PARA BAÑO FORMADO POR VENTILADOR CENTRÍFUGO | u | 80,09 €/ u | 2022-01 | 5 comp. | |
| REPOSICIÓN EXTRACTOR DE COCINA, T/CUBIERTA, CENTRFUGO | u | 105,09 €/ u | 2022-01 | 3 comp. |
Rejillas y difusores18 ítems
Varios5 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
| CIRCUITO MONOFÁSICO CON DOS CONDUCTORES DE 1,5 mm2 | m | 5,28 €/ m | 2022-01 | 6 comp. | |
| CIRCUITO MONOFÁSICO CON TRES CONDUCTORES DE 1,5 mm2 | m | 5,85 €/ m | 2022-01 | 6 comp. | |
| FILTRO MALLA MET. 350x350 mm EQ. VENTILACION CABINA | u | 39,00 €/ u | 2021-12 | 3 comp. | |
| SISTEMA DE CONTROL PARA ACTUADOR DE APERTURA DE VENTANA POR CO2 | u | 99,26 €/ u | 2022-01 | 7 comp. | |
| VISERA PROTEC. 350x350 mm EQ. VENTILACION-EXTRACCIÓN CABINA | u | 34,99 €/ u | 2021-12 | 3 comp. |
Ventiladores10 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
| E. VENT. CAB. T. CORREA ROD. 500 mm 5,5 CV 16000 m3/h 30 mm.c.a. | u | 3794,54 €/ u | 2021-12 | 4 comp. | |
| E. VENT. CAB. T. CORREA ROD. 550 mm 5,5 CV 18000 m3/h 30 mm.c.a. | u | 4264,15 €/ u | 2021-12 | 4 comp. | |
| E. VENT. CAB. T. CORREA ROD. 620 mm 10 CV 32000 m3/h 25 mm.c.a. | u | 5224,63 €/ u | 2021-12 | 4 comp. | |
| E. VENT. CAB. T. CORREA ROD. 620 mm 7,5 CV 28000 m3/h 20 mm.c.a. | u | 4855,76 €/ u | 2021-12 | 4 comp. | |
| EQUIPO DE VENTILACIÓN INDIVIDUAL CON RECUPERADOR DE CALOR | u | 494,58 €/ u | 2018-03 | 12 comp. | |
| EQUIPO VENTIL. CABINA ROD. 240 mm 1/5 CV 1000 m3/h 10 mm.c.a. | u | 652,15 €/ u | 2021-12 | 4 comp. | |
| EQUIPO VENTIL. CABINA ROD. 320 mm 1,5 CV 5500 m3/h 25 mm.c.a. | u | 1418,69 €/ u | 2021-12 | 4 comp. | |
| EQUIPO VENTIL. CABINA ROD. 320 mm 3 CV 7000 m3/h 25 mm.c.a. | u | 1637,80 €/ u | 2021-12 | 4 comp. | |
| EQUIPO VENTIL. CABINA ROD. 380 mm 3 CV 10000 m3/h 25 mm.c.a. | u | 1802,63 €/ u | 2021-12 | 4 comp. | |
| EQUIPO VENTIL. CABINA ROD. 450 mm 2 CV 10000 m3/h 25 mm.c.a. | u | 2067,54 €/ u | 2021-12 | 4 comp. |