Precios Unitarios > INSTALACIONES
ENERGÍA SOLAR
125 ítems · 12 subgrupos
Acumuladores17 ítems
Calentadores por aerotermia3 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
| CALENTADOR AEROTÉRMICO 110l MURAL | u | 1046,80 €/ u | 2017-09 | 10 comp. | |
| CALENTADOR AEROTÉRMICO 200l SUELO | u | 1552,94 €/ u | 2017-09 | 11 comp. | |
| CALENTADOR AEROTÉRMICO 80l MURAL | u | 901,88 €/ u | 2017-09 | 10 comp. |
Captadores10 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPTADOR SOLAR DE TUBOS DE VACIO SUP. ABSORBEDORA 1,80 m | u | 994,27 €/ u | 2022-01 | 4 comp. | |
| CAPTADOR SOLAR DE TUBOS DE VACIO SUP. ABSORBEDORA 2,40 m | u | 1290,91 €/ u | 2022-01 | 4 comp. | |
| CAPTADOR SOLAR DE TUBOS DE VACIO SUP. ABSORBEDORA 4,40 m | u | 2263,56 €/ u | 2022-01 | 4 comp. | |
| CAPTADOR SOLAR PLANO MONTAJE HORIZONTAL SUP. ABSORBEDORA 1,80 m | u | 411,25 €/ u | 2022-01 | 4 comp. | |
| CAPTADOR SOLAR PLANO MONTAJE HORIZONTAL SUP. ABSORBEDORA 2,40 m | u | 846,78 €/ u | 2022-01 | 4 comp. | |
| CAPTADOR SOLAR PLANO MONTAJE HORIZONTAL SUP. ABSORBEDORA 4,40 m | u | 1494,28 €/ u | 2022-01 | 4 comp. | |
| CAPTADOR SOLAR PLANO MONTAJE VERTICAL SUP. ABSORBEDORA 1,80 m | u | 605,21 €/ u | 2022-01 | 4 comp. | |
| CAPTADOR SOLAR PLANO MONTAJE VERTICAL SUP. ABSORBEDORA 2,40 m | u | 716,28 €/ u | 2022-01 | 4 comp. | |
| CAPTADOR SOLAR PLANO MONTAJE VERTICAL SUP. ABSORBEDORA 4,40 m | u | 1361,93 €/ u | 2022-01 | 4 comp. | |
| FLUIDO CALOPORTADOR PARA CIR. CAPTADOR SOLAR | l | 5,33 €/ l | 2022-01 | 3 comp. |
Circuito primario6 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
| CANALIZACIÓN COBRE RECOCIDO CALORIFUGADA 16 mm DIÁM. | m | 39,97 €/ m | 2021-12 | 5 comp. | |
| CANALIZACIÓN COBRE RECOCIDO CALORIFUGADA 18 mm DIÁM. | m | 43,05 €/ m | 2021-12 | 5 comp. | |
| CANALIZACIÓN COBRE RECOCIDO CALORIFUGADA 20 mm DIÁM. | m | 47,79 €/ m | 2021-12 | 5 comp. | |
| CANALIZACIÓN COBRE RECOCIDO CALORIFUGADA 22 mm DIÁM. | m | 55,53 €/ m | 2021-12 | 5 comp. | |
| CANALIZACIÓN COBRE RECOCIDO CALORIFUGADA 28 mm DIÁM. | m | 68,12 €/ m | 2021-12 | 5 comp. | |
| CIRCUITO CONEXIÓN VIVIENDA DE AGUA CALIENTE/FRÍA | u | 20,48 €/ u | 2016-02 | 9 comp. |
Contadores2 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTADOR DE CALOR ELECTRÓNICO 1"-3/4" CON MICROPROCESADOR | u | 688,08 €/ u | 2022-01 | 4 comp. | |
| CONTADOR DE CALOR ELECTRÓNICO 3/4"-1/2" CON MICROPROCESADOR | u | 623,27 €/ u | 2022-01 | 4 comp. |
Equipos de termosifón7 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPO DE TERMOSIFÓN PERFIL ALTO 100 L | u | 1246,53 €/ u | 2016-02 | 12 comp. | |
| EQUIPO TERMOSIFÓN 150 l. CROMO NEGRO | u | 1816,06 €/ u | 2022-01 | 4 comp. | |
| EQUIPO TERMOSIFÓN 150 l. SELECTIVO | u | 1926,76 €/ u | 2022-01 | 4 comp. | |
| EQUIPO TERMOSIFÓN 200 l. CROMO NEGRO | u | 2103,43 €/ u | 2022-01 | 4 comp. | |
| EQUIPO TERMOSIFÓN 200 l. SELECTIVO | u | 2199,21 €/ u | 2022-01 | 4 comp. | |
| EQUIPO TERMOSIFÓN 300 l. CROMO NEGRO | u | 2630,25 €/ u | 2022-01 | 4 comp. | |
| EQUIPO TERMOSIFÓN 300 l. SELECTIVO | u | 2382,63 €/ u | 2022-01 | 4 comp. |
Estructuras portantes24 ítems
Intercambiadores6 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
| INTERCAMBIADOR INOX. DESMONTABLE 20 PLACAS, POTENCIA 22,8 kW | u | 773,45 €/ u | 2022-01 | 3 comp. | |
| INTERCAMBIADOR INOX. DESMONTABLE 43 PLACAS, POTENCIA 56,4 kW | u | 1228,65 €/ u | 2022-01 | 3 comp. | |
| INTERCAMBIADOR INOX. DESMONTABLE 8 PLACAS, POTENCIA 6 kW | u | 531,32 €/ u | 2022-01 | 3 comp. | |
| INTERCAMBIADOR INOX. TERMOSOLDADAS, 20 PLACAS, POTENCIA 25 kW | u | 192,34 €/ u | 2022-01 | 3 comp. | |
| INTERCAMBIADOR INOX. TERMOSOLDADAS, 30 PLACAS, POTENCIA 37 kW | u | 244,49 €/ u | 2022-01 | 3 comp. | |
| INTERCAMBIADOR INOX. TERMOSOLDADAS, 40 PLACAS, POTENCIA 44 kW | u | 298,77 €/ u | 2022-01 | 3 comp. |
Prevención de sobrecalentamiento6 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
| DISIPADOR DE CALOR DINÁMICO 12 KW INST. ACS | u | 1243,10 €/ u | 2021-12 | 4 comp. | |
| DISIPADOR DE CALOR DINÁMICO 16 KW INST. ACS | u | 1337,60 €/ u | 2021-12 | 4 comp. | |
| DISIPADOR DE CALOR DINÁMICO 20 KW INST. ACS | u | 1567,67 €/ u | 2021-12 | 4 comp. | |
| DISIPADOR DE CALOR DINÁMICO 30 KW INST. ACS | u | 1814,13 €/ u | 2021-12 | 4 comp. | |
| DISIPADOR DE CALOR DINÁMICO 8 KW INST. ACS | u | 1144,51 €/ u | 2021-12 | 4 comp. | |
| DISIPADOR DE CALOR TÉRMICO POR GRAVEDAD 90º | u | 346,05 €/ u | 2021-12 | 4 comp. |
Sistema de regulación y control30 ítems
Sistemas de distribución10 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
| BOMBA ACELERADORA SIST. SOLARES, 4,8 BARS, 110 ºC | u | 117,43 €/ u | 2022-01 | 3 comp. | |
| BOMBA ACELERADORA SIST. SOLARES, 9,2 BARS, 110 ºC | u | 174,15 €/ u | 2022-01 | 3 comp. | |
| BOMBA CIRCULADORA EN SIST. SOLARES, 10 BARS, 110 ºc | u | 432,78 €/ u | 2022-01 | 3 comp. | |
| BOMBA CIRCULADORA EN SIST. SOLARES, 5 BARS, 110 ºC | u | 210,34 €/ u | 2022-01 | 3 comp. | |
| ESTACIÓN SOLAR 1 SECCIÓN 1,5 l /6 min | u | 415,43 €/ u | 2022-01 | 3 comp. | |
| ESTACIÓN SOLAR 2 SECCIONES 1,5 l /6 min | u | 527,99 €/ u | 2022-01 | 3 comp. | |
| ESTACIÓN SOLAR 2 SECCIONES 1,5 l /6 min CENTRALITA | u | 824,29 €/ u | 2022-01 | 3 comp. | |
| ESTACIÓN SOLAR 2 SECCIONES 1,5 l /6 min INTERCAMB. 20 PLACAS | u | 2164,95 €/ u | 2022-01 | 3 comp. | |
| ESTACIÓN SOLAR 2 SECCIONES 1,5 l /6 min INTERCAMB. 30 PLACAS | u | 2263,88 €/ u | 2022-01 | 3 comp. | |
| ESTACIÓN SOLAR 2 SECCIONES 1,5 l /6 min INTERCAMB. 40 PLACAS | u | 2471,68 €/ u | 2022-01 | 3 comp. |
Sistemas de llenado/vaciado4 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
| REGULADOR CAUDAL BYPASS | u | 144,53 €/ u | 2022-01 | 3 comp. | |
| REGULADOR CAUDAL EN LÍNEA | u | 30,03 €/ u | 2022-01 | 3 comp. | |
| VÁLVULA LLENADO AUTOMÁTICO | u | 35,73 €/ u | 2022-01 | 6 comp. | |
| VÁLVULA LLENADO RÁPIDO | u | 38,80 €/ u | 2022-01 | 3 comp. |