Capítulo 30
Urbanización exterior
585 partidas
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
wi-abonado-biologico-de-fondo | ABONADO BIOLÓGICO DE FONDO | m2 | 4,02 € | 2022-12 | 4 comp. |
wi-abonado-quimico-de-fondo | ABONADO QUÍMICO DE FONDO | m2 | 2,97 € | 2022-12 | 4 comp. |
wi-acanthus-mollis-40-50 | ACANTHUS MOLLIS 40/50 | u | 13,13 € | 2022-01 | 4 comp. |
wi-acometida-a-la-red-existente-abastecimiento-de-aguas | ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE ABASTECIMIENTO DE AGUAS | u | 256,27 € | 2017-07 | 1 comp. |
wi-acometida-a-red-exist-fibr-diam-150-mm | ACOMETIDA A RED EXIST. FIBR. DIÁM. 150 mm | u | 682,54 € | 2021-12 | 12 comp. |
wi-acometida-a-red-exist-fibr-diam-200-mm | ACOMETIDA A RED EXIST. FIBR. DIÁM. 200 mm | u | 888,55 € | 2021-12 | 12 comp. |
wi-acometida-a-red-exist-fibr-diam-300-mm | ACOMETIDA A RED EXIST. FIBR. DIÁM. 300 mm | u | 1648,10 € | 2021-12 | 12 comp. |
wi-acometida-a-red-exist-fund-diam-150-mm | ACOMETIDA A RED EXIST. FUND. DIÁM. 150 mm | u | 473,07 € | 2021-12 | 10 comp. |
wi-acometida-a-red-exist-fund-diam-200-mm | ACOMETIDA A RED EXIST. FUND. DIÁM. 200 mm | u | 540,55 € | 2021-12 | 10 comp. |
wi-acometida-a-red-exist-fund-diam-300-mm | ACOMETIDA A RED EXIST. FUND. DIÁM. 300 mm | u | 978,07 € | 2021-12 | 10 comp. |
wi-agap-africanus-20-30 | AGAP. AFRICANUS 20/30 | u | 8,85 € | 2022-01 | 5 comp. |
wi-aliviadero-pozo-de-comunicacion-y-camara | ALIVIADERO POZO DE COMUNICACIÓN Y CÁMARA | u | 2073,86 € | 2021-12 | 8 comp. |
wi-anillo-canino | ANILLO CANINO | u | 588,41 € | 2022-01 | 6 comp. |
wi-aparca-bicicletas-universal-acero-galvanizado | APARCA BICICLETAS UNIVERSAL ACERO GALVANIZADO | u | 100,87 € | 2022-01 | 5 comp. |
wi-arbol-de-raices-superficiales | ÁRBOL DE RAICES SUPERFICIALES | u | 171,82 € | 2022-01 | 7 comp. |
wi-arbol-de-sombra-de-hoja-caduca | ÁRBOL DE SOMBRA, DE HOJA CADUCA | u | 59,02 € | 2022-01 | 7 comp. |
wi-arbol-de-sombra-de-hoja-perenne | ÁRBOL DE SOMBRA, DE HOJA PERENNE | u | 55,34 € | 2022-01 | 7 comp. |
wi-arbusto-corriente | ARBUSTO CORRIENTE | u | 26,78 € | 2022-01 | 5 comp. |
wi-arbusto-especial | ARBUSTO ESPECIAL | u | 34,37 € | 2022-01 | 5 comp. |
wi-arqueta-de-51x51-cm-y-1-m-de-profundidad | ARQUETA DE 51X51 cm Y 1 m DE PROFUNDIDAD | u | 271,28 € | 2021-12 | 9 comp. |
wi-arqueta-de-paso-de-51x51-cm-y-1-m-de-prof | ARQUETA DE PASO DE 51x51 cm Y 1 m DE PROF. | u | 218,39 € | 2021-12 | 7 comp. |
wi-arqueta-de-paso-de-63x63-cm-y-1-de-prof | ARQUETA DE PASO DE 63x63 cm Y 1 DE PROF. | u | 286,06 € | 2021-12 | 7 comp. |
wi-arqueta-de-registro-de-alumbrado-publico-de-60x60-cm | ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 60x60 cm | u | 271,46 € | 2021-12 | 8 comp. |
wi-arqueta-de-registro-normalizada-tipo-d | ARQUETA DE REGISTRO NORMALIZADA TIPO D | u | 779,39 € | 2021-12 | 8 comp. |
wi-arqueta-de-registro-normalizada-tipo-h | ARQUETA DE REGISTRO NORMALIZADA TIPO H | u | 513,10 € | 2021-12 | 8 comp. |
wi-arqueta-de-registro-normalizada-tipo-m | ARQUETA DE REGISTRO NORMALIZADA TIPO M | u | 115,55 € | 2022-01 | 9 comp. |
wi-arqueta-de-reparto-63x63-cm-profundidad-1-m | ARQUETA DE REPARTO 63x63 cm PROFUNDIDAD 1 m | u | 363,77 € | 2021-12 | 8 comp. |
wi-arqueta-sifonica-63x63-cm-y-1-m-de-prof | ARQUETA SIFÓNICA 63x63 cm Y 1 m DE PROF. | u | 333,90 € | 2021-12 | 8 comp. |
wi-arqueta-sumidero-de-20-cm-de-ancho-y-25-cm-de-prof | ARQUETA SUMIDERO DE 20 cm DE ANCHO Y 25 cm DE PROF. | m | 113,89 € | 2021-12 | 7 comp. |
wi-balancin-canino | BALANCÍN CANINO | u | 678,41 € | 2022-01 | 6 comp. |
wi-balancin-doble-grande | BALANCÍN DOBLE GRANDE | u | 1939,66 € | 2022-01 | 9 comp. |
wi-balancin-doble-pequeno | BALANCÍN DOBLE PEQUEÑO | u | 1593,20 € | 2022-01 | 9 comp. |
wi-banco-chapa-perforada-doble | BANCO CHAPA PERFORADA DOBLE | u | 394,70 € | 2022-12 | 4 comp. |
wi-banco-de-abdominales | BANCO DE ABDOMINALES | u | 1302,00 € | 2022-01 | 6 comp. |
wi-banco-de-fundicion-2-30-m | BANCO DE FUNDICIÓN 2,30 m. | u | 2779,65 € | 2022-01 | 2 comp. |
wi-banco-de-hormigon-tipo-u | BANCO DE HORMIGÓN TIPO U | u | 553,87 € | 2022-12 | 4 comp. |
wi-banco-de-intemperie-de-1-70-m-de-largo | BANCO DE INTEMPERIE DE 1,70 m DE LARGO | u | 224,65 € | 2022-01 | 4 comp. |
wi-banco-de-lumbares | BANCO DE LUMBARES | u | 1152,43 € | 2022-01 | 6 comp. |
wi-banco-hormigon-con-respaldo | BANCO HORMIGÓN CON RESPALDO | u | 883,91 € | 2022-12 | 4 comp. |
wi-banco-prefabricado-de-hormigon-2-00m | BANCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN 2.00M | u | 473,94 € | 2022-03 | 3 comp. |
wi-banco-urbano-4-vigas-de-madera | BANCO URBANO 4 VIGAS DE MADERA | u | 230,76 € | 2022-12 | 4 comp. |
wi-banda-de-senalizacion | BANDA DE SEÑALIZACIÓN | m | 0,42 € | 2021-12 | 2 comp. |
wi-barra-de-saltos | BARRA DE SALTOS | u | 441,53 € | 2022-01 | 6 comp. |
wi-barra-de-sentadillas | BARRA DE SENTADILLAS | u | 574,19 € | 2022-01 | 6 comp. |
wi-barras-de-equilibrio | BARRAS DE EQUILIBRIO | u | 615,48 € | 2022-01 | 6 comp. |
wi-barras-de-flexiones | BARRAS DE FLEXIONES | u | 715,27 € | 2022-01 | 6 comp. |
wi-barras-paralelas | BARRAS PARALELAS | u | 843,69 € | 2022-01 | 6 comp. |
wi-barras-suspendidas | BARRAS SUSPENDIDAS | u | 902,93 € | 2022-01 | 6 comp. |
wi-barrera-abatible-parking | BARRERA ABATIBLE PARKING | u | 158,28 € | 2022-01 | 5 comp. |
wi-bicicleta-estatica | BICICLETA ESTÁTICA | u | 839,50 € | 2022-01 | 6 comp. |
wi-boca-riego-diam-40-cond-fd-diam-100-bbb | BOCA RIEGO DIÁM. 40, COND. FD. DIÁM. 100, BBB | u | 474,72 € | 2021-12 | 11 comp. |
wi-boca-riego-diam-40-cond-fd-diam-100-eeb | BOCA RIEGO DIÁM. 40, COND. FD. DIÁM. 100, EEB | u | 353,66 € | 2021-12 | 9 comp. |
wi-boca-riego-diam-40-cond-fd-diam-150-bbb | BOCA RIEGO DIÁM. 40, COND. FD. DIÁM. 150, BBB | u | 583,63 € | 2021-12 | 12 comp. |
wi-boca-riego-diam-40-cond-fd-diam-150-eeb | BOCA RIEGO DIÁM. 40, COND. FD. DIÁM. 150, EEB | u | 396,08 € | 2021-12 | 9 comp. |
wi-boca-riego-diam-40-cond-fd-diam-200-bbb | BOCA RIEGO DIÁM. 40, COND. FD. DIÁM. 200, BBB | u | 709,13 € | 2021-12 | 12 comp. |
wi-boca-riego-diam-40-cond-fd-diam-200-eeb | BOCA RIEGO DIÁM. 40, COND. FD. DIÁM. 200, EEB | u | 436,56 € | 2021-12 | 9 comp. |
wi-boca-riego-diam-40-cond-fd-diam-80-bbb | BOCA RIEGO DIÁM. 40, COND. FD. DIÁM. 80, BBB | u | 452,96 € | 2021-12 | 10 comp. |
wi-boca-riego-diam-40-cond-fd-diam-80-eeb | BOCA RIEGO DIÁM. 40, COND. FD. DIÁM. 80, EEB | u | 338,70 € | 2021-12 | 9 comp. |
wi-boca-riego-diam-40-cond-poliet-diam-110-mm | BOCA RIEGO DIÁM. 40, COND. POLIET. DIÁM. 110 mm | u | 394,88 € | 2021-12 | 10 comp. |
wi-boca-riego-diam-40-cond-poliet-diam-90-mm | BOCA RIEGO DIÁM. 40, COND. POLIET. DIÁM. 90 mm | u | 377,40 € | 2021-12 | 10 comp. |
wi-boca-riego-diam-40-cond-pvc-diam-90-mm | BOCA RIEGO DIÁM. 40, COND. PVC. DIÁM. 90 mm | u | 346,03 € | 2021-12 | 9 comp. |
wi-boca-riego-diam-40-mm-cond-fibrocem-diam-100-mm-bbb | BOCA RIEGO DIÁM. 40 mm, COND. FIBROCEM. DIÁM. 100 mm, BBB | u | 536,68 € | 2021-12 | 11 comp. |
wi-boca-riego-diam-40-mm-cond-fibrocem-diam-100-mm-lbl | BOCA RIEGO DIÁM. 40 mm, COND. FIBROCEM. DIÁM. 100 mm, LBL | u | 381,43 € | 2021-12 | 10 comp. |
wi-boca-riego-diam-40-mm-cond-fibrocem-diam-150-mm-bbb | BOCA RIEGO DIÁM. 40 mm, COND. FIBROCEM. DIÁM. 150 mm, BBB | u | 691,51 € | 2021-12 | 12 comp. |
wi-boca-riego-diam-40-mm-cond-fibrocem-diam-150-mm-lbl | BOCA RIEGO DIÁM. 40 mm, COND. FIBROCEM. DIÁM. 150 mm, LBL | u | 459,81 € | 2021-12 | 10 comp. |
wi-boca-riego-diam-40-mm-cond-fibrocem-diam-200-mm-bbb | BOCA RIEGO DIÁM. 40 mm, COND. FIBROCEM. DIÁM. 200 mm, BBB | u | 837,99 € | 2021-12 | 12 comp. |
wi-boca-riego-diam-40-mm-cond-fibrocem-diam-200-mm-lbl | BOCA RIEGO DIÁM. 40 mm, COND. FIBROCEM. DIÁM. 200 mm, LBL | u | 561,84 € | 2021-12 | 10 comp. |
wi-boca-riego-diam-40-mm-cond-fibrocem-diam-80-mm-bbb | BOCA RIEGO DIÁM. 40 mm, COND. FIBROCEM. DIÁM. 80 mm, BBB | u | 504,30 € | 2021-12 | 10 comp. |
wi-boca-riego-diam-40-mm-cond-fibrocem-diam-80-mm-lbl | BOCA RIEGO DIÁM. 40 mm, COND. FIBROCEM. DIÁM. 80 mm, LBL | u | 362,98 € | 2021-12 | 10 comp. |
wi-boca-riego-diam-60-cond-fd-diam-100-bbb | BOCA RIEGO DIÁM. 60, COND. FD. DIÁM. 100, BBB | u | 533,83 € | 2021-12 | 14 comp. |
wi-boca-riego-diam-60-cond-fd-diam-100-eeb | BOCA RIEGO DIÁM. 60, COND. FD. DIÁM. 100, EEB | u | 376,75 € | 2021-12 | 12 comp. |
wi-boca-riego-diam-60-cond-fd-diam-150-bbb | BOCA RIEGO DIÁM. 60, COND. FD. DIÁM. 150, BBB | u | 642,73 € | 2021-12 | 15 comp. |
wi-boca-riego-diam-60-cond-fd-diam-150-eeb | BOCA RIEGO DIÁM. 60, COND. FD. DIÁM. 150, EEB | u | 419,17 € | 2021-12 | 12 comp. |
wi-boca-riego-diam-60-cond-fd-diam-200-bbb | BOCA RIEGO DIÁM. 60, COND. FD. DIÁM. 200, BBB | u | 768,22 € | 2021-12 | 15 comp. |
wi-boca-riego-diam-60-cond-fd-diam-200-eeb | BOCA RIEGO DIÁM. 60, COND. FD. DIÁM. 200, EEB | u | 459,67 € | 2021-12 | 12 comp. |
wi-boca-riego-diam-60-cond-fd-diam-80-bbb | BOCA RIEGO DIÁM. 60, COND. FD. DIÁM. 80, BBB | u | 512,07 € | 2021-12 | 13 comp. |
wi-boca-riego-diam-60-cond-fd-diam-80-eeb | BOCA RIEGO DIÁM. 60, COND. FD. DIÁM. 80, EEB | u | 361,79 € | 2021-12 | 12 comp. |
wi-boca-riego-diam-60-cond-poliet-diam-110-mm | BOCA RIEGO DIÁM. 60, COND. POLIET. DIÁM. 110 mm | u | 453,97 € | 2021-12 | 13 comp. |
wi-boca-riego-diam-60-cond-poliet-diam-90-mm | BOCA RIEGO DIÁM. 60, COND. POLIET. DIÁM. 90 mm | u | 436,49 € | 2021-12 | 13 comp. |
wi-boca-riego-diam-60-cond-pvc-diam-90-mm | BOCA RIEGO DIÁM. 60, COND. PVC. DIÁM. 90 mm | u | 369,12 € | 2021-12 | 12 comp. |
wi-boca-riego-diam-60-mm-cond-fibrocem-diam-100-mm-bbb | BOCA RIEGO DIÁM. 60 mm, COND. FIBROCEM. DIÁM. 100 mm, BBB | u | 559,79 € | 2021-12 | 14 comp. |
wi-boca-riego-diam-60-mm-cond-fibrocem-diam-100-mm-lbl | BOCA RIEGO DIÁM. 60 mm, COND. FIBROCEM. DIÁM. 100 mm, LBL | u | 440,52 € | 2021-12 | 13 comp. |
wi-boca-riego-diam-60-mm-cond-fibrocem-diam-150-mm-bbb | BOCA RIEGO DIÁM. 60 mm, COND. FIBROCEM. DIÁM. 150 mm, BBB | u | 714,61 € | 2021-12 | 15 comp. |
wi-boca-riego-diam-60-mm-cond-fibrocem-diam-150-mm-lbl | BOCA RIEGO DIÁM. 60 mm, COND. FIBROCEM. DIÁM. 150 mm, LBL | u | 518,90 € | 2021-12 | 13 comp. |
wi-boca-riego-diam-60-mm-cond-fibrocem-diam-200-mm-bbb | BOCA RIEGO DIÁM. 60 mm, COND. FIBROCEM. DIÁM. 200 mm, BBB | u | 861,08 € | 2021-12 | 15 comp. |
wi-boca-riego-diam-60-mm-cond-fibrocem-diam-200-mm-lbl | BOCA RIEGO DIÁM. 60 mm, COND. FIBROCEM. DIÁM. 200 mm, LBL | u | 620,95 € | 2021-12 | 13 comp. |
wi-boca-riego-diam-60-mm-cond-fibrocem-diam-80-mm-bbb | BOCA RIEGO DIÁM. 60 mm, COND. FIBROCEM. DIÁM. 80 mm, BBB | u | 527,41 € | 2021-12 | 13 comp. |
wi-boca-riego-diam-60-mm-cond-fibrocem-diam-80-mm-lbl | BOCA RIEGO DIÁM. 60 mm, COND. FIBROCEM. DIÁM. 80 mm, LBL | u | 422,07 € | 2021-12 | 13 comp. |
wi-bolardo-de-hormigon-prefab-d-30cm | BOLARDO DE HORMIGÓN PREFAB D=30CM | u | 49,92 € | 2022-12 | 3 comp. |
wi-bolardo-fundicion-abatible | BOLARDO FUNDICIÓN ABATIBLE | u | 597,39 € | 2022-01 | 3 comp. |
wi-bolardo-fundicion-fuste-grueso | BOLARDO FUNDICIÓN FUSTE GRUESO | u | 131,53 € | 2022-01 | 3 comp. |
wi-bordillo-de-granito-achaflanado-de-17x28-cm | BORDILLO DE GRANITO ACHAFLANADO DE 17x28 cm | m | 37,79 € | 2017-07 | 5 comp. |
wi-bordillo-de-granito-aplantillado-de-20x28-cm | BORDILLO DE GRANITO APLANTILLADO DE 20x28 cm. | m | 49,09 € | 2017-07 | 4 comp. |
wi-bordillo-prefabricado-de-hm-40-achaflanado-de-17x28-cm | BORDILLO PREFABRICADO DE HM-40 ACHAFLANADO DE 17x28 cm | m | 24,88 € | 2021-12 | 5 comp. |
wi-bordillo-prefabricado-hm-40-achaflanado-de-10x20-cm | BORDILLO PREFABRICADO HM-40 ACHAFLANADO DE 10x20 cm | m | 18,05 € | 2021-12 | 5 comp. |
wi-bordillo-prefabricado-hm-40-moldurado-de-10x20-cm | BORDILLO PREFABRICADO HM-40 MOLDURADO DE 10x20 cm | m | 18,12 € | 2021-12 | 5 comp. |
wi-bordillo-rigola-prefabricado-de-hm-40 | BORDILLO "RIGOLA", PREFABRICADO DE HM-40 | m | 47,14 € | 2021-12 | 5 comp. |
wi-bulbos-de-agapanto | BULBOS DE AGAPANTO | u | 2,01 € | 2022-01 | 2 comp. |
wi-buxus-semperpervirens-30-40 | BUXUS SEMPERPERVIRENS 30/40 | u | 12,39 € | 2022-01 | 5 comp. |
wi-caja-general-de-proteccion-para-160-a-178d | CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, PARA 160 A | u | 262,05 € | 2022-01 | 7 comp. |
wi-caja-general-de-proteccion-para-250-a-52a6 | CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, PARA 250 A | u | 331,45 € | 2021-12 | 7 comp. |
wi-cala-blanca-cal-14 | CALA BLANCA CAL>14 | u | 2,37 € | 2022-01 | 4 comp. |
wi-calzada-con-10-cm-piedra-20-cm-piedra-caliza-horm-asfalt | CALZADA CON 10 cm PIEDRA + 20 cm PIEDRA CALIZA + HORM. ASFALT. | m2 | 26,73 € | 2022-01 | 9 comp. |
wi-calzada-con-25-cm-albero-horm-asfaltico | CALZADA CON 25 cm ALBERO + HORM. ASFALTICO | m2 | 22,07 € | 2022-01 | 9 comp. |
wi-cama-de-arena-apoyo-arrinonado | CAMA DE ARENA APOYO ARRIÑONADO | m3 | 24,91 € | 2022-12 | 3 comp. |
wi-camara-de-descarga-de-0-80x1-40-m-y-1-60-m-de-prof | CÁMARA DE DESCARGA DE 0,80x1,40 m Y 1,60 m DE PROF. | u | 961,14 € | 2021-12 | 9 comp. |
wi-camara-de-grasas-1x0-80-m-profundidad-1-50-m | CAMARA DE GRASAS 1x0,80 m PROFUNDIDAD 1,50 m | u | 590,91 € | 2021-12 | 8 comp. |
wi-canalizacion-de-drenaje-con-tubo-de-hormigon-poroso | CANALIZACIÓN DE DRENAJE CON TUBO DE HORMIGÓN POROSO | m | 29,54 € | 2022-01 | 4 comp. |
wi-canalizacion-de-pvc-con-tuberia-reforzada-de-110-mm | CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 110 mm | m | 13,89 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-canalizacion-de-pvc-con-tuberia-reforzada-de-125-mm | CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 125 mm | m | 14,90 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-canalizacion-de-pvc-con-tuberia-reforzada-de-160-mm | CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 160 mm | m | 18,60 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-canalizacion-de-pvc-con-tuberia-reforzada-de-200-mm | CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 200 mm | m | 23,73 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-canalizacion-de-pvc-con-tuberia-reforzada-de-250-mm | CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 250 mm | m | 29,50 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-canalizacion-fibrocemento-nt-saneamiento-200-mm | CANALIZACIÓN FIBROCEMENTO NT, SANEAMIENTO 200 mm | m | 25,25 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-canalizacion-fibrocemento-nt-saneamiento-250-mm | CANALIZACIÓN FIBROCEMENTO NT, SANEAMIENTO 250 mm | m | 33,27 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-canalizacion-fibrocemento-nt-saneamiento-300-mm | CANALIZACIÓN FIBROCEMENTO NT, SANEAMIENTO 300 mm | m | 41,47 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-canalizacion-hormigon-con-colector-circular-200-mm | CANALIZACIÓN HORMIGÓN CON COLECTOR CIRCULAR 200 mm | m | 29,44 € | 2021-12 | 3 comp. |
wi-canalizacion-hormigon-con-colector-circular-250-mm | CANALIZACIÓN HORMIGÓN CON COLECTOR CIRCULAR 250 mm | m | 32,86 € | 2021-12 | 3 comp. |
wi-canalizacion-hormigon-con-colector-circular-300-mm | CANALIZACIÓN HORMIGÓN CON COLECTOR CIRCULAR 300 mm | m | 35,83 € | 2021-12 | 3 comp. |
wi-canalizacion-hormigon-con-colector-circular-400-mm | CANALIZACIÓN HORMIGÓN CON COLECTOR CIRCULAR 400 mm | m | 43,77 € | 2021-12 | 3 comp. |
wi-canalizacion-hormigon-con-colector-circular-500-mm | CANALIZACIÓN HORMIGÓN CON COLECTOR CIRCULAR 500 mm | m | 48,91 € | 2021-12 | 3 comp. |
wi-canalizacion-hormigon-con-colector-circular-600-mm | CANALIZACIÓN HORMIGÓN CON COLECTOR CIRCULAR 600 mm | m | 65,28 € | 2021-12 | 3 comp. |
wi-canalizacion-hormigon-con-colector-circular-800-mm | CANALIZACIÓN HORMIGÓN CON COLECTOR CIRCULAR 800 mm | m | 82,58 € | 2021-12 | 4 comp. |
wi-canalizacion-hormigon-con-colector-de-seccion-ovoidal | CANALIZACIÓN HORMIGÓN CON COLECTOR DE SECCIÓN OVOIDAL | m | 163,91 € | 2022-01 | 4 comp. |
wi-canalizacion-telefonica-dos-conductos-de-t-de-pvc-de-110-mm | CANALIZACIÓN TELEFÓNICA, DOS CONDUCTOS DE T. DE PVC DE 110 mm | m | 33,09 € | 2021-12 | 4 comp. |
wi-canalizacion-telefonica-dos-conductos-de-t-de-pvc-de-40-mm | CANALIZACIÓN TELEFÓNICA, DOS CONDUCTOS DE T. DE PVC DE 40 mm | m | 23,79 € | 2021-12 | 4 comp. |
wi-canalizacion-telefonica-dos-conductos-de-t-de-pvc-de-63-mm | CANALIZACIÓN TELEFÓNICA, DOS CONDUCTOS DE T. DE PVC DE 63 mm | m | 26,23 € | 2021-12 | 4 comp. |
wi-canalizacion-telefonica-un-conducto-de-t-de-pvc-de-40-mm | CANALIZACIÓN TELEFÓNICA, UN CONDUCTO DE T. DE PVC DE 40 mm | m | 20,33 € | 2021-12 | 4 comp. |
wi-canasta-baloncesto-fija-antivandalica | CANASTA BALONCESTO FIJA ANTIVANDÁLICA | u | 1890,17 € | 2022-01 | 7 comp. |
wi-canasta-baloncesto-minibasket-antivandalica | CANASTA BALONCESTO "MINIBASKET" ANTIVANDÁLICA | u | 903,94 € | 2022-01 | 7 comp. |
wi-cancela-de-cerrajeria-artistica-2-hojas-abatibles | CANCELA DE CERRAJERÍA ARTÍSTICA 2 HOJAS ABATIBLES | m2 | 113,32 € | 2021-12 | 10 comp. |
wi-carrusel | CARRUSEL | u | 1787,45 € | 2022-01 | 7 comp. |
wi-cartel-parque-de-perros | CARTEL PARQUE DE PERROS | u | 202,72 € | 2022-01 | 6 comp. |
wi-caseta-de-juegos | CASETA DE JUEGOS | u | 4751,99 € | 2022-01 | 7 comp. |
wi-caseta-prefabricada-para-centro-transformacion | CASETA PREFABRICADA PARA CENTRO TRANSFORMACIÓN | u | 12.290,05 € | 2021-12 | 10 comp. |
wi-catalpa-comun-catalpa-bignonioides-calibre-6-8 | CATALPA COMÚN (CATALPA BIGNONIOIDES) CALIBRE 6-8 | u | 46,53 € | 2022-03 | 4 comp. |
wi-cerramiento-de-cerrajeria-artistica | CERRAMIENTO DE CERRAJERÍA ARTÍSTICA | m2 | 97,57 € | 2021-12 | 10 comp. |
wi-cerramiento-de-pistas-polideportivas-de-4-m-altura | CERRAMIENTO DE PISTAS POLIDEPORTIVAS DE 4 m ALTURA | m2 | 14,64 € | 2022-01 | 8 comp. |
wi-cerramiento-postes-cada-3-m-y-malla-galv | CERRAMIENTO POSTES CADA 3 m Y MALLA GALV. | m2 | 17,71 € | 2022-01 | 7 comp. |
wi-cerramientos-postes-cada-2-50-m-y-malla-galv-rizada | CERRAMIENTOS POSTES CADA 2,50 m Y MALLA GALV. RIZADA | m2 | 27,35 € | 2022-01 | 6 comp. |
wi-cipres-de-arizona-de-5-5-6m-de-altura | CIPRÉS DE ARIZONA DE 5.5-6m DE ALTURA | u | 152,32 € | 2022-01 | 7 comp. |
wi-circuito-alumbrado-2x10-mm2-bajo-t-fibrocemento | CIRCUITO ALUMBRADO 2x10 mm2 BAJO T. FIBROCEMENTO | m | 25,21 € | 2021-12 | 9 comp. |
wi-circuito-alumbrado-2x6-mm2-bajo-t-fibrocemento | CIRCUITO ALUMBRADO 2x6 mm2 BAJO T. FIBROCEMENTO | m | 21,33 € | 2021-12 | 9 comp. |
wi-circuito-alumbrado-4x4-mm2-bajo-t-pvc | CIRCUITO ALUMBRADO 4x4 mm2 BAJO T. PVC | m | 20,43 € | 2022-01 | 9 comp. |
wi-circuito-alumbrado-4x6-mm2-bajo-t-pvc | CIRCUITO ALUMBRADO 4x6 mm2 BAJO T. PVC | m | 23,25 € | 2022-01 | 9 comp. |
wi-circuito-elec-c-alum-3x120-1x70-mm2-bajo-t-pvc | CIRCUITO ELÉC. C. ALUM. 3x120+1x70 mm2 BAJO T. PVC | m | 37,50 € | 2021-12 | 8 comp. |
wi-circuito-elec-c-alum-3x120-1x70-mm2-prot-l-macizo | CIRCUITO ELÉC. C. ALUM. 3x120+1x70 mm2 PROT. L/MACIZO | m | 30,95 € | 2022-01 | 8 comp. |
wi-circuito-elec-c-alum-3x35-1x16-mm2-bajo-t-fibrocemento | CIRCUITO ELÉC. C. ALUM. 3x35+1x16 mm2 BAJO T. FIBROCEMENTO | m | 26,87 € | 2021-12 | 8 comp. |
wi-circuito-elec-c-alum-3x35-1x16-mm2-bajo-t-pvc | CIRCUITO ELÉC. C. ALUM. 3x35+1x16 mm2 BAJO T. PVC | m | 24,87 € | 2021-12 | 8 comp. |
wi-circuito-elec-c-alum-3x35-1x16-mm2-prot-l-macizo | CIRCUITO ELÉC. C. ALUM. 3x35+1x16 mm2 PROT. L/MACIZO | m | 18,82 € | 2021-12 | 8 comp. |
wi-circuito-elec-c-alum-3x50-1x25-mm2-bajo-t-fibrocemento | CIRCUITO ELÉC. C. ALUM. 3x50+1x25 mm2 BAJO T. FIBROCEMENTO | m | 30,36 € | 2021-12 | 8 comp. |
wi-circuito-elec-c-alum-3x50-1x25-mm2-bajo-t-pvc | CIRCUITO ELÉC. C. ALUM. 3x50+1x25 mm2 BAJO T. PVC | m | 28,36 € | 2021-12 | 8 comp. |
wi-circuito-elec-c-alum-3x50-1x25-mm2-prot-l-macizo | CIRCUITO ELÉC. C. ALUM. 3x50+1x25 mm2 PROT. L/MACIZO | m | 22,31 € | 2021-12 | 8 comp. |
wi-circuito-elec-c-alum-3x70-1x35-mm2-bajo-t-pvc | CIRCUITO ELÉC. C. ALUM. 3x70+1x35 mm2 BAJO T. PVC | m | 30,09 € | 2021-12 | 8 comp. |
wi-circuito-elec-c-alum-3x70-1x35-mm2-prot-l-macizo | CIRCUITO ELÉC. C. ALUM. 3x70+1x35 mm2 PROT. L/MACIZO | m | 24,04 € | 2022-01 | 8 comp. |
wi-circuito-elec-c-alum-3x95-1x50-mm2-bajo-t-pvc | CIRCUITO ELÉC. C. ALUM. 3x95+1x50 mm2 BAJO T. PVC | m | 35,52 € | 2021-12 | 8 comp. |
wi-circuito-elec-c-alum-3x95-1x50-mm2-prot-l-macizo | CIRCUITO ELÉC. C. ALUM. 3x95+1x50 mm2 PROT. L/MACIZO | m | 28,97 € | 2022-01 | 8 comp. |
wi-circuito-elec-c-alum-4x10-mm2-bajo-t-fibrocemento | CIRCUITO ELÉC. C. ALUM. 4x10 mm2 BAJO T. FIBROCEMENTO | m | 22,88 € | 2021-12 | 7 comp. |
wi-circuito-elec-c-alum-4x10-mm2-bajo-t-pvc | CIRCUITO ELÉC. C. ALUM. 4x10 mm2 BAJO T. PVC | m | 20,67 € | 2021-12 | 7 comp. |
wi-circuito-elec-c-alum-4x10-mm2-prot-l-macizo | CIRCUITO ELÉC. C. ALUM. 4x10 mm2 PROT. L/MACIZO | m | 14,83 € | 2021-12 | 7 comp. |
