Precios Unitarios > VIDRIERÍA Y ELABORADOS SINTÉTICOS > VIDRIOS SENCILLOS
Normales
14 ítems · 3 subgrupos
Coloreados4 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
| ACRIST. LUNA PULIDA, COLOR FILTRANTE, 10 mm | m2 | 59,35 €/ m2 | 2017-07 | 3 comp. | |
| ACRIST. LUNA PULIDA, COLOR FILTRANTE, 4 mm | m2 | 34,51 €/ m2 | 2017-07 | 3 comp. | |
| ACRIST. LUNA PULIDA, COLOR FILTRANTE, 5 mm | m2 | 35,88 €/ m2 | 2017-07 | 3 comp. | |
| ACRIST. LUNA PULIDA, COLOR FILTRANTE, 6 mm | m2 | 41,28 €/ m2 | 2017-07 | 3 comp. |
Incoloros8 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
| ACRIST. LUNA PULIDA, INCOLORA, 4 mm, COLOCADA CON MASILLA | m2 | 26,51 €/ m2 | 2017-07 | 3 comp. | |
| ACRIST. LUNA PULIDA, INCOLORA, 4 mm, COLOCADA PERFIL CONT. | m2 | 30,27 €/ m2 | 2017-07 | 3 comp. | |
| ACRIST. LUNA PULIDA, INCOLORA, 5 mm COLOCADA CON MASILLA | m2 | 56,99 €/ m2 | 2017-07 | 3 comp. | |
| ACRIST. LUNA PULIDA, INCOLORA, 5 mm, COLOCADA PERFIL CONT. | m2 | 60,75 €/ m2 | 2017-07 | 3 comp. | |
| ACRIST. LUNA PULIDA, INCOLORA, 6 mm, COLOCADA DE SILICONA | m2 | 62,71 €/ m2 | 2017-07 | 3 comp. | |
| ACRIST. LUNA PULIDA, INCOLORA, 6 mm, COLOCADA PERFIL CONT. | m2 | 66,47 €/ m2 | 2017-07 | 3 comp. | |
| ACRIST. LUNA PULIDA, INCOLORA, 8 mm, COLOCADA CON MASILLA | m2 | 80,49 €/ m2 | 2017-07 | 3 comp. | |
| ACRIST. LUNA PULIDA, INCOLORA, 8 mm, COLOCADA PERFIL CONT. | m2 | 84,25 €/ m2 | 2017-07 | 3 comp. |
Varios2 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
| ACRIST. LUNA PULIDA TRASLÚC. 5 mm, COLOCADA CON MASILLA | m2 | 43,22 €/ m2 | 2017-07 | 3 comp. | |
| ACRIST. LUNA PULIDA TRASLÚC. 5 mm, COLOCADA PERFIL CONT. | m2 | 46,98 €/ m2 | 2017-07 | 3 comp. |