Precios Unitarios > SEGURIDAD Y SALUD > SEGURIDAD
Colectiva
49 ítems · 5 subgrupos
Barandillas10 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
| BARANDILLA DE PROTECCIÓN, MADERA, SIST. BALAUSTRE, BORDE | m | 6,35 €/ m | 2022-01 | 5 comp. | |
| BARANDILLA DE PROTECCIÓN, MADERA SIST. BALAUSTRE, ESCALERAS | m | 14,15 €/ m | 2022-01 | 6 comp. | |
| BARANDILLA DE PROTECCIÓN, MADERA, SIST. MORDAZA, BORDE | m | 6,03 €/ m | 2022-01 | 5 comp. | |
| BARANDILLA DE PROTECCIÓN, MADERA SIST. MORDAZA, ESCALERAS | m | 13,83 €/ m | 2022-01 | 6 comp. | |
| BARANDILLA DE PROTECCIÓN, METÁLICA SIST. BALAUSTRE, BORDE | m | 5,76 €/ m | 2022-01 | 5 comp. | |
| BARANDILLA DE PROTECCIÓN, METÁLICA SIST. BALAUSTRE, ESCALERAS | m | 8,06 €/ m | 2022-01 | 6 comp. | |
| BARANDILLA DE PROTECCIÓN, METÁLICA, SIST. MORDAZA, BORDE | m | 5,44 €/ m | 2022-01 | 5 comp. | |
| BARANDILLA DE PROTECCIÓN, METÁLICA SIST. MORDAZA, ESCALERAS | m | 7,74 €/ m | 2022-01 | 6 comp. | |
| BARANDILLA RESISTENTE PROTECCIÓN ABERTURA HUECOS ASCENSOR | u | 5,55 €/ u | 2022-01 | 5 comp. | |
| BARANDILLA RESISTENTE PROTECCIÓN ABERTURA HUECOS FACHADA | u | 5,55 €/ u | 2022-01 | 5 comp. |
Pasos cubiertos4 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
| MARQUESINA DE PROTECCIÓN DE ACCESO A LA OBRA, EN MADERA | m2 | 31,73 €/ m2 | 2021-12 | 7 comp. | |
| MARQUESINA DE PROTECCIÓN DE ACCESO A LA OBRA, METÁLICA | m2 | 18,44 €/ m2 | 2021-12 | 7 comp. | |
| VISERA PROTECCIÓN METÁLICA CAÍDAS OBJETOS CON ANCH. 0,80 m | m | 23,34 €/ m | 2022-01 | 7 comp. | |
| VISERA PROTECCIÓN METÁLICA CAÍDAS OBJETOS CON ANCH. 1,20 m | m | 34,49 €/ m | 2022-01 | 7 comp. |
Redes8 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
| PROTECCIÓN ALERO CUBIERTA INCLINADA RED DE SEGURIDAD VERTICAL | m | 12,26 €/ m | 2021-12 | 7 comp. | |
| PROTECCIÓN ENCOFRADO, RED HORIZONTAL PUNTALES 1 m CALLE | m2 | 9,65 €/ m2 | 2022-01 | 4 comp. | |
| PROTECCIÓN ENCOFRADO, RED HORIZONTAL PUNTALES 2 m CALLE | m2 | 8,39 €/ m2 | 2022-01 | 4 comp. | |
| PROTECCIÓN HUECO DE PATIO, CÓN RED DE SEGURIDAD | m2 | 5,85 €/ m2 | 2022-01 | 5 comp. | |
| PROTECCIÓN LOSA ESCALERA RED VERTICAL INTERIOR EN CANTO LOSA | m | 13,13 €/ m | 2022-01 | 5 comp. | |
| PROTECCIÓN PERIMETRO FORJ. RED PARAMENTADA EN CANTO FORJADO | m | 14,02 €/ m | 2022-01 | 5 comp. | |
| PROTECCIÓN PERIMETRO FORJ. RED PARAMENTADA EN FORJADO | m | 11,79 €/ m | 2022-01 | 5 comp. | |
| PROTECCIÓN VACIO DURANTE EJEC. CUBIERTA MET. RED SEG. | m2 | 3,17 €/ m2 | 2022-01 | 6 comp. |
Toldos9 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
| PROTECCIÓN ANDAMIADA CÓN TOLDO DURAC. DE 12 A 18 MESES | m2 | 7,14 €/ m2 | 2022-01 | 4 comp. | |
| PROTECCIÓN ANDAMIADA CÓN TOLDO DURAC. DE 18 A 24 MESES | m2 | 7,17 €/ m2 | 2022-01 | 4 comp. | |
| PROTECCIÓN ANDAMIADA CÓN TOLDO DURAC. DE 3 A 6 MESES | m2 | 7,05 €/ m2 | 2022-01 | 4 comp. | |
| PROTECCIÓN ANDAMIADA CÓN TOLDO DURAC. DE 6 A 9 MESES | m2 | 7,08 €/ m2 | 2022-01 | 4 comp. | |
| PROTECCIÓN ANDAMIADA CÓN TOLDO DURAC. DE 9 A 12 MESES | m2 | 7,11 €/ m2 | 2022-01 | 4 comp. | |
| PROTECCIÓN ANDAMIADA CÓN TOLDO DURAC. MAYOR A 24 MESES | m2 | 7,21 €/ m2 | 2022-01 | 4 comp. | |
| PROTECCIÓN ANDAMIADA CÓN TOLDO DURAC. MENOR A 3 MESES | m2 | 7,02 €/ m2 | 2022-01 | 4 comp. | |
| PROTECCIÓN ANDAMIADA MALLA TUPIDA DURAC. DE 3 A 6 MESES | m2 | 5,41 €/ m2 | 2022-01 | 4 comp. | |
| PROTECCIÓN ANDAMIADA MALLA TUPIDA DURAC. DE 6 A 9 MESES | m2 | 5,49 €/ m2 | 2022-01 | 4 comp. |