Precios Unitarios > SEGURIDAD Y SALUD > LOCALES Y SERVICIOS
Prefabricados
45 ítems · 5 subgrupos
Aseos10 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
| CASETA PREF. MOD. 15 m2 ASEOS DURACIÓN DE 12 A 18 MESES | u | 2975,59 €/ u | 2017-07 | 11 comp. | |
| CASETA PREF. MOD. 15 m2 ASEOS DURACIÓN DE 18 A 24 MESES | u | 3846,72 €/ u | 2017-07 | 11 comp. | |
| CASETA PREF. MOD. 15 m2 ASEOS DURACIÓN DE 6 A 12 MESES | u | 1930,23 €/ u | 2017-07 | 11 comp. | |
| CASETA PREF. MOD. 15 m2 ASEOS DURACIÓN MAYOR A 24 MESES | u | 6373,00 €/ u | 2017-07 | 11 comp. | |
| CASETA PREF. MOD. 15 m2 ASEOS DURACIÓN MENOR A 6 MESES | u | 1090,78 €/ u | 2017-07 | 11 comp. | |
| CASETA PREF. MOD. 20,50 m2 ASEOS DURACIÓN DE 12 A 18 MESES | u | 3644,57 €/ u | 2017-07 | 11 comp. | |
| CASETA PREF. MOD. 20,50 m2 ASEOS DURACIÓN DE 18 A 24 MESES | u | 4744,95 €/ u | 2017-07 | 11 comp. | |
| CASETA PREF. MOD. 20,50 m2 ASEOS DURACIÓN DE 6 A 12 MESES | u | 2324,12 €/ u | 2017-07 | 11 comp. | |
| CASETA PREF. MOD. 20,50 m2 ASEOS DURACIÓN MAYOR A 24 MESES | u | 7936,04 €/ u | 2017-07 | 11 comp. | |
| CASETA PREF. MOD. 20,50 m2 ASEOS DURACIÓN MENOR A 6 MESES | u | 1263,75 €/ u | 2017-07 | 11 comp. |
Comedores10 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
| CASETA PREF. MOD. 15 m2 COMEDOR DURACIÓN DE 12 A 18 MESES | u | 2132,67 €/ u | 2017-07 | 11 comp. | |
| CASETA PREF. MOD. 15 m2 COMEDOR DURACIÓN DE 18 A 24 MESES | u | 2714,96 €/ u | 2017-07 | 11 comp. | |
| CASETA PREF. MOD. 15 m2 COMEDOR DURACIÓN DE 6 A 12 MESES | u | 1433,94 €/ u | 2017-07 | 11 comp. | |
| CASETA PREF. MOD. 15 m2 COMEDOR DURACIÓN MAYOR A 24 MESES | u | 4403,57 €/ u | 2017-07 | 11 comp. | |
| CASETA PREF. MOD. 15 m2 COMEDOR DURACIÓN MENOR A 6 MESES | u | 872,83 €/ u | 2017-07 | 11 comp. | |
| CASETA PREF. MOD. 20,50 m2 COMEDOR DURACIÓN DE 12 A 18 MESES | u | 2440,41 €/ u | 2017-07 | 11 comp. | |
| CASETA PREF. MOD. 20,50 m2 COMEDOR DURACIÓN DE 18 A 24 MESES | u | 3128,14 €/ u | 2017-07 | 11 comp. | |
| CASETA PREF. MOD. 20,50 m2 COMEDOR DURACIÓN DE 6 A 12 MESES | u | 1615,12 €/ u | 2017-07 | 11 comp. | |
| CASETA PREF. MOD. 20,50 m2 COMEDOR DURACIÓN MAYOR A 24 MESES | u | 5122,58 €/ u | 2017-07 | 11 comp. | |
| CASETA PREF. MOD. 20,50 m2 COMEDOR DURACIÓN MENOR A 6 MESES | u | 952,40 €/ u | 2017-07 | 11 comp. |
Salas primeros auxilios5 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
| CASETA PREF. MOD. 15 m2 PRIM. AUXILIOS DE 12 A 18 MESES | u | 3544,04 €/ u | 2017-07 | 12 comp. | |
| CASETA PREF. MOD. 15 m2 PRIM. AUXILIOS DE 18 A 24 MESES | u | 4309,05 €/ u | 2017-07 | 12 comp. | |
| CASETA PREF. MOD. 15 m2 PRIM. AUXILIOS DE 6 A 12 MESES | u | 2626,01 €/ u | 2017-07 | 12 comp. | |
| CASETA PREF. MOD. 15 m2 PRIM. AUXILIOS MAYOR A 24 MESES | u | 6527,61 €/ u | 2017-07 | 12 comp. | |
| CASETA PREF. MOD. 15 m2 PRIM. AUXILIOS MENOR A 6 MESES | u | 1888,81 €/ u | 2017-07 | 12 comp. |
Varios10 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
| CASETA MOD. ENSAMBLABLE COM. VEST. ASEOS DURAC. DE 12 A 18 MESES | m2 | 153,34 €/ m2 | 2017-07 | 7 comp. | |
| CASETA MOD. ENSAMBLABLE COM. VEST. ASEOS DURAC. DE 18 A 24 MESES | m2 | 200,11 €/ m2 | 2017-07 | 7 comp. | |
| CASETA MOD. ENSAMBLABLE COM. VEST. ASEOS DURAC. DE 6 A 12 MESES | m2 | 97,22 €/ m2 | 2017-07 | 7 comp. | |
| CASETA MOD. ENSAMBLABLE COM. VEST. ASEOS DURAC. MAYOR A 24 MESES | m2 | 335,73 €/ m2 | 2017-07 | 7 comp. | |
| CASETA MOD. ENSAMBLABLE COM. VEST. ASEOS DURAC. MENOR A 6 MESES | m2 | 52,16 €/ m2 | 2017-07 | 7 comp. | |
| CASETA MOD. ENSAMBLABLE PRIM. AUXILIOS. DE 18 A 24 MESES | m2 | 259,82 €/ m2 | 2017-07 | 8 comp. | |
| CASETA MOD. ENSAMBLABLE PRIM. AUXILIOS. DURAC. DE 12 A 18 MESES | m2 | 198,12 €/ m2 | 2017-07 | 8 comp. | |
| CASETA MOD. ENSAMBLABLE PRIM. AUXILIOS. DURAC. DE 6 A 12 MESES | m2 | 127,08 €/ m2 | 2017-07 | 8 comp. | |
| CASETA MOD. ENSAMBLABLE PRIM. AUXILIOS. DURAC. MAYOR A 24 MESES | m2 | 405,98 €/ m2 | 2017-07 | 8 comp. | |
| CASETA MOD. ENSAMBLABLE PRIM. AUXILIOS DURAC. MENOR A 6 MESES | m2 | 67,09 €/ m2 | 2017-07 | 8 comp. |
Vestuarios10 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
| CASETA PREF. MOD. 15 m2 VEST. DURACIÓN DE 12 A 18 MESES | u | 2440,41 €/ u | 2017-07 | 11 comp. | |
| CASETA PREF. MOD. 15 m2 VEST. DURACIÓN DE 18 A 24 MESES | u | 3128,14 €/ u | 2017-07 | 11 comp. | |
| CASETA PREF. MOD. 15 m2 VEST. DURACIÓN DE 6 A 12 MESES | u | 1615,12 €/ u | 2017-07 | 11 comp. | |
| CASETA PREF. MOD. 15 m2 VEST. DURACIÓN MAYOR A 24 MESES | u | 5122,58 €/ u | 2017-07 | 11 comp. | |
| CASETA PREF. MOD. 15 m2 VEST. DURACIÓN MENOR A 6 MESES | u | 952,40 €/ u | 2017-07 | 11 comp. | |
| CASETA PREF. MOD. 20.50 m2 VEST. DURACIÓN DE 12 A 18 MESES | u | 2948,83 €/ u | 2017-07 | 11 comp. | |
| CASETA PREF. MOD. 20.50 m2 VEST. DURACIÓN DE 18 A 24 MESES | u | 3810,79 €/ u | 2017-07 | 11 comp. | |
| CASETA PREF. MOD. 20.50 m2 VEST. DURACIÓN DE 6 A 12 MESES | u | 1914,48 €/ u | 2017-07 | 11 comp. | |
| CASETA PREF. MOD. 20.50 m2 VEST. DURACIÓN MAYOR A 24 MESES | u | 6310,49 €/ u | 2017-07 | 11 comp. | |
| CASETA PREF. MOD. 20.50 m2 VEST. DURACIÓN MENOR A 6 MESES | u | 1083,86 €/ u | 2017-07 | 11 comp. |