Precios Unitarios > MANTENIMIENTO > INSTALACIONES
FONTANERÍA
34 ítems · 6 subgrupos
Acometidas y contadores3 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
| Sustitución acometida de agua de 20 a 32 mm | u | 607,84 €/ u | 2021-12 | 6 comp. | |
| Sustitución acometida de agua de 40 a 50 mm | u | 928,48 €/ u | 2021-12 | 6 comp. | |
| Sustitución acometida de agua de 63 a 90 mm | u | 1784,31 €/ u | 2021-12 | 6 comp. |
Aparatos sanitarios16 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
| Desmontaje y montaje de bañera | u | 39,72 €/ u | 2022-01 | 3 comp. | |
| Desmontaje y montaje de bidé | u | 14,92 €/ u | 2022-01 | 3 comp. | |
| Desmontaje y montaje de inodoro | u | 20,61 €/ u | 2022-01 | 3 comp. | |
| Desmontaje y montaje de lavabo | u | 14,92 €/ u | 2022-01 | 3 comp. | |
| Desmontaje y montaje de plato de ducha | u | 28,43 €/ u | 2022-01 | 3 comp. | |
| Sellado de bañera | m | 11,92 €/ m | 2022-01 | 2 comp. | |
| Reparación esmalte de bañera o plato ducha | u | 7,63 €/ u | 2021-12 | 4 comp. | |
| Sustitución bañera | u | 77,99 €/ u | 2021-12 | 6 comp. | |
| Sustitución bidé | u | 109,04 €/ u | 2021-12 | 6 comp. | |
| Sustitución de inodoro | u | 151,69 €/ u | 2021-12 | 8 comp. | |
| Sustitución fregadero 1 seno acero inoxidable | u | 107,37 €/ u | 2021-12 | 6 comp. | |
| Sustitución fregadero 1 seno porcelana vitrificada | u | 82,01 €/ u | 2021-12 | 6 comp. | |
| Sustitución fregadero 2 seno porcelana vitrificada | u | 164,98 €/ u | 2021-12 | 6 comp. | |
| Sustitución fregadero 2 senos acero inoxidable | u | 134,28 €/ u | 2021-12 | 5 comp. | |
| Sustitución lavabo | u | 120,92 €/ u | 2021-12 | 8 comp. | |
| Sustitución plato ducha | u | 54,22 €/ u | 2021-12 | 6 comp. |
Calanizaciones agua fría1 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
| Reparación de avería o rotura de tubería de cobre | m | 5,00 €/ m | 2022-01 | 2 comp. |
Griferías6 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
| Sustitución de grifería de baño-ducha | u | 131,31 €/ u | 2021-12 | 7 comp. | |
| Sustitución de grifería de lavabo | u | 112,96 €/ u | 2021-12 | 8 comp. | |
| Sustitución grifería bidé | u | 54,21 €/ u | 2021-12 | 7 comp. | |
| Sustitución grifería ducha | u | 129,35 €/ u | 2021-12 | 7 comp. | |
| Sustitución grifería fregadero 1 seno | u | 72,63 €/ u | 2021-12 | 7 comp. | |
| Sustitución grifería fregadero 2 senos | u | 84,35 €/ u | 2021-12 | 7 comp. |
Termos y calentadores5 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
| Desmontaje y montaje de calentador | u | 24,10 €/ u | 2022-01 | 3 comp. | |
| Sustitución calentador ind. acumulador eléctrico 100L | u | 315,15 €/ u | 2022-01 | 5 comp. | |
| Sustitución de calentador ind. acumulador de gas 100L | u | 380,40 €/ u | 2022-01 | 5 comp. | |
| Sustitución de calentador ind. instantáneo de gas a baja presión 10l/min | u | 211,85 €/ u | 2022-01 | 5 comp. | |
| Sustitución de calentador ind. instantáneo gas presión normal 10l/min | u | 149,70 €/ u | 2022-01 | 5 comp. |
Varios3 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
| Localización de avería en instalación de abastecimiento de agua en viviendas | u | 12,84 €/ u | 2022-01 | 2 comp. | |
| Localización de avería en instalación de abastecimiento de agua en locales | u | 10,99 €/ u | 2022-01 | 2 comp. | |
| Localización de averia en instalación de abastecimiento de agua en comunidades | u | 9,60 €/ u | 2022-01 | 2 comp. |