Precios Unitarios > DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
REVESTIMIENTOS
103 ítems · 7 subgrupos
Aplacados8 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
| DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. AZULEJOS DECORATIVOS REUTILIZ. 50% | m2 | 21,49 €/ m2 | 2022-12 | 2 comp. | |
| DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE PARAMENTOS ALICATADOS | m2 | 5,94 €/ m2 | 2022-12 | 1 comp. | |
| LEVANTADO DE AZULEJOS DECORATIVOS | m2 | 22,90 €/ m2 | 2022-12 | 3 comp. | |
| PICADO DE PARAMENTOS ALICATADOS | m2 | 8,27 €/ m2 | 2022-12 | 2 comp. | |
| DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. DE CHAPADO DE MARMOL REUTILIZ. 50% | m2 | 23,63 €/ m2 | 2022-12 | 2 comp. | |
| DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE CHAPADO CON PIEDRA CALIZA | m2 | 6,38 €/ m2 | 2022-12 | 1 comp. | |
| DESMONTADO DE CHAPADO CON PIEDRA CALIZA | m2 | 7,99 €/ m2 | 2022-12 | 2 comp. | |
| DESMONTADO DE CHAPADO DE MÁRMOL DE 2 cm DE ESPESOR Y 80X40 cm | m2 | 25,35 €/ m2 | 2022-12 | 3 comp. |
Continuos10 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
| DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. DE ENFOSCADO DE MORTERO EN PAREDES | m2 | 5,94 €/ m2 | 2022-12 | 1 comp. | |
| DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE ENFOSCADO EN PAREDES | m2 | 7,04 €/ m2 | 2022-12 | 1 comp. | |
| DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE ENFOSCADO EN TECHOS | m2 | 7,92 €/ m2 | 2022-12 | 1 comp. | |
| PICADO DE ENFOSCADO EN PAREDES | m2 | 6,98 €/ m2 | 2022-12 | 2 comp. | |
| PICADO DE ENFOSCADO EN PAREDES | m2 | 7,37 €/ m2 | 2022-12 | 2 comp. | |
| PICADO DE ENFOSCADO EN TECHOS | m2 | 9,37 €/ m2 | 2022-12 | 2 comp. | |
| DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. GUARNECIDO Y ENLUC. DE YESO PAREDES | m2 | 3,96 €/ m2 | 2022-12 | 1 comp. | |
| DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. GUARNECIDO Y ENLUC. DE YESO TECHOS | m2 | 5,94 €/ m2 | 2022-12 | 1 comp. | |
| PICADO DE GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO EN PAREDES | m2 | 5,88 €/ m2 | 2022-12 | 2 comp. | |
| PICADO DE GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO EN TECHOS | m2 | 8,08 €/ m2 | 2022-12 | 2 comp. |
Ligeros8 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
| DEMOLICIÓN MASIVA M. MANUALES REVEST. PAREDES PERFILES DE ALUM. | m2 | 3,14 €/ m2 | 2022-12 | 2 comp. | |
| DESMONTADO REVESTIMIENTO PAREDES PERFILES DE ALUMINIO | m2 | 3,47 €/ m2 | 2022-12 | 3 comp. | |
| DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. REVEST. PAREDES PLANCHAS DE CORCHO | m2 | 3,30 €/ m2 | 2022-12 | 1 comp. | |
| PICADO REVESTIMIENTO PAREDES PLANCHAS DE CORCHO | m2 | 3,41 €/ m2 | 2022-12 | 2 comp. | |
| DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. REV. PAREDES MADERA REUTILZ. 50% | m2 | 9,66 €/ m2 | 2022-12 | 2 comp. | |
| DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. REVEST. PAREDES ELEMENTOS DE MADERA | m2 | 3,14 €/ m2 | 2022-12 | 2 comp. | |
| DESMONTADO REVEST. PAREDES ELEMENTOS DE MADERA | m2 | 4,12 €/ m2 | 2022-12 | 3 comp. | |
| DESMONTADO REVEST. PAREDES ELEMENTOS DE MADERA APROV. DEL 50% | m2 | 10,54 €/ m2 | 2022-12 | 3 comp. |
Peldaños14 ítems
Suelos45 ítems
Techos8 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
| DEMOLICIÓN SELECTIVA DE TECHO DE PLACAS DE MATERIAL LIGERO | m2 | 5,94 €/ m2 | 2022-12 | 1 comp. | |
| DESMONTADO DE TECHO DE PLACAS DE MATERIAL LIGERO | m2 | 6,98 €/ m2 | 2022-12 | 2 comp. | |
| DEMOLICIÓN SELECTIVA DE TECHO CONTINUO DE PLANCHA DE ESCAYOLA | m2 | 3,96 €/ m2 | 2022-12 | 1 comp. | |
| DEMOLICIÓN SELECTIVA DE TECHO DE PLACAS ACÚSTICAS CONGLOMERADAS | m2 | 5,94 €/ m2 | 2022-12 | 1 comp. | |
| DEMOLICIÓN SELECTIVA DE TECHO DE MADERA COLOC. SOBRE RASTRELES | m2 | 7,92 €/ m2 | 2022-12 | 1 comp. | |
| DESMONTADO DE TECHO DE MADERA COLOC. SOBRE RASTRELES | m2 | 9,18 €/ m2 | 2022-12 | 2 comp. | |
| DEMOLICIÓN SELECTIVA DE TECHO DE YESO SOBRE ENTABLILLADO | m2 | 3,96 €/ m2 | 2022-12 | 1 comp. | |
| DESMONTADO DE TECHO DE YESO SOBRE ENTABLILLADO | m2 | 5,73 €/ m2 | 2022-12 | 2 comp. |
Varios10 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
| DEMOLICIÓN SELECTIVA DE ALFÉIZAR DE CHAPA DE ACERO | m2 | 2,42 €/ m2 | 2022-12 | 1 comp. | |
| DEMOLICIÓN SELECTIVA DE ALFÉIZAR DE PIEDRA ARTIFICIAL | m | 2,42 €/ m | 2022-12 | 1 comp. | |
| DEMOLICIÓN SELECTIVA DE ALFÉIZAR DE PIEDRA NATURAL | m | 2,42 €/ m | 2022-12 | 1 comp. | |
| DEMOLICIÓN SELECTIVA DE ALFÉIZAR DE PIEZAS CERÁMICAS | m | 1,98 €/ m | 2022-12 | 1 comp. | |
| DEMOLICIÓN SELECTIVA DE ALFÉIZAR PIEDRA NATURAL APROV. DEL 50% | m | 4,36 €/ m | 2022-12 | 2 comp. | |
| DEMOLICIÓN SELECTIVA DE REMATE DE PIEDRA ARTIFICIAL | m | 2,42 €/ m | 2022-12 | 1 comp. | |
| DEMOLICIÓN SELECTIVA DE REMATE DE PIEDRA ARTIFICIAL CON APROV. | m | 4,36 €/ m | 2022-12 | 2 comp. | |
| DEMOLICIÓN SELECTIVA DE REMATE DE PIEDRA NATURAL | m | 2,42 €/ m | 2022-12 | 1 comp. | |
| DEMOLICIÓN SELECTIVA DE REMATE DE PIEZAS CERÁMICAS | m | 1,98 €/ m | 2022-12 | 1 comp. | |
| DEMOLICIÓN SELECTIVA DE REMATE PIEDRA NATURAL CON APROV. DEL 50% | m | 4,36 €/ m | 2022-12 | 2 comp. |