Precios Unitarios > CARPINTERÍA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN > PLÁSTICOS
Ventanas
52 ítems · 3 subgrupos
Abatibles20 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
wi-ojo-de-buey-basculante-pvc-u-blanco-tipo-i-0-50-m2 | OJO DE BUEY BASCULANTE PVC-U BLANCO TIPO I (<=0,50 m2) | m2 | 474,74 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ojo-de-buey-basculante-pvc-u-blanco-tipo-ii-0-50-1-50-m2 | OJO DE BUEY BASCULANTE PVC-U BLANCO TIPO II (0,50-1,50 m2) | m2 | 285,61 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ojo-de-buey-basculante-pvc-u-blanco-tipo-iii-1-50-3-m2 | OJO DE BUEY BASCULANTE PVC-U BLANCO TIPO III (1,50-3 m2) | m2 | 251,61 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ojo-de-buey-basculante-pvc-u-blanco-tipo-iv-3-m2 | OJO DE BUEY BASCULANTE PVC-U BLANCO TIPO IV (> 3 m2) | m2 | 212,87 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-abatible-poliuretano-tipo-i-0-50-m2 | VENTANA ABATIBLE POLIURETANO TIPO I (<=0,50 m2) | m2 | 527,65 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-abatible-poliuretano-tipo-ii-0-50-1-50-m2 | VENTANA ABATIBLE POLIURETANO TIPO II (0,50-1,50 m2) | m2 | 413,45 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-abatible-poliuretano-tipo-iii-1-50-3-m2 | VENTANA ABATIBLE POLIURETANO TIPO III (1,50-3 m2) | m2 | 347,55 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-abatible-poliuretano-tipo-iv-3-m2 | VENTANA ABATIBLE POLIURETANO TIPO IV (> 3 m2) | m2 | 217,86 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-abatible-pvc-u-color-tipo-i-0-50-m2 | VENTANA ABATIBLE PVC-U COLOR TIPO I (<=0,50 m2) | m2 | 782,12 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-abatible-pvc-u-color-tipo-ii-0-50-1-50-m2 | VENTANA ABATIBLE PVC-U COLOR TIPO II (0,50-1,50 m2) | m2 | 468,52 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-abatible-pvc-u-color-tipo-iii-1-50-3-m2 | VENTANA ABATIBLE PVC-U COLOR TIPO III (1,50-3 m2) | m2 | 418,29 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-abatible-pvc-u-color-tipo-iv-3-m2 | VENTANA ABATIBLE PVC-U COLOR TIPO IV (> 3 m2) | m2 | 356,81 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-abatible-pvc-u-imitacion-madera-tipo-i-0-50-m2 | VENTANA ABATIBLE PVC-U IMITACIÓN MADERA TIPO I (<=0,50 m2) | m2 | 955,31 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-abatible-pvc-u-imitacion-madera-tipo-ii-0-50-1-50-m2 | VENTANA ABATIBLE PVC-U IMITACIÓN MADERA TIPO II (0,50-1,50 m2) | m2 | 573,51 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-abatible-pvc-u-imitacion-madera-tipo-iii-1-50-3-m2 | VENTANA ABATIBLE PVC-U IMITACIÓN MADERA TIPO III (1,50-3 m2) | m2 | 505,74 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-abatible-pvc-u-imitacion-madera-tipo-iv-3-m2 | VENTANA ABATIBLE PVC-U IMITACIÓN MADERA TIPO IV (> 3 m2) | m2 | 433,66 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-abatible-pvc-u-tipo-i-0-50-m2 | VENTANA ABATIBLE PVC-U TIPO I (<=0,50 m2) | m2 | 484,13 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-abatible-pvc-u-tipo-ii-0-50-1-50-m2 | VENTANA ABATIBLE PVC-U TIPO II (0,50-1,50 m2) | m2 | 401,69 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-abatible-pvc-u-tipo-iii-1-50-3-m2 | VENTANA ABATIBLE PVC-U TIPO III (1,50-3 m2) | m2 | 202,26 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-abatible-pvc-u-tipo-iv-3-m2 | VENTANA ABATIBLE PVC-U TIPO IV (> 3 m2) | m2 | 169,81 € | 2021-12 | 6 comp. |
Correderas16 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
wi-ventana-corredera-poliuretano-tipo-i-0-50-m2 | VENTANA CORREDERA POLIURETANO TIPO I (<=0,50 m2) | m2 | 469,93 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-corredera-poliuretano-tipo-ii-0-50-1-50-m2 | VENTANA CORREDERA POLIURETANO TIPO II (0,50-1,50 m2) | m2 | 294,50 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-corredera-poliuretano-tipo-iii-1-50-3-m2 | VENTANA CORREDERA POLIURETANO TIPO III (1,50-3 m2) | m2 | 206,11 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-corredera-poliuretano-tipo-iv-3-00-m2 | VENTANA CORREDERA POLIURETANO TIPO IV(> 3.00 m2) | m2 | 134,32 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-corredera-pvc-u-color-tipo-i-0-50-m2 | VENTANA CORREDERA PVC-U COLOR TIPO I (<=0,50 m2) | m2 | 547,35 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-corredera-pvc-u-color-tipo-ii-0-50-1-50-m2 | VENTANA CORREDERA PVC-U COLOR TIPO II (0,50-1,50 m2) | m2 | 331,13 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-corredera-pvc-u-color-tipo-iii-1-50-3-m2 | VENTANA CORREDERA PVC-U COLOR TIPO III (1,50-3 m2) | m2 | 290,08 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-corredera-pvc-u-color-tipo-iv-3-m2 | VENTANA CORREDERA PVC-U COLOR TIPO IV (> 3 m2) | m2 | 245,36 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-corredera-pvc-u-imitacion-madera-tipo-i-0-50-m2 | VENTANA CORREDERA PVC-U IMITACIÓN MADERA TIPO I (<=0,50 m2) | m2 | 590,65 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-corredera-pvc-u-imitacion-madera-tipo-ii-0-50-1-50-m | VENTANA CORREDERA PVC-U IMITACIÓN MADERA TIPO II (0,50-1,50 m2) | m2 | 357,11 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-corredera-pvc-u-imitacion-madera-tipo-iii-1-50-3-m2 | VENTANA CORREDERA PVC-U IMITACIÓN MADERA TIPO III (1,50-3 m2) | m2 | 311,18 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-corredera-pvc-u-imitacion-madera-tipo-iv-3-m2 | VENTANA CORREDERA PVC-U IMITACIÓN MADERA TIPO IV (> 3 m2) | m2 | 263,82 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-corredera-pvc-u-tipo-i-0-50-m2 | VENTANA CORREDERA PVC-U TIPO I (<=0,50 m2) | m2 | 422,02 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-corredera-pvc-u-tipo-ii-0-50-1-50-m2 | VENTANA CORREDERA PVC-U TIPO II (0,50-1,50 m2) | m2 | 276,61 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-corredera-pvc-u-tipo-iii-1-50-3-m2 | VENTANA CORREDERA PVC-U TIPO III (1,50-3 m2) | m2 | 126,77 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-corredera-pvc-u-tipo-iv-3-m2 | VENTANA CORREDERA PVC-U TIPO IV (> 3 m2) | m2 | 103,73 € | 2021-12 | 6 comp. |
Fijas16 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
wi-ventana-fija-poliuretano-tipo-i-0-50-m2 | VENTANA FIJA POLIURETANO TIPO I (<=0,50 m2) | m2 | 309,39 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-fija-poliuretano-tipo-ii-0-50-1-50-m2 | VENTANA FIJA POLIURETANO TIPO II (0,50-1,50 m2) | m2 | 220,32 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-fija-poliuretano-tipo-iii-1-50-3-m2 | VENTANA FIJA POLIURETANO TIPO III (1,50-3 m2) | m2 | 159,26 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-fija-poliuretano-tipo-iv-3-m2 | VENTANA FIJA POLIURETANO TIPO IV (> 3 m2) | m2 | 103,14 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-fija-pvc-u-color-tipo-i-0-50-m2 | VENTANA FIJA PVC-U COLOR TIPO I (<=0,50 m2) | m2 | 479,05 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-fija-pvc-u-color-tipo-ii-0-50-1-50-m2 | VENTANA FIJA PVC-U COLOR TIPO II (0,50-1,50 m2) | m2 | 289,93 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-fija-pvc-u-color-tipo-iii-1-50-3-m2 | VENTANA FIJA PVC-U COLOR TIPO III (1,50-3 m2) | m2 | 250,51 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-fija-pvc-u-color-tipo-iv-3-m2 | VENTANA FIJA PVC-U COLOR TIPO IV (> 3 m2) | m2 | 211,77 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-fija-pvc-u-imitacion-madera-tipo-i-0-50-m2 | VENTANA FIJA PVC-U IMITACIÓN MADERA TIPO I (<=0,50 m2) | m2 | 541,83 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-fija-pvc-u-imitacion-madera-tipo-ii-0-50-1-50-m2 | VENTANA FIJA PVC-U IMITACIÓN MADERA TIPO II (0,50-1,50 m2) | m2 | 327,81 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-fija-pvc-u-imitacion-madera-tipo-iii-1-50-3-m2 | VENTANA FIJA PVC-U IMITACIÓN MADERA TIPO III (1,50-3 m2) | m2 | 285,69 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-fija-pvc-u-imitacion-madera-tipo-iv-3-m2 | VENTANA FIJA PVC-U IMITACIÓN MADERA TIPO IV (> 3 m2) | m2 | 242,08 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-fija-pvc-u-tipo-i-0-50-m2 | VENTANA FIJA PVC-U TIPO I (<=0,50 m2) | m2 | 289,13 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-fija-pvc-u-tipo-ii-0-50-1-50-m2 | VENTANA FIJA PVC-U TIPO II (0,50-1,50 m2) | m2 | 215,85 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-fija-pvc-u-tipo-iii-1-50-3-m2 | VENTANA FIJA PVC-U TIPO III (1,50-3 m2) | m2 | 107,51 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-fija-pvc-u-tipo-iv-3-m2 | VENTANA FIJA PVC-U TIPO IV (> 3 m2) | m2 | 83,59 € | 2021-12 | 6 comp. |