Precios Unitarios > CARPINTERÍA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN > ALEACIONES LIGERAS
Ventanas
104 ítems · 3 subgrupos
Abatibles36 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
wi-ojo-de-buey-basculante-alum-lacado-blanco-tipo-iii-1-50-3-m2 | OJO DE BUEY BASCULANTE ALUM. LACADO BLANCO TIPO III (1,50-3 m2) | m2 | 185,28 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ojo-de-buey-basculante-alum-lacado-blanco-tipo-iv-3-m2 | OJO DE BUEY BASCULANTE ALUM. LACADO BLANCO TIPO IV (> 3 m2) | m2 | 156,69 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ojo-de-buey-basculante-alum-lacado-tipo-i-0-50-m2 | OJO DE BUEY BASCULANTE ALUM. LACADO TIPO I (<=0,50 m2) | m2 | 348,11 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ojo-de-buey-basculante-alum-lacado-tipo-ii-0-50-1-50-m2 | OJO DE BUEY BASCULANTE ALUM. LACADO TIPO II (0,50-1,50 m2) | m2 | 214,54 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-abatible-alum-anodizado-c-r-p-t-tipo-i-0-50-m2 | VENTANA ABATIBLE ALUM. ANODIZADO C/R.P.T. TIPO I (<=0,50 m2) | m2 | 494,02 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-abatible-alum-anodizado-c-r-p-t-tipo-ii-0-50-1-50-m2 | VENTANA ABATIBLE ALUM. ANODIZADO C/R.P.T. TIPO II (0,50-1,50 m2) | m2 | 301,12 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-abatible-alum-anodizado-c-r-p-t-tipo-iii-1-50-3-m2 | VENTANA ABATIBLE ALUM. ANODIZADO C/R.P.T. TIPO III (1,50-3 m2) | m2 | 261,00 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-abatible-alum-anodizado-c-r-p-t-tipo-iv-3-m2 | VENTANA ABATIBLE ALUM. ANODIZADO C/R.P.T. TIPO IV (> 3 m2) | m2 | 221,55 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-abatible-alum-anodizado-color-tipo-i-0-50-m2 | VENTANA ABATIBLE ALUM. ANODIZADO COLOR TIPO I (<=0,50 m2) | m2 | 294,94 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-abatible-alum-anodizado-color-tipo-ii-0-50-1-50-m2 | VENTANA ABATIBLE ALUM. ANODIZADO COLOR TIPO II (0,50-1,50 m2) | m2 | 180,57 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-abatible-alum-anodizado-color-tipo-iii-1-50-3-m2 | VENTANA ABATIBLE ALUM. ANODIZADO COLOR TIPO III (1,50-3 m2) | m2 | 156,48 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-abatible-alum-anodizado-color-tipo-iv-3-m2 | VENTANA ABATIBLE ALUM. ANODIZADO COLOR TIPO IV (> 3 m2) | m2 | 130,86 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-abatible-alum-imitacion-madera-tipo-i-0-50-m2 | VENTANA ABATIBLE ALUM. IMITACIÓN MADERA TIPO I (<=0,50 m2) | m2 | 388,95 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-abatible-alum-imitacion-madera-tipo-ii-0-50-1-50-m2 | VENTANA ABATIBLE ALUM. IMITACIÓN MADERA TIPO II (0,50-1,50 m2) | m2 | 235,87 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-abatible-alum-imitacion-madera-tipo-iii-1-50-3-m2 | VENTANA ABATIBLE ALUM. IMITACIÓN MADERA TIPO III (1,50-3 m2) | m2 | 205,70 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-abatible-alum-imitacion-madera-tipo-iv-3-m2 | VENTANA ABATIBLE ALUM. IMITACIÓN MADERA TIPO IV (> 3 m2) | m2 | 173,99 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-abatible-alum-lacado-blanco-c-r-p-t-tipo-i-0-50-m2 | VENTANA ABATIBLE ALUM. LACADO BLANCO C/R.P.T. TIPO I (<=0,50 m2) | m2 | 527,20 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-abatible-alum-lacado-blanco-c-r-p-t-tipo-ii-0-50-1-5 | VENTANA ABATIBLE ALUM. LACADO BLANCO C/R.P.T. TIPO II (0,50-1,50 | m2 | 323,24 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-abatible-alum-lacado-blanco-c-r-p-t-tipo-iii-1-50-3 | VENTANA ABATIBLE ALUM. LACADO BLANCO C/R.P.T. TIPO III (1,50-3 m | m2 | 277,59 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-abatible-alum-lacado-blanco-c-r-p-t-tipo-iv-3-m2 | VENTANA ABATIBLE ALUM. LACADO BLANCO C/R.P.T. TIPO IV (> 3 m2) | m2 | 238,58 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-abatible-alum-lacado-blanco-tipo-i-0-50-m2 | VENTANA ABATIBLE ALUM. LACADO BLANCO TIPO I (<=0,50 m2) | m2 | 276,14 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-abatible-alum-lacado-blanco-tipo-ii-0-50-1-50-m2 | VENTANA ABATIBLE ALUM. LACADO BLANCO TIPO II (0,50-1,50 m2) | m2 | 173,93 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-abatible-alum-lacado-blanco-tipo-iii-1-50-3-m2 | VENTANA ABATIBLE ALUM. LACADO BLANCO TIPO III (1,50-3 m2) | m2 | 144,98 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-abatible-alum-lacado-blanco-tipo-iv-3-m2 | VENTANA ABATIBLE ALUM. LACADO BLANCO TIPO IV (> 3 m2) | m2 | 122,01 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-abatible-alum-lacado-tipo-i-0-50-m2 | VENTANA ABATIBLE ALUM. LACADO TIPO I (<=0,50 m2) | m2 | 258,77 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-abatible-alum-lacado-tipo-ii-0-50-1-50-m2 | VENTANA ABATIBLE ALUM. LACADO TIPO II (0,50-1,50 m2) | m2 | 157,74 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-abatible-alum-lacado-tipo-iii-1-50-3-m2 | VENTANA ABATIBLE ALUM. LACADO TIPO III (1,50-3 m2) | m2 | 135,36 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-abatible-alum-lacado-tipo-iv-3-m2 | VENTANA ABATIBLE ALUM. LACADO TIPO IV (> 3 m2) | m2 | 113,38 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-abatible-alum-madera-mixta-tipo-i-0-50-m2 | VENTANA ABATIBLE ALUM. MADERA MIXTA TIPO I (<=0,50 m2) | m2 | 601,30 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-abatible-alum-madera-mixta-tipo-ii-0-50-1-50-m2 | VENTANA ABATIBLE ALUM. MADERA MIXTA TIPO II (0,50-1,50 m2) | m2 | 363,06 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-abatible-alum-madera-mixta-tipo-iii-1-50-3-m2 | VENTANA ABATIBLE ALUM. MADERA MIXTA TIPO III (1,50-3 m2) | m2 | 316,30 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-abatible-alum-madera-mixta-tipo-iv-3-m2 | VENTANA ABATIBLE ALUM. MADERA MIXTA TIPO IV (> 3 m2) | m2 | 269,11 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-abatible-alum-tipo-i-0-50-m2 | VENTANA ABATIBLE ALUM. TIPO I (<=0,50 m2) | m2 | 227,78 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-abatible-alum-tipo-ii-0-50-1-50-m2 | VENTANA ABATIBLE ALUM. TIPO II (0,50-1,50 m2) | m2 | 139,20 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-abatible-alum-tipo-iii-1-50-3-m2 | VENTANA ABATIBLE ALUM. TIPO III (1,50-3 m2) | m2 | 119,07 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-abatible-alum-tipo-iii-1-50-3-m2-6f2e | VENTANA ABATIBLE ALUM. TIPO III (1,50-3 m2) | m2 | 99,39 € | 2021-12 | 6 comp. |
Correderas36 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
wi-ventana-corredera-alum-anodizado-c-r-p-t-tipo-i-0-50-m2 | VENTANA CORREDERA ALUM. ANODIZADO C/R.P.T. TIPO I (<=0,50 m2) | m2 | 438,76 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-corredera-alum-anodizado-c-r-p-t-tipo-ii-0-50-1-50-m | VENTANA CORREDERA ALUM. ANODIZADO C/R.P.T. TIPO II (0,50-1,50 m2 | m2 | 266,86 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-corredera-alum-anodizado-c-r-p-t-tipo-iii-1-50-3-m2 | VENTANA CORREDERA ALUM. ANODIZADO C/R.P.T. TIPO III (1,50-3 m2) | m2 | 229,50 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-corredera-alum-anodizado-c-r-p-t-tipo-iv-3-m2 | VENTANA CORREDERA ALUM. ANODIZADO C/R.P.T. TIPO IV (> 3 m2) | m2 | 195,02 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-corredera-alum-anodizado-color-tipo-i-0-50-m2 | VENTANA CORREDERA ALUM. ANODIZADO COLOR TIPO I (<=0,50 m2) | m2 | 207,61 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-corredera-alum-anodizado-color-tipo-ii-0-50-1-50-m2 | VENTANA CORREDERA ALUM. ANODIZADO COLOR TIPO II (0,50-1,50 m2) | m2 | 127,51 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-corredera-alum-anodizado-color-tipo-iii-1-50-3-m2 | VENTANA CORREDERA ALUM. ANODIZADO COLOR TIPO III (1,50-3 m2) | m2 | 108,39 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-corredera-alum-anodizado-color-tipo-iv-3-m2 | VENTANA CORREDERA ALUM. ANODIZADO COLOR TIPO IV (> 3 m2) | m2 | 89,62 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-corredera-alum-imitacion-madera-tipo-i-0-50-m2 | VENTANA CORREDERA ALUM. IMITACIÓN MADERA TIPO I (<=0,50 m2) | m2 | 329,23 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-corredera-alum-imitacion-madera-tipo-ii-0-50-1-50-m2 | VENTANA CORREDERA ALUM. IMITACIÓN MADERA TIPO II (0,50-1,50 m2) | m2 | 200,47 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-corredera-alum-imitacion-madera-tipo-iii-1-50-3-m2 | VENTANA CORREDERA ALUM. IMITACIÓN MADERA TIPO III (1,50-3 m2) | m2 | 172,52 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-corredera-alum-imitacion-madera-tipo-iv-3-m2 | VENTANA CORREDERA ALUM. IMITACIÓN MADERA TIPO IV (> 3 m2) | m2 | 146,34 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-corredera-alum-lacado-blanco-c-r-p-t-tipo-i-0-50-m2 | VENTANA CORREDERA ALUM. LACADO BLANCO C/R.P.T.TIPO I (<=0,50 m2) | m2 | 449,82 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-corredera-alum-lacado-blanco-c-r-p-t-tipo-ii-0-50-1 | VENTANA CORREDERA ALUM. LACADO BLANCO C/R.P.T.TIPO II (0,50-1,50 | m2 | 273,50 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-corredera-alum-lacado-blanco-c-r-p-t-tipo-iii-1-50-3 | VENTANA CORREDERA ALUM. LACADO BLANCO C/R.P.T. TIPO III (1,50-3 | m2 | 235,03 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-corredera-alum-lacado-blanco-c-r-p-t-tipo-iv-3-m2 | VENTANA CORREDERA ALUM. LACADO BLANCO C/R.P.T. TIPO IV (> 3 m2) | m2 | 200,55 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-corredera-alum-lacado-blanco-tipo-i-0-50-m2 | VENTANA CORREDERA ALUM. LACADO BLANCO TIPO I (<=0,50 m2) | m2 | 231,94 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-corredera-alum-lacado-blanco-tipo-ii-0-50-1-50-m2 | VENTANA CORREDERA ALUM. LACADO BLANCO TIPO II (0,50-1,50 m2) | m2 | 141,88 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-corredera-alum-lacado-blanco-tipo-iii-1-50-3-m2 | VENTANA CORREDERA ALUM. LACADO BLANCO TIPO III (1,50-3 m2) | m2 | 119,45 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-corredera-alum-lacado-blanco-tipo-iv-3-m2 | VENTANA CORREDERA ALUM. LACADO BLANCO TIPO IV (> 3 m2) | m2 | 99,90 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-corredera-alum-lacado-tipo-i-0-50-m2 | VENTANA CORREDERA ALUM. LACADO TIPO I (<=0,50 m2) | m2 | 226,30 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-corredera-alum-lacado-tipo-ii-0-50-1-50-m2 | VENTANA CORREDERA ALUM. LACADO TIPO II (0,50-1,50 m2) | m2 | 120,32 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-corredera-alum-lacado-tipo-iii-1-50-3-m2 | VENTANA CORREDERA ALUM. LACADO TIPO III (1,50-3 m2) | m2 | 80,98 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-corredera-alum-lacado-tipo-iv-3-m2 | VENTANA CORREDERA ALUM. LACADO TIPO IV (> 3 m2) | m2 | 64,62 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-corredera-alum-madera-mixta-tipo-i-0-50-m2 | VENTANA CORREDERA ALUM. MADERA MIXTA TIPO I (<=0,50 m2) | m2 | 502,91 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-corredera-alum-madera-mixta-tipo-ii-0-50-1-50-m2 | VENTANA CORREDERA ALUM. MADERA MIXTA TIPO II (0,50-1,50 m2) | m2 | 305,57 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-corredera-alum-madera-mixta-tipo-iii-1-50-3-m2 | VENTANA CORREDERA ALUM. MADERA MIXTA TIPO III (1,50-3 m2) | m2 | 263,79 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-corredera-alum-madera-mixta-tipo-iv-3-m2 | VENTANA CORREDERA ALUM. MADERA MIXTA TIPO IV (> 3 m2) | m2 | 222,67 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-corredera-alum-tipo-i-0-50-m2 | VENTANA CORREDERA ALUM. TIPO I (<=0,50 m2) | m2 | 166,41 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-corredera-alum-tipo-ii-0-50-1-50-m2 | VENTANA CORREDERA ALUM. TIPO II (0,50-1,50 m2) | m2 | 107,05 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-corredera-alum-tipo-iii-1-50-3-m2 | VENTANA CORREDERA ALUM. TIPO III (1,50-3 m2) | m2 | 72,89 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-corredera-alum-tipo-iv-3-m2 | VENTANA CORREDERA ALUM. TIPO IV (> 3 m2) | m2 | 57,57 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-de-guillotina-alum-anodizado-c-r-p-t-tipo-i-0-50-m2 | VENTANA DE GUILLOTINA ALUM. ANODIZADO C/R.P.T. TIPO I (<= 0,50 m2) | m2 | 443,66 € | 2021-12 | 8 comp. |
wi-ventana-de-guillotina-alum-anodizado-c-r-p-t-tipo-ii-0-50-1 | VENTANA DE GUILLOTINA ALUM. ANODIZADO C/R.P.T. TIPO II (0,50-1,50 m2) | m2 | 301,31 € | 2021-12 | 8 comp. |
wi-ventana-de-guillotina-alum-anodizado-c-r-p-t-tipo-iii-1-50-3 | VENTANA DE GUILLOTINA ALUM. ANODIZADO C/R.P.T. TIPO III (1,50-3,00 m2) | m2 | 297,34 € | 2021-12 | 8 comp. |
wi-ventana-de-guillotina-alum-anodizado-c-r-p-t-tipo-iv-3-00-m2 | VENTANA DE GUILLOTINA ALUM. ANODIZADO C/R.P.T. TIPO IV (> 3,00 m2) | m2 | 306,94 € | 2021-12 | 8 comp. |
Fijas32 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
wi-ventana-fija-alum-anodizado-c-r-p-t-tipo-i-0-50-m2 | VENTANA FIJA ALUM. ANODIZADO C/R.P.T. TIPO I (<=0,50 m2) | m2 | 364,62 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-fija-alum-anodizado-c-r-p-t-tipo-ii-0-50-1-50-m2 | VENTANA FIJA ALUM. ANODIZADO C/R.P.T. TIPO II (0,50-1,50 m2) | m2 | 221,49 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-fija-alum-anodizado-c-r-p-t-tipo-iii-1-50-3-m2 | VENTANA FIJA ALUM. ANODIZADO C/R.P.T. TIPO III (1,50-3 m2) | m2 | 191,32 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-fija-alum-anodizado-c-r-p-t-tipo-iv-3-m2 | VENTANA FIJA ALUM. ANODIZADO C/R.P.T. TIPO IV (> 3 m2) | m2 | 208,28 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-fija-alum-anodizado-color-tipo-i-0-50-m2 | VENTANA FIJA ALUM. ANODIZADO COLOR TIPO I (<=0,50 m2) | m2 | 141,21 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-fija-alum-anodizado-color-tipo-ii-0-50-1-50-m2 | VENTANA FIJA ALUM. ANODIZADO COLOR TIPO II (0,50-1,50 m2) | m2 | 87,22 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-fija-alum-anodizado-color-tipo-iii-1-50-3-m2 | VENTANA FIJA ALUM. ANODIZADO COLOR TIPO III (1,50-3 m2) | m2 | 72,98 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-fija-alum-anodizado-color-tipo-iv-3-m2 | VENTANA FIJA ALUM. ANODIZADO COLOR TIPO IV (> 3 m2) | m2 | 74,01 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-fija-alum-imitacion-madera-tipo-i-0-50-m2 | VENTANA FIJA ALUM. IMITACIÓN MADERA TIPO I (<=0,50 m2) | m2 | 328,12 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-fija-alum-imitacion-madera-tipo-ii-0-50-1-50-m2 | VENTANA FIJA ALUM. IMITACIÓN MADERA TIPO II (0,50-1,50 m2) | m2 | 199,37 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-fija-alum-imitacion-madera-tipo-iii-1-50-3-m2 | VENTANA FIJA ALUM. IMITACIÓN MADERA TIPO III (1,50-3 m2) | m2 | 172,52 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-fija-alum-imitacion-madera-tipo-iv-3-m2 | VENTANA FIJA ALUM. IMITACIÓN MADERA TIPO IV (> 3 m2) | m2 | 186,16 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-fija-alum-lacado-blanco-c-r-p-t-tipo-i-0-50-m2 | VENTANA FIJA ALUM. LACADO BLANCO C/R.P.T. TIPO I (<=0,50 m2) | m2 | 364,62 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-fija-alum-lacado-blanco-c-r-p-t-tipo-ii-0-50-1-50-m2 | VENTANA FIJA ALUM. LACADO BLANCO C/R.P.T. TIPO II (0,50-1,50 m2) | m2 | 220,38 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-fija-alum-lacado-blanco-c-r-p-t-tipo-iii-1-50-3-m2 | VENTANA FIJA ALUM. LACADO BLANCO C/R.P.T. TIPO III (1,50-3 m2) | m2 | 191,32 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-fija-alum-lacado-blanco-c-r-p-t-tipo-iv-3-m2 | VENTANA FIJA ALUM. LACADO BLANCO C/R.P.T. TIPO IV (> 3 m2) | m2 | 207,17 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-fija-alum-lacado-blanco-tipo-i-0-50-m2 | VENTANA FIJA ALUM. LACADO BLANCO TIPO I (<=0,50 m2) | m2 | 140,10 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-fija-alum-lacado-blanco-tipo-ii-0-50-1-50-m2 | VENTANA FIJA ALUM. LACADO BLANCO TIPO II (0,50-1,50 m2) | m2 | 86,56 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-fija-alum-lacado-blanco-tipo-iii-1-50-3-m2 | VENTANA FIJA ALUM. LACADO BLANCO TIPO III (1,50-3 m2) | m2 | 72,98 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-fija-alum-lacado-blanco-tipo-iv-3-m2 | VENTANA FIJA ALUM. LACADO BLANCO TIPO IV (> 3 m2) | m2 | 73,35 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-fija-alum-lacado-tipo-i-0-50-m2 | VENTANA FIJA ALUM. LACADO TIPO I (<=0,50 m2) | m2 | 152,84 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-fija-alum-lacado-tipo-ii-0-50-1-50-m2 | VENTANA FIJA ALUM. LACADO TIPO II (0,50-1,50 m2) | m2 | 83,90 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-fija-alum-lacado-tipo-iii-1-50-3-m2 | VENTANA FIJA ALUM. LACADO TIPO III (1,50-3 m2) | m2 | 67,13 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-fija-alum-lacado-tipo-iv-3-m2 | VENTANA FIJA ALUM. LACADO TIPO IV (> 3 m2) | m2 | 47,74 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-fija-alum-madera-mixta-tipo-i-0-50-m2 | VENTANA FIJA ALUM. MADERA MIXTA TIPO I (<=0,50 m2) | m2 | 466,37 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-fija-alum-madera-mixta-tipo-iii-1-50-3-m2 | VENTANA FIJA ALUM. MADERA MIXTA TIPO III (1,50-3 m2) | m2 | 244,41 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-fija-alum-madera-mixta-tipo-iv-3-m2 | VENTANA FIJA ALUM. MADERA MIXTA TIPO IV (> 3 m2) | m2 | 269,11 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-fija-alum-madera-mixtatipo-ii-0-50-1-50-m2 | VENTANA FIJA ALUM. MADERA MIXTATIPO II (0,50-1,50 m2) | m2 | 282,32 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-fija-alum-tipo-i-0-50-m2 | VENTANA FIJA ALUM. TIPO I (<=0,50 m2) | m2 | 137,40 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-fija-alum-tipo-ii-0-50-1-50-m2 | VENTANA FIJA ALUM. TIPO II (0,50-1,50 m2) | m2 | 76,07 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-fija-alum-tipo-iii-1-50-3-m2 | VENTANA FIJA ALUM. TIPO III (1,50-3 m2) | m2 | 60,64 € | 2021-12 | 6 comp. |
wi-ventana-fija-alum-tipo-iv-3-m2 | VENTANA FIJA ALUM. TIPO IV (> 3 m2) | m2 | 43,33 € | 2021-12 | 6 comp. |