Precios Unitarios > ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS
A CIELO ABIERTO
29 ítems · 5 subgrupos
Apertura de cajas7 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, ROCA BLANDA | m3 | 45,48 €/ m3 | 2022-12 | 3 comp. | |
| EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, ROCA DURA | m3 | 57,66 €/ m3 | 2022-12 | 3 comp. | |
| EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, ROCA DURA, USO DE EXPLOSIVOS | m3 | 63,46 €/ m3 | 2017-07 | 7 comp. | |
| EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TERRENO DISGREGADO | m3 | 1,00 €/ m3 | 2022-12 | 1 comp. | |
| EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS DE CONSIST. BLANDA | m3 | 1,10 €/ m3 | 2022-12 | 1 comp. | |
| EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS DE CONSIST. DURA | m3 | 1,35 €/ m3 | 2022-12 | 1 comp. | |
| EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS DE CONSIST. MEDIA | m3 | 1,21 €/ m3 | 2022-12 | 1 comp. |
Desmontes12 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
| EXC. DESMONTE ROCA BLANDA | m3 | 11,04 €/ m3 | 2022-12 | 1 comp. | |
| EXC. DESMONTE ROCA BLANDA, TRANSP. A TERRAPLÉN | m3 | 12,35 €/ m3 | 2022-12 | 2 comp. | |
| EXC. DESMONTE ROCA DURA | m3 | 18,40 €/ m3 | 2022-12 | 1 comp. | |
| EXC. DESMONTE ROCA DURA,TRANSP. A TERRAPLÉN | m3 | 19,71 €/ m3 | 2022-12 | 2 comp. | |
| EXC. DESMONTE TERRENO DISGREGADO | m3 | 0,46 €/ m3 | 2022-12 | 1 comp. | |
| EXC. DESMONTE TERRENO DISGREGADO, TRANSP. A TERRAPLÉN | m3 | 0,71 €/ m3 | 2022-12 | 1 comp. | |
| EXC. DESMONTE TIERRAS CONSIST. BLANDA,TRANSP. A TERRAPLÉN | m3 | 0,78 €/ m3 | 2022-12 | 1 comp. | |
| EXC. DESMONTE TIERRAS CONSIST. DURA, TRANSP. A TERRAPLÉN | m3 | 0,92 €/ m3 | 2022-12 | 1 comp. | |
| EXC. DESMONTE TIERRAS CONSIST. MEDIA, TRANSP. A TERRAPLÉN | m3 | 0,85 €/ m3 | 2022-12 | 1 comp. | |
| EXC. DESMONTE TIERRAS CONSISTENCIA BLANDA | m3 | 0,53 €/ m3 | 2022-12 | 1 comp. | |
| EXC. DESMONTE TIERRAS CONSISTENCIA DURA | m3 | 0,68 €/ m3 | 2022-12 | 1 comp. | |
| EXC. DESMONTE TIERRAS CONSISTENCIA MEDIA | m3 | 0,60 €/ m3 | 2022-12 | 1 comp. |
Explanaciones1 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
| EXPLANACIÓN DE 50 cm ESP., TIERRAS CONSIST. BLANDA | m2 | 1,49 €/ m2 | 2022-12 | 5 comp. |
Terraplenes1 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
| TERRAPLÉN CON TIERRAS EN TONGADAS DE 20 cm | m3 | 1,81 €/ m3 | 2022-12 | 4 comp. |
Vaciados8 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE ROCA BLANDA | m3 | 37,90 €/ m3 | 2022-12 | 3 comp. | |
| EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE ROCA DURA | m3 | 48,05 €/ m3 | 2022-12 | 3 comp. | |
| EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TERRENO DISGREGADO | m3 | 1,05 €/ m3 | 2022-12 | 2 comp. | |
| EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TERRENO FANGOSO | m3 | 5,18 €/ m3 | 2022-12 | 3 comp. | |
| EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. BLANDA | m3 | 1,23 €/ m3 | 2022-12 | 2 comp. | |
| EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. DURA | m3 | 1,62 €/ m3 | 2022-12 | 2 comp. | |
| EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. MEDIA | m3 | 1,39 €/ m3 | 2022-12 | 2 comp. | |
| EXCAVACIÓN EN VACIADO, ROCA DURA, CON USO DE EXPLOSIVOS | m3 | 50,97 €/ m3 | 2017-07 | 7 comp. |