Precios Básicos > SIN CLASIFICAR
Materiales
532 ítems
| Código | Resumen | Ud | Precio | Fecha | Descomp. |
|---|---|---|---|---|---|
mt-abrepuertas-electrico-corriente-alterna | ABREPUERTAS ELÉCTRICO CORRIENTE ALTERNA | u | 17,78 € | 2022-03 | — |
mt-acero-galvanizado-en-perfiles-tubulares-manufacturados | ACERO GALVANIZADO EN PERFILES TUBULARES MANUFACTURADOS | kg | 3,95 € | 2022-02 | — |
mt-adaptador-para-mecanismos-modulares | ADAPTADOR PARA MECANISMOS MODULARES | u | 2,05 € | 2023-03 | — |
mt-adhesiv-o-contacto | Adhesiv o contacto | kg | 3,87 € | 2023-03 | — |
mt-adhesivo-de-contacto-a-base-de-resina-acrilica-en-dispersion | ADHESIVO DE CONTACTO A BASE DE RESINA ACRÍLICA EN DISPERSIÓN ACUOSA | kg | 4,12 € | 2022-02 | — |
mt-adhesivo-para-coquilla-elastomerica | ADHESIVO PARA COQUILLA ELASTOMÉRICA | kg | 10,28 € | 2022-02 | — |
mt-adhesivo-resina-epoxi | Adhesivo resina epoxi | kg | 5,53 € | 2016-12 | — |
mt-aislamiento-de-lana-mineral-100-mm-de-espesor | AISLAMIENTO DE LANA MINERAL 100 MM DE ESPESOR | m3 | 9,03 € | 2022-02 | — |
mt-alfeizar-piedra-caliza-crema-c-goteron-22x3-cm | ALFÉIZAR PIEDRA CALIZA CREMA C/GOTERÓN 22x3 cm | m | 13,88 € | 2022-02 | — |
mt-alfeizar-piedra-caliza-crema-c-goteron-35x3-cm | ALFÉIZAR PIEDRA CALIZA CREMA C/GOTERON 35x3 cm | m | 19,93 € | 2022-02 | — |
mt-alfeizar-piedra-caliza-crema-sevilla-11x3-cms | ALFÉIZAR PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA 11x3 cms. | m | 9,96 € | 2022-02 | — |
mt-alfeizar-piedra-caliza-crema-sevilla-25x3-cm | ALFÉIZAR PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA 25x3 cm | m | 15,48 € | 2022-02 | — |
mt-alfeizar-piedra-caliza-crema-sevilla-60-cm | ALFÉIZAR PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA 60 cm | m | 34,17 € | 2022-02 | — |
mt-ampliacion-sist-de-gestion-centralizada-vrf | AMPLIACION SIST. DE GESTION CENTRALIZADA VRF | u | 750,00 € | 2016-02 | — |
mt-analisis-granulometrico-de-suelos | Análisis granulométrico de suelos | u | 44,00 € | 2022-12 | — |
mt-anclaje-hormigon | Anclaje hormigón | u | 0,71 € | 2023-03 | — |
mt-anclaje-intermedio-de-aleacion-de-aluminio-l-2653-con-tratam | ANCLAJE INTERMEDIO DE ALEACIÓN DE ALUMINIO L-2653 CON TRATAMIENTO TÉRMICO T6, ACABADO CON PINTURA EPOXI-POLIÉSTER | u | 30,60 € | 2022-02 | — |
mt-anclaje-terminal-de-aleacion-de-aluminio-l-2653con-tratamien | ANCLAJE TERMINAL DE ALEACIÓN DE ALUMINIO L-2653CON TRATAMIENTO TÉRMICO T6, ACABADO CON PINTURA EPOXI-POLIÉSTER | u | 11,76 € | 2022-02 | — |
mt-antena-wifi-aruba-515-access-point | ANTENA WIFI - ARUBA 515 Access Point | u | 360,94 € | 2022-02 | — |
mt-antipanico-puerta-1-hoja-dos-puntos | ANTIPÁNICO PUERTA 1 HOJA DOS PUNTOS | d. | 180,69 € | 2023-03 | — |
mt-aparato-biosaludable-masaje-espalda-doble | APARATO BIOSALUDABLE MASAJE ESPALDA DOBLE | u | 499,85 € | 2022-12 | — |
mt-aparca-bicicletas-universal-acero-galvanizado | APARCA BICICLETAS UNIVERSAL ACERO GALVANIZADO | u | 45,20 € | 2022-03 | — |
mt-arena-de-rio-0-5mm | ARENA DE RÍO (0-5MM) | m3 | 18,48 € | 2023-03 | — |
mt-aspirador-giratorio-con-sombrero-dinamico-alum-de-250-mm | ASPIRADOR GIRATORIO CON SOMBRERO DINÁMICO ALUM. DE 250 MM | u | 151,27 € | 2022-02 | — |
mt-ayudante-montador | Ayudante montador. | h | 12,11 € | 2023-03 | — |
mt-balancin-doble-pequeno | BALANCÍN DOBLE PEQUEÑO | u | 1347,88 € | 2022-12 | — |
mt-bald-gres-cat-antides-31x-31cm | Bald.gres Cat.antides.31x 31cm | m2 | 10,07 € | 2023-03 | — |
mt-baldosa-ceramica-40x40-cm-c2 | BALDOSA CERÁMICA 40x40 cm C2 | u | 1,45 € | 2022-02 | — |
mt-baldosa-ceramica-40x40-cm-c3 | BALDOSA CERÁMICA 40x40 cm C3 | u | 1,55 € | 2022-02 | — |
mt-baldosa-hormigon-antideslizante | BALDOSA HORMIGÓN ANTIDESLIZANTE | u | 1,33 € | 2022-02 | — |
mt-banco-hormigon-2-00-macizo-gris | BANCO HORMIGÓN 2.00 MACIZO GRIS | u | 414,05 € | 2022-03 | — |
mt-bandeja-perf-pvc-100x-300-mm | Bandeja perf. PVC. 100x 300 mm | m | 22,00 € | 2023-03 | — |
mt-bandeja-perforada-60x-75-unex | BANDEJA PERFORADA 60x 75 UNEX | m | 5,14 € | 2023-03 | — |
mt-base-de-cemento-de-un-componente-mejorado-con-resina-sinteti | Base de cemento, de un componente, mejorado con resina sintética y humo de sílice | kg | 3,12 € | 2016-11 | — |
mt-base-de-nechufe-schuko-modular | BASE DE NECHUFE SCHUKO MODULAR | u | 3,15 € | 2023-03 | — |
mt-bases-electricas-para-modulos-xenta-280-300 | BASES ELECTRICAS PARA MÓDULOS XENTA 280/300 | u | 39,97 € | 2023-03 | — |
mt-bases-electricas-para-modulos-xenta-400-500-900 | BASES ELECTRICAS PARA MÓDULOS XENTA 400/500/900 | u | 22,70 € | 2023-03 | — |
mt-bastidor-mecanismos-2x3-2x4-elemtos | BASTIDOR MECANISMOS 2x3 / 2x4 ELEMTOS | u | 3,20 € | 2022-02 | — |
mt-bateria-calor-elect-15-kw-220-380-3-montada-en-plenum | BATERÍA CALOR ELECT. 15 kW 220/380,3 MONTADA EN PLENUM | u | 303,27 € | 2023-03 | — |
mt-bateria-calor-elect-18-kw-2-etapas-220-380-3-en-plenum | BATERÍA CALOR ELECT. 18 kW 2 ETAPAS 220/380,3 EN PLENUM | h | 414,48 € | 2023-03 | — |
mt-bateria-calor-elect-6-kw-220-380-3-montada-en-plenum | BATERÍA CALOR ELECT. 6 kW 220/380,3 MONTADA EN PLENUM | u | 204,11 € | 2023-03 | — |
mt-bateria-calor-elect-63-kw-2-etapas-220-380-3-en-plenum | BATERÍA CALOR ELECT. 63 kW 2 ETAPAS 220/380,3 EN PLENUM | u | 1084,29 € | 2023-03 | — |
mt-cable-bus-apantallado-de-2-hilos-de-0-5-mm-de-seccion-por-hi | CABLE BUS APANTALLADO DE 2 HILOS, DE 0,5 MM² DE SECCIÓN POR HILO | m | 0,70 € | 2022-02 | — |
mt-cable-cobre-1x-6-mm2-1000-v | CABLE COBRE 1x 6 mm2/1000 V | m | 0,48 € | 2023-03 | — |
mt-cable-cobre-1x1-5-mm2-rz1-k-as | CABLE COBRE 1x1,5 mm2 RZ1-K(AS) | m | 3,52 € | 2022-02 | — |
mt-cable-cobre-1x10-mm2-rz1-k-as | CABLE COBRE 1x10 mm2 RZ1-K(AS) | m | 6,52 € | 2022-02 | — |
mt-cable-cobre-1x150-mm2-rz1-k-as | CABLE COBRE 1x150 mm2 RZ1-K(AS) | m | 49,77 € | 2022-02 | — |
mt-cable-cobre-1x2-5-mm2-rz1-k-as | CABLE COBRE 1x2,5 mm2 RZ1-K(AS) | m | 3,80 € | 2022-02 | — |
mt-cable-cobre-1x25-mm2-rz1-k-as | CABLE COBRE 1x25 mm2 RZ1-K(AS) | m | 8,81 € | 2022-02 | — |
mt-cable-cobre-1x4-mm2-rz1-k-as | CABLE COBRE 1x4 mm2 RZ1-K(AS) | m | 4,40 € | 2022-02 | — |
mt-cable-cobre-1x6-mm2-rz1-k-as | CABLE COBRE 1x6 mm2 RZ1-K(AS) | m | 5,11 € | 2022-02 | — |
mt-cable-cobre-3x1-5-mm2-h07v-k | CABLE COBRE 3X1,5 mm2 H07V-K | m | 1,77 € | 2022-02 | — |
mt-cable-conductores-cobre-3x0-25-mm2 | CABLE CONDUCTORES COBRE 3x0,25 mm2 | m | 0,59 € | 2021-12 | — |
mt-cable-cu-1-kv-lh-1x16-mm2 | CABLE CU 1 KV LH 1X16 MM2 | m | 1,96 € | 2023-03 | — |
mt-cable-cu-1-kv-lh-1x6-mm2 | CABLE CU 1 KV LH 1X6 MM2 | m | 0,90 € | 2023-03 | — |
mt-cable-flexible-ac-galvanizado-10-mm-de-diametro-compuesto-po | CABLE FLEXIBLE AC. GALVANIZADO,10 mm DE DIÁMETRO, COMPUESTO POR 7 CORDONES DE 19 HILOS, PRENSADO TERMINAL CASQUILLO DE C | m | 2,10 € | 2022-02 | — |
mt-cable-informatico-categoria-6 | Cable informático categoria 6 | ml | 1,07 € | 2023-03 | — |
mt-cable-par-trenzado-con-funda-pvc-belden-85102 | Cable par trenzado con funda PVC Belden 85102 | m | 4,25 € | 2023-03 | — |
mt-cable-paralelo-cobre-2x1-00-mm2-h07v-k | CABLE PARALELO COBRE 2x1,00 mm2 H07V-K | m | 0,92 € | 2022-03 | — |
mt-cable-utp-categoria-6-lszh | CABLE UTP CATEGORIA 6 (LSZH) | ml | 0,73 € | 2023-03 | — |
mt-cableado-completo-instalacion-fotovoltaica-1-viv-1-kwp | CABLEADO COMPLETO INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 1 VIV 1 KWp | u | 70,46 € | 2016-10 | — |
mt-caja-electrica-para-18-elementos | CAJA ELECTRICA PARA 18 ELEMENTOS | u | 32,19 € | 2023-03 | — |
mt-caja-empotrar-mosaic-2x3-2x4 | CAJA EMPOTRAR MOSAIC 2X3/2X4 | u | 3,81 € | 2022-02 | — |
mt-caja-registro-pladur-100x100x45 | CAJA REGISTRO PLADUR 100X100X45 | u | 1,30 € | 2022-02 | — |
mt-calentador-aerotermico-110l | CALENTADOR AEROTÉRMICO 110l | u | 810,00 € | 2020-04 | — |
mt-calentador-aerotermico-200l | CALENTADOR AEROTÉRMICO 200l | u | 1284,40 € | 2020-04 | — |
mt-calentador-aerotermico-80l | CALENTADOR AEROTÉRMICO 80l | u | 690,00 € | 2020-04 | — |
mt-calentador-ind-electrico-10-11-l-min-18-kw | CALENTADOR IND. ELECTRICO 10-11 L/MIN / 18 kW | u | 610,00 € | 2022-02 | — |
mt-calentador-ind-electrico-12-13-l-min-24kw | CALENTADOR IND. ELECTRICO 12-13 L/MIN / 24kW | u | 660,00 € | 2022-02 | — |
mt-calentador-ind-electrico-3-4-l-min-6-kw | CALENTADOR IND. ELECTRICO 3-4 L/MIN / 6 kW | u | 540,00 € | 2022-02 | — |
mt-canon-gestion-de-mezcla-bituminosa | CANON GESTION DE MEZCLA BITUMINOSA | m3 | 4,75 € | 2022-01 | — |
mt-canon-gestion-de-residuos-ceramicos-mixtos | CANON GESTION DE RESIDUOS CERAMICOS MIXTOS | t | 5,93 € | 2022-01 | — |
mt-canon-gestion-de-residuos-de-hormigon | CANON GESTION DE RESIDUOS DE HORMIGÓN | t | 5,98 € | 2022-01 | — |
mt-canon-gestion-de-residuos-de-ladrillos | CANON GESTION DE RESIDUOS DE LADRILLOS | t | 5,93 € | 2022-01 | — |
mt-canon-gestion-de-residuos-hormigon-y-ceramicos | CANON GESTION DE RESIDUOS HORMIGÓN Y CERÁMICOS | m3 | 7,53 € | 2022-01 | — |
mt-cantonera-caucho-antipinzadedos | CANTONERA CAUCHO ANTIPINZADEDOS | m | 29,89 € | 2022-04 | — |
mt-caseta-de-juegos | CASETA DE JUEGOS | u | 3530,47 € | 2022-12 | — |
mt-casoneto | CASONETO | m2 | 80,00 € | 2023-03 | — |
mt-caudalimetro-para-grupo-contraincendios | CAUDALÍMETRO PARA GRUPO CONTRAINCENDIOS | u | 190,00 € | 2022-03 | — |
mt-cazoleta-plomo-de-20x-20-cm | CAZOLETA PLOMO DE 20x 20 cm | u | 102,14 € | 2023-03 | — |
mt-celosia-fija-de-aluminio-blanco-en-vertical-de-lama-de-doble | CELOSÍA FIJA DE ALUMINIO BLANCO, EN VERTICAL DE LAMA DE DOBLE PARED GRADUABLES | m2 | 195,00 € | 2022-02 | — |
mt-celosia-fija-de-aluminio-blanco-en-vertical-de-lama-simple-g | CELOSÍA FIJA DE ALUMINIO BLANCO, EN VERTICAL DE LAMA SIMPLE GRADUABLES | m2 | 135,00 € | 2022-02 | — |
mt-celosia-fija-lamas-orientables-horiz-aluminio | CELOSÍA FIJA LAMAS ORIENTABLES HORIZ. ALUMINIO | m2 | 220,00 € | 2022-02 | — |
mt-cemento-blanco-bl-ii-42-5-r-granel | Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel | tm | 252,39 € | 2023-03 | — |
mt-centralita-microprocesada-comunicacion-via-radio | CENTRALITA MICROPROCESADA COMUNICACIÓN VÍA RADIO | u | 356,48 € | 2022-03 | — |
mt-cerco-rapid-acustic-de-acero-galvanizado-1-2-mm | CERCO RAPID-ACUSTIC DE ACERO GALVANIZADO 1,2 MM | m2 | 40,00 € | 2023-03 | — |
mt-cerradura-din18251 | CERRADURA DIN18251 | u | 21,20 € | 2023-03 | — |
mt-cerradura-puerta-indicadora-banos | CERRADURA PUERTA INDICADORA BAÑOS | u | 11,49 € | 2022-04 | — |
mt-cerradura-recercada-y-maestreada | CERRADURA RECERCADA Y MAESTREADA | u | 25,89 € | 2022-04 | — |
mt-chapa-aluminio-lacado-proteccion-tuberias | Chapa aluminio lacado protección tuberías | m | 6,10 € | 2016-02 | — |
mt-cierre-camara-fachada-ventilada-hp | CIERRE CÁMARA FACHADA VENTILADA HP | m | 44,30 € | 2017-09 | — |
mt-climalit-4-6-8-12-4-plauitherm | Climalit 4/6,8,12/4 PLAUITHERM. | m2 | 60,00 € | 2023-03 | — |
mt-columna-de-puesto-de-trabajo-a-una-cara-cimabox | COLUMNA DE PUESTO DE TRABAJO A UNA CARA CIMABOX | u | 360,00 € | 2023-03 | — |
mt-columpio-doble | COLUMPIO DOBLE | u | 1056,91 € | 2022-12 | — |
mt-compuerta-circular-de-regulacion-vav-ac-galvanizado-125mm-di | COMPUERTA CIRCULAR DE REGULACIÓN VAV AC. GALVANIZADO 125mm DIAM | u | 141,69 € | 2016-02 | — |
mt-compuerta-circular-manual-ac-galvanizado-160mm-diam | COMPUERTA CIRCULAR MANUAL AC. GALVANIZADO 160mm DIAM. | u | 59,52 € | 2016-02 | — |
mt-compuerta-circular-manual-ac-galvanizado-200mm-diam | COMPUERTA CIRCULAR MANUAL AC. GALVANIZADO 200mm DIAM. | u | 62,40 € | 2016-02 | — |
mt-compuerta-circular-manual-ac-galvanizado-250mm-diam | COMPUERTA CIRCULAR MANUAL AC. GALVANIZADO 250mm DIAM. | u | 69,77 € | 2016-02 | — |
mt-compuerta-cortafuegos-galv-ref-600x300mm | COMPUERTA CORTAFUEGOS GALV. REF. 600x300mm | u | 212,78 € | 2016-02 | — |
mt-compuerta-cortafuegos-galv-ref-700x300mm | COMPUERTA CORTAFUEGOS GALV. REF. 700x300mm | u | 217,45 € | 2016-02 | — |
mt-compuerta-cortafuegos-galv-ref-800x300mm | COMPUERTA CORTAFUEGOS GALV. REF. 800x300mm | u | 222,11 € | 2016-02 | — |
mt-compuerta-cortafuegos-galv-ref-900x300mm | COMPUERTA CORTAFUEGOS GALV. REF. 900x300mm | u | 226,78 € | 2016-02 | — |
mt-compuerta-rectangular-de-regulacion-vav-ac-galvanizado-200x2 | COMPUERTA RECTANGULAR DE REGULACIÓN VAV AC. GALVANIZADO 200X200m | u | 158,71 € | 2016-02 | — |
mt-compuerta-rectangular-de-regulacion-vav-ac-galvanizado-300x1 | COMPUERTA RECTANGULAR DE REGULACIÓN VAV AC. GALVANIZADO 300X100m | u | 162,33 € | 2016-02 | — |
mt-compuerta-rectangular-de-regulacion-vav-ac-galvanizado-300x2 | COMPUERTA RECTANGULAR DE REGULACIÓN VAV AC. GALVANIZADO 300X200m | u | 167,80 € | 2016-02 | — |
mt-conducto-flex-circular-ais-102-mm-diam | CONDUCTO FLEX. CIRCULAR. AIS. 102 mm DIÁM. | m | 2,49 € | 2016-02 | — |
mt-conducto-flex-circular-ais-152-mm-diam | CONDUCTO FLEX. CIRCULAR. AIS. 152 mm DIÁM. | m | 3,08 € | 2016-02 | — |
mt-conducto-flex-circular-ais-203-mm-diam | CONDUCTO FLEX. CIRCULAR. AIS. 203 mm DIÁM. | m | 3,82 € | 2016-02 | — |
mt-conducto-flex-circular-ais-305-mm-diam | CONDUCTO FLEX. CIRCULAR. AIS. 305 mm DIÁM. | m | 19,74 € | 2016-02 | — |
mt-conductor-rigido-740v-1-5-cu | Conductor rígido 740V;1,5(Cu) | ml | 0,13 € | 2023-03 | — |
mt-conductor-rigido-740v-2-5-cu | CONDUCTOR RÍGIDO 740V. 2.5(CU) | ml | 0,32 € | 2023-03 | — |
mt-conec-rj45-h-cat6-utp-110-sl-estrecho | CONEC. RJ45 H. CAT6 UTP 110 SL ESTRECHO | u | 5,84 € | 2023-03 | — |
mt-conjunto-de-dos-precintos-de-seguridad | CONJUNTO DE DOS PRECINTOS DE SEGURIDAD | u | 18,00 € | 2022-02 | — |
mt-conjunto-de-un-sujetacables-y-un-terminal-manual-de-acero-in | CONJUNTO DE UN SUJETACABLES Y UN TERMINAL MANUAL, DE ACERO INOXIDABLE | u | 30,00 € | 2022-02 | — |
mt-controlador-tac-xenta-121-parametrizable | CONTROLADOR TAC Xenta 121 PARAMETRIZABLE | u | 163,39 € | 2023-03 | — |
mt-controlador-tac-xenta-281 | CONTROLADOR TAC Xenta 281 | u | 205,93 € | 2023-03 | — |
mt-controlador-tac-xenta-302 | CONTROLADOR TAC Xenta 302 | u | 611,74 € | 2023-03 | — |
mt-coquilla-de-espuma-elastomera-con-un-elevado-factor-de-resis | COQUILLA DE ESPUMA ELASTÓMERA, CON UN ELEVADO FACTOR DE RESISTENCIA | m | 5,03 € | 2022-02 | — |
mt-coquilla-de-espuma-elastomera-con-un-elevado-factor-de-resis-24f2 | COQUILLA DE ESPUMA ELASTÓMERA, CON UN ELEVADO FACTOR DE RESISTENCIA | m | 14,27 € | 2022-02 | — |
mt-coquilla-de-espuma-elastomera-con-un-elevado-factor-de-resis-fefe | COQUILLA DE ESPUMA ELASTÓMERA, CON UN ELEVADO FACTOR DE RESISTENCIA | m | 8,42 € | 2022-02 | — |
mt-coquilla-esp-elast-armaflex-0-040-w-m-c-40-mm-espesor-protec | COQUILLA ESP. ELAST. ARMAFLEX. 0,040 W/mºC 40 mm. ESPESOR protección PVC exterior | m | 0,80 € | 2017-07 | — |
mt-coquilla-esp-elast-poliet-110x30-mm-diam-x-esp | COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 110x30 mm DIÁM. x ESP. | m | 16,45 € | 2016-02 | — |
mt-coquilla-esp-elast-poliet-20x25-mm-diam-x-esp | COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 20x25 mm DIÁM. x ESP. | m | 4,24 € | 2016-02 | — |
mt-coquilla-esp-elast-poliet-25x25-mm-diam-x-esp | COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 25x25 mm DIÁM. x ESP. | m | 4,71 € | 2016-02 | — |
mt-coquilla-esp-elast-poliet-32x25-mm-diam-x-esp | COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 32x25 mm DIÁM. x ESP. | m | 5,43 € | 2016-02 | — |
mt-coquilla-esp-elast-poliet-40x30-mm-diam-x-esp | COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 40x30 mm DIÁM. x ESP. | m | 7,59 € | 2016-02 | — |
mt-coquilla-esp-elast-poliet-50x30-mm-diam-x-esp | COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 50x30 mm DIÁM. x ESP. | m | 8,75 € | 2016-02 | — |
mt-coquilla-esp-elast-poliet-64x30-mm-diam-x-esp | COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 64x30 mm DIÁM. x ESP. | m | 10,09 € | 2016-02 | — |
mt-coquilla-esp-elast-poliet-76x30-mm-diam-x-esp | COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 76x30 mm DIÁM. x ESP. | m | 11,73 € | 2016-02 | — |
mt-coquilla-esp-elast-poliet-89x30-mm-diam-x-esp | COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 89x30 mm DIÁM. x ESP. | m | 13,36 € | 2016-02 | — |
mt-cuadrilla-albanileria-formada-p | CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA P | h | 24,69 € | 2023-03 | — |
mt-cuadro-de-proteccion-instalacion-fotovoltaica-1-viv | CUADRO DE PROTECCIÓN INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 1 VIV | u | 252,25 € | 2016-10 | — |
mt-cuerpo-urinario-mini-0-25x0-30x0-42 | CUERPO URINARIO MINI 0,25x0,30x0,42 | u | 65,00 € | 2022-02 | — |
mt-d-acrist-climalit-4-10-12o16-6 | D. acrist. Climalit (4/10,12ó16/6) | m2 | 25,00 € | 2023-03 | — |
mt-deposito-de-membrana-50l | DEPOSITO DE MEMBRANA 50l | u | 96,50 € | 2022-02 | — |
mt-deposito-polietileno-alta-densidad-3000l | DEPÓSITO POLIETILENO ALTA DENSIDAD 3000L | u | 774,00 € | 2022-03 | — |
mt-desague-calentador-aerotermia | DESAGÜE CALENTADOR AEROTERMÍA | u | 15,20 € | 2020-04 | — |
mt-detector-intrusion-infrarrojo-via-radio | DETECTOR INTRUSIÓN INFRARROJO VÍA RADIO | u | 79,20 € | 2022-03 | — |
mt-detector-intrusion-rotura-vidrio-via-radio | DETECTOR INTRUSIÓN ROTURA VIDRIO VÍA RADIO | u | 169,75 € | 2022-03 | — |
mt-difusor-circular-aluminio-anodizado-250-mm-diametro-cuello-c | DIFUSOR CIRCULAR ALUMINIO ANODIZADO 250 mm DIÁMETRO CUELLO CON COMP. | u | 134,97 € | 2022-02 | — |
mt-difusor-rotacional-cuadrado-400-600-con-plenum | DIFUSOR ROTACIONAL CUADRADO 400/600 CON PLENUM | u | 49,00 € | 2016-02 | — |
mt-difusor-rotacional-cuadrado-600-500-con-plenum | DIFUSOR ROTACIONAL CUADRADO 600/500 CON PLENUM | u | 52,00 € | 2016-02 | — |
mt-difusor-rotacional-cuadrado-600-600-con-plenum | DIFUSOR ROTACIONAL CUADRADO 600/600 CON PLENUM | u | 56,00 € | 2016-02 | — |
mt-dispensador-toallas-a-inox | Dispensador toallas a.inox . | u | 85,00 € | 2023-03 | — |
mt-dispositivo-antivertido | DISPOSITIVO ANTIVERTIDO | u | 76,45 € | 2016-10 | — |
mt-doble-luna-de-seguridad-laminada-incolora-3-3-1-mm-bajo-emis | DOBLE LUNA DE SEGURIDAD LAMINADA INCOLORA 3+3.1 mm bajo emisivo, CÁMARA AIRE 16 mm, 3+3.1 mm | m2 | 139,45 € | 2018-07 | — |
mt-doble-luna-de-seguridad-laminada-incolora-3-3-2-mm-bajo-emis | DOBLE LUNA DE SEGURIDAD LAMINADA INCOLORA 3+3.2 mm bajo emisivo, CÁMARA AIRE 16 mm, 3+3.2 mm 1B1 | m2 | 143,52 € | 2018-07 | — |
mt-doble-luna-incolora-6-mm-bajo-emisivo-camara-aire-16-mm-4-mm | DOBLE LUNA INCOLORA 6 mm bajo emisivo, CÁMARA AIRE 16 mm, 4 mm | m2 | 62,26 € | 2018-07 | — |
mt-doble-schuko-blanco | DOBLE SCHUKO BLANCO | u | 6,53 € | 2023-03 | — |
mt-doble-schuko-rojo | DOBLE SCHUKO ROJO | u | 6,85 € | 2023-03 | — |
mt-donwlight-empotrable-led-19w | DONWLIGHT EMPOTRABLE LED >19W | u | 35,47 € | 2022-02 | — |
mt-dosificador-jabon-inox | dosificador jabon inox | u | 40,00 € | 2023-03 | — |
mt-dow-nlight-led | Dow nlight Led | u | 50,00 € | 2023-03 | — |
mt-downlight-empotrar1x13w-c-cristal-opal | DOWNLIGHT EMPOTRAR1X13W. C/CRISTAL OPAL | u | 50,00 € | 2023-03 | — |
mt-downlight-superficie-led-19w | DOWNLIGHT SUPERFICIE LED >19w | u | 45,60 € | 2022-02 | — |
mt-elementos-complementarios-de-albanileria | ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DE ALBAÑILERÍA | u | 0,88 € | 2022-02 | — |
mt-encimera | Encimera | ml | 127,07 € | 2023-03 | — |
mt-entramado-metalico-para-tabique-placas-de-yeso-lamin-90x600 | ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO LAMIN. 90x600 mm | m2 | 4,15 € | 2022-01 | — |
mt-envolvente-proteccion-para-xenta100-carril-din | ENVOLVENTE PROTECCIÓN PARA XENTA100, CARRIL DIN | u | 11,70 € | 2023-03 | — |
mt-equipo-aa-sistema-aire-aire-split-1x1-inverter-ud-int-pared | EQUIPO AA, SISTEMA AIRE AIRE SPLIT 1X1, INVERTER UD INT PARED, PARA GAS R-32 | u | 450,00 € | 2016-10 | — |
mt-equipo-de-aire-acondicionado-sistema-aire-aire-split-1x1 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA AIRE-AIRE SPLIT 1X1 | u | 1207,52 € | 2022-02 | — |
mt-equipo-de-aire-acondicionado-sistema-aire-aire-split-1x1-9kw | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA AIRE-AIRE SPLIT 1x1 9KW | u | 3091,29 € | 2022-02 | — |
mt-equipo-de-aire-acondicionado-sistema-aire-aire-split-1x1-ba3b | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA AIRE-AIRE SPLIT 1x1 | u | 2708,52 € | 2022-02 | — |
mt-equipo-solar-termico-acumulador-100-l | Equipo Solar Térmico acumulador 100 l | u | 985,06 € | 2018-07 | — |
mt-equipo-ventil-mecanica-doble-flujo | EQUIPO VENTIL. MECÁNICA DOBLE FLUJO | u | 321,49 € | 2018-03 | — |
mt-escalera-vertical-proteccion-dorsal-4-30-m-acero-galvanizado | ESCALERA VERTICAL PROTECCIÓN DORSAL 4,30 m ACERO GALVANIZADO | u | 925,89 € | 2022-02 | — |
mt-escalera-vertical-proteccion-dorsal-6-10-m-acero-galvanizado | ESCALERA VERTICAL PROTECCIÓN DORSAL 6,10 m ACERO GALVANIZADO | u | 1357,29 € | 2022-02 | — |
mt-esclusa-transfer-p-materiales-de-quirofanos | Esclusa transfer p/ materiales de quirófanos | u | 7700,00 € | 2023-03 | — |
mt-espejo-aseos | espejo aseos | m2 | 160,00 € | 2023-03 | — |
mt-estor-enrollable-opaco-para-aulas | ESTOR ENROLLABLE OPACO PARA AULAS | u | 88,01 € | 2022-03 | — |
mt-estructura-soporte-para-3-paneles-fotovolt-en-cubierta-plana | ESTRUCTURA SOPORTE PARA 3 PANELES FOTOVOLT. EN CUBIERTA PLANA CON BASE HORMIGÓN | u | 120,36 € | 2016-10 | — |
mt-fancoil-apartamento-4-42-kw | FANCOIL APARTAMENTO 4.42 KW | u | 575,76 € | 2023-03 | — |
mt-fancoil-tipo-cassette-8-3-kw | FANCOIL TIPO CASSETTE, 8.3 KW | u | 1720,86 € | 2023-03 | — |
mt-felpudo-aluminio-cepillo-goma-17-mm | FELPUDO ALUMINIO CEPILLO GOMA 17 MM | u | 84,25 € | 2022-02 | — |
mt-fenolico-o-similar | Fenólico o similar | m2 | 65,00 € | 2023-03 | — |
