Mano de obra
mo-ar-oficial-especializado-cct-76-75Oficial especializado (CCT 76/75)
Categoría 'Oficial especializado' del CCT 76/75 de la construcción. Valor del jornal horario básico vigente desde 2026-07-01, por zona salarial. No incluye cargas sociales ni sumas no remunerativas. Costo empresa: el ítem incluye además un precio 'curated' de costo empresa por hora, igual al jornal por el coeficiente de cargas sociales 2.1548 (CAMARCO — Cámara Argentina de la Construcción, incidencia vigente 2020-02). Ver data/curation/ar/cargas-sociales.json para el desglose y sus límites.
Precio de referencia
$ 6.800/ h
2026-071 fuenteverificado automático
Precios de referencia
| Valor | Ámbito | Fecha | Fuente | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| $ 6.800 | Argentina — A | 2026-07 | uocra (OFICIAL-ESPECIALIZAD, ed. 2026-07) | Lista |
| $ 7.548 | Argentina — B | 2026-07 | uocra (OFICIAL-ESPECIALIZAD, ed. 2026-07) | Lista |
| $ 10.439 | Argentina — C | 2026-07 | uocra (OFICIAL-ESPECIALIZAD, ed. 2026-07) | Lista |
| $ 13.599 | Argentina — C-AUSTRAL | 2026-07 | uocra (OFICIAL-ESPECIALIZAD, ed. 2026-07) | Lista |
| $ 14.653 | Argentina — A | 2026-07 | cerp (COSTO-EMPRESA-2020-02, ed. 2020-02) | Curado |
| $ 16.264 | Argentina — B | 2026-07 | cerp (COSTO-EMPRESA-2020-02, ed. 2020-02) | Curado |
| $ 22.494 | Argentina — C | 2026-07 | cerp (COSTO-EMPRESA-2020-02, ed. 2020-02) | Curado |
| $ 29.303 | Argentina — C-AUSTRAL | 2026-07 | cerp (COSTO-EMPRESA-2020-02, ed. 2020-02) | Curado |
Usar este ítem
Representación compacta en JSON, lista para integrar en presupuestos o agentes.
{
"id": "mo-ar-oficial-especializado-cct-76-75",
"summary": "Oficial especializado (CCT 76/75)",
"unit": "h",
"price": {
"value": 6800,
"currency": "ARS",
"date": "2026-07"
},
"bom": []
}Datos completos en el JSON crudo: basicos.json