Mano de obra
mo-ar-medio-oficial-cct-76-75Medio oficial (CCT 76/75)
Categoría 'Medio oficial' del CCT 76/75 de la construcción. Valor del jornal horario básico vigente desde 2026-07-01, por zona salarial. No incluye cargas sociales ni sumas no remunerativas. Costo empresa: el ítem incluye además un precio 'curated' de costo empresa por hora, igual al jornal por el coeficiente de cargas sociales 2.1548 (CAMARCO — Cámara Argentina de la Construcción, incidencia vigente 2020-02). Ver data/curation/ar/cargas-sociales.json para el desglose y sus límites.
Precio de referencia
$ 5.375/ h
2026-071 fuenteverificado automático
Precios de referencia
| Valor | Ámbito | Fecha | Fuente | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| $ 5.375 | Argentina — A | 2026-07 | uocra (MEDIO-OFICIAL, ed. 2026-07) | Lista |
| $ 5.958 | Argentina — B | 2026-07 | uocra (MEDIO-OFICIAL, ed. 2026-07) | Lista |
| $ 9.444 | Argentina — C | 2026-07 | uocra (MEDIO-OFICIAL, ed. 2026-07) | Lista |
| $ 10.750 | Argentina — C-AUSTRAL | 2026-07 | uocra (MEDIO-OFICIAL, ed. 2026-07) | Lista |
| $ 11.582 | Argentina — A | 2026-07 | cerp (COSTO-EMPRESA-2020-02, ed. 2020-02) | Curado |
| $ 12.838 | Argentina — B | 2026-07 | cerp (COSTO-EMPRESA-2020-02, ed. 2020-02) | Curado |
| $ 20.350 | Argentina — C | 2026-07 | cerp (COSTO-EMPRESA-2020-02, ed. 2020-02) | Curado |
| $ 23.164 | Argentina — C-AUSTRAL | 2026-07 | cerp (COSTO-EMPRESA-2020-02, ed. 2020-02) | Curado |
Usar este ítem
Representación compacta en JSON, lista para integrar en presupuestos o agentes.
{
"id": "mo-ar-medio-oficial-cct-76-75",
"summary": "Medio oficial (CCT 76/75)",
"unit": "h",
"price": {
"value": 5375,
"currency": "ARS",
"date": "2026-07"
},
"bom": []
}Datos completos en el JSON crudo: basicos.json