Mano de obra
mo-ar-ayudante-cct-76-75Ayudante (CCT 76/75)
Categoría 'Ayudante' del CCT 76/75 de la construcción. Valor del jornal horario básico vigente desde 2026-07-01, por zona salarial. No incluye cargas sociales ni sumas no remunerativas. Costo empresa: el ítem incluye además un precio 'curated' de costo empresa por hora, igual al jornal por el coeficiente de cargas sociales 2.1548 (CAMARCO — Cámara Argentina de la Construcción, incidencia vigente 2020-02). Ver data/curation/ar/cargas-sociales.json para el desglose y sus límites.
Precio de referencia
$ 4.948/ h
2026-071 fuenteverificado automático
Precios de referencia
| Valor | Ámbito | Fecha | Fuente | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| $ 4.948 | Argentina — A | 2026-07 | uocra (AYUDANTE, ed. 2026-07) | Lista |
| $ 5.517 | Argentina — B | 2026-07 | uocra (AYUDANTE, ed. 2026-07) | Lista |
| $ 9.170 | Argentina — C | 2026-07 | uocra (AYUDANTE, ed. 2026-07) | Lista |
| $ 9.895 | Argentina — C-AUSTRAL | 2026-07 | uocra (AYUDANTE, ed. 2026-07) | Lista |
| $ 10.662 | Argentina — A | 2026-07 | cerp (COSTO-EMPRESA-2020-02, ed. 2020-02) | Curado |
| $ 11.888 | Argentina — B | 2026-07 | cerp (COSTO-EMPRESA-2020-02, ed. 2020-02) | Curado |
| $ 19.760 | Argentina — C | 2026-07 | cerp (COSTO-EMPRESA-2020-02, ed. 2020-02) | Curado |
| $ 21.322 | Argentina — C-AUSTRAL | 2026-07 | cerp (COSTO-EMPRESA-2020-02, ed. 2020-02) | Curado |
Usar este ítem
Representación compacta en JSON, lista para integrar en presupuestos o agentes.
{
"id": "mo-ar-ayudante-cct-76-75",
"summary": "Ayudante (CCT 76/75)",
"unit": "h",
"price": {
"value": 4948,
"currency": "ARS",
"date": "2026-07"
},
"bom": []
}Datos completos en el JSON crudo: basicos.json