Mano de obra
mo-ar-oficial-cct-76-75Oficial (CCT 76/75)
Categoría 'Oficial' del CCT 76/75 de la construcción. Valor del jornal horario básico vigente desde 2026-07-01, por zona salarial. No incluye cargas sociales ni sumas no remunerativas. Costo empresa: el ítem incluye además un precio 'curated' de costo empresa por hora, igual al jornal por el coeficiente de cargas sociales 2.1548 (CAMARCO — Cámara Argentina de la Construcción, incidencia vigente 2020-02). Ver data/curation/ar/cargas-sociales.json para el desglose y sus límites.
Precio de referencia
$ 5.817/ h
2026-071 fuenteverificado automático
Precios de referencia
| Valor | Ámbito | Fecha | Fuente | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| $ 5.817 | Argentina — A | 2026-07 | uocra (OFICIAL, ed. 2026-07) | Lista |
| $ 6.460 | Argentina — B | 2026-07 | uocra (OFICIAL, ed. 2026-07) | Lista |
| $ 9.787 | Argentina — C | 2026-07 | uocra (OFICIAL, ed. 2026-07) | Lista |
| $ 11.633 | Argentina — C-AUSTRAL | 2026-07 | uocra (OFICIAL, ed. 2026-07) | Lista |
| $ 12.534 | Argentina — A | 2026-07 | cerp (COSTO-EMPRESA-2020-02, ed. 2020-02) | Curado |
| $ 13.920 | Argentina — B | 2026-07 | cerp (COSTO-EMPRESA-2020-02, ed. 2020-02) | Curado |
| $ 21.089 | Argentina — C | 2026-07 | cerp (COSTO-EMPRESA-2020-02, ed. 2020-02) | Curado |
| $ 25.067 | Argentina — C-AUSTRAL | 2026-07 | cerp (COSTO-EMPRESA-2020-02, ed. 2020-02) | Curado |
Usar este ítem
Representación compacta en JSON, lista para integrar en presupuestos o agentes.
{
"id": "mo-ar-oficial-cct-76-75",
"summary": "Oficial (CCT 76/75)",
"unit": "h",
"price": {
"value": 5817,
"currency": "ARS",
"date": "2026-07"
},
"bom": []
}Datos completos en el JSON crudo: basicos.json